DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
30/04/2024 0 1341 1814 4 0 1341 3051 0
23/04/2024 0 1341 1814 4 0 1341 3051 0
17/04/2024 0 1341 1814 4 0 1341 3051 0
03/04/2024 0 1341 1814 4 0 1341 3051 0
28/03/2024 0 1341 1814 4 0 1341 3051 0
26/03/2024 0 1341 1814 4 0 1341 3051 0
25/03/2024 0 1341 1814 4 0 1341 3051 0
22/03/2024 0 1341 1814 4 0 1341 3051 0
20/03/2024 0 1341 1814 4 0 1341 3051 0
19/03/2024 0 1341 1814 4 0 1341 3051 0
14/03/2024 0 1341 1814 4 0 1340 3051 1
13/03/2024 0 1341 1814 4 0 1340 3051 1
12/03/2024 0 1339 1814 4 0 1339 3049 0
10/03/2024 0 1339 1814 4 0 1339 3049 0
08/03/2024 0 1339 1814 4 0 1339 3049 0
06/03/2024 0 1339 1814 4 0 1339 3049 0
05/03/2024 0 1339 1814 4 0 1339 3049 0
04/03/2024 0 1339 1814 4 0 1339 3049 0
01/03/2024 0 1339 1814 4 0 1339 3049 0
28/02/2024 0 1339 1814 4 0 1339 3049 0
23/02/2024 0 1339 1814 4 0 1339 3049 0
22/02/2024 0 1339 1814 4 0 1339 3049 0
19/02/2024 0 1339 1814 4 0 1339 3049 0
15/02/2024 0 1339 1814 4 0 1339 3049 0
01/02/2024 0 1339 1814 4 0 1338 3049 1
31/01/2024 0 1337 1814 4 0 1333 3046 0
30/01/2024 0 1337 1814 4 0 1333 3046 0
23/01/2024 0 1337 1814 4 0 1333 3046 0
16/01/2024 0 1337 1814 4 0 1331 3046 1
12/01/2024 0 1337 1814 4 0 1331 3046 1
11/01/2024 0 1336 1810 4 0 1331 3041 0
10/01/2024 0 1336 1810 4 0 1331 3041 0
05/01/2024 0 1336 1810 4 0 1331 3041 0
03/01/2024 0 1336 1810 4 0 1331 3041 0
02/01/2024 0 1336 1810 4 0 1331 3041 0
28/12/2023 0 1336 1810 4 0 1329 3041 2
26/12/2023 0 1335 1809 4 0 1329 3040 1
22/12/2023 0 1334 1807 4 0 1327 3039 2
21/12/2023 0 1333 1807 4 0 1327 3038 1
20/12/2023 0 1333 1807 4 0 1323 3038 5
19/12/2023 0 1333 1805 4 0 1323 3038 5
18/12/2023 0 1331 1801 4 0 1318 3036 10
14/12/2023 0 1325 1798 4 0 2090 3028 8
13/12/2023 0 1321 1789 4 0 2088 3026 10
11/12/2023 0 1318 1783 4 0 2088 3020 7
08/12/2023 0 1308 1766 4 0 1298 3012 8
07/12/2023 0 1305 1758 4 0 1298 3012 5
06/12/2023 0 1305 1758 4 0 1298 3012 5
01/12/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
30/11/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
29/11/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
27/11/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
23/11/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
22/11/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
21/11/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
20/11/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
17/11/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
16/11/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
14/11/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
10/11/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
08/11/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
06/11/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
01/11/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
31/10/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
30/10/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
25/10/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
24/10/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
20/10/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
18/10/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
17/10/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
16/10/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
11/10/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
10/10/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
09/10/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
06/10/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
05/10/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
28/09/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
27/09/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
26/09/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
22/09/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
19/09/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
14/09/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
12/09/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
11/09/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
06/09/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
05/09/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
04/09/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
31/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
30/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
29/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
28/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
25/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
24/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
23/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
22/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
21/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
18/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
17/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
15/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
11/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
09/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
08/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
07/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
04/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
03/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
02/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
01/08/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
31/07/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
28/07/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
27/07/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
26/07/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
25/07/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
24/07/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 0
24/07/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 1
21/07/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 1
20/07/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 1
12/07/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 1
05/07/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 1
04/07/2023 0 1299 1745 4 0 1297 3008 1
03/07/2023 0 1299 1745 4 0 1296 3008 0
30/06/2023 0 1299 1745 4 0 1296 3008 1
29/06/2023 0 1299 1745 4 0 1296 3008 1
27/06/2023 0 1299 1745 4 0 1296 3008 1
26/06/2023 0 1299 1745 4 0 1296 3008 1
26/06/2023 0 1299 1745 4 0 1296 3008 0
23/06/2023 0 1299 1745 4 0 1296 3008 0
20/06/2023 0 1299 1745 4 0 1296 3008 0
16/06/2023 0 1299 1745 4 0 1296 3008 0
15/06/2023 0 1299 1745 4 0 1296 3008 0
13/06/2023 0 1299 1745 4 0 1296 3008 0
09/06/2023 0 1299 1745 4 0 1296 3008 0
07/06/2023 0 1299 1745 4 0 1296 3008 0
06/06/2023 0 1299 1745 4 0 1296 3008 0
05/06/2023 0 1299 1745 4 0 1295 3008 0
02/06/2023 0 1299 1745 4 0 1295 3008 1
31/05/2023 0 1299 1745 4 0 1295 3008 1
29/05/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
27/05/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
25/05/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
22/05/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
19/05/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
17/05/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
15/05/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
12/05/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
10/05/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
08/05/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
05/05/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
03/05/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
01/05/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
28/04/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
21/04/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
17/04/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
12/04/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
10/04/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
07/04/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
03/04/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
31/03/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
27/03/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
24/03/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
20/03/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
18/03/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
15/03/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
13/03/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
10/03/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
08/03/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
06/03/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
03/03/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
01/03/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
27/02/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
24/02/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
22/02/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
17/02/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
13/02/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
10/02/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
08/02/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
06/02/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
01/02/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
27/01/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
26/01/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
24/01/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
23/01/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
20/01/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
16/01/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
12/01/2023 0 1298 1744 4 0 1295 3007 0
09/01/2023 0 1298 1744 4 0 1294 3007 1
06/01/2023 0 1298 1738 4 0 1294 3001 1
04/01/2023 0 1297 1738 4 0 1294 3000 0
02/01/2023 0 1297 1737 4 0 1293 2999 1
28/12/2022 0 1296 1737 4 0 1292 2998 1
26/12/2022 0 1296 1735 4 0 1289 2996 4
23/12/2022 0 1294 1735 4 1 1282 2994 8
21/12/2022 0 1292 1731 4 1 1280 2988 8
19/12/2022 0 1287 1723 4 1 1279 2975 3
16/12/2022 0 1285 1722 4 1 1276 2972 4
14/12/2022 0 1282 1719 3 0 1269 2966 11
12/12/2022 0 1279 1712 3 0 1269 2956 8
08/12/2022 0 1273 1710 3 0 1258 2948 12
06/12/2022 0 1262 1699 3 0 1257 2913 2
02/12/2022 0 1260 1688 3 0 1255 2913 2
01/12/2022 0 1260 1681 3 0 1252 2906 5
28/11/2022 0 1255 1655 3 0 1250 2876 2
25/11/2022 0 1254 1665 3 0 1247 2875 4
23/11/2022 0 1252 1640 3 0 1241 2858 8
21/11/2022 0 1248 1618 3 0 1239 2832 6
18/11/2022 0 1242 1607 3 0 1237 2815 2
16/11/2022 0 1241 1604 3 0 1236 2811 2
14/11/2022 0 1239 1604 3 0 1236 2809 0
11/11/2022 0 1239 1604 3 0 1236 2809 0
09/11/2022 0 1239 1604 3 0 1236 2809 0
07/11/2022 0 1239 1604 3 0 1236 2809 0
02/11/2022 0 1239 1604 3 0 1236 2809 0
31/10/2022 0 1239 1604 3 0 1236 2809 0
28/10/2022 0 1239 1604 3 0 1236 2809 0
26/10/2022 0 1239 1604 3 0 1236 2809 0
24/10/2022 0 1239 1604 3 0 1236 2809 0
21/10/2022 0 1239 1604 3 0 1236 2809 0
19/10/2022 0 1239 1604 3 0 1236 2809 0
17/10/2022 0 1239 1604 3 0 1236 2809 0
14/10/2022 0 1239 1604 3 0 1236 2809 0
12/10/2022 0 1239 1604 3 0 1236 2809 0
10/10/2022 0 1239 1604 3 0 1236 2809 0
07/10/2022 0 1239 1600 3 0 1232 2806 4
04/10/2022 0 1236 1559 3 0 1231 2802 2
30/09/2022 0 1235 1559 3 0 1223 2801 4
29/09/2022 0 1234 1557 3 0 1227 2792 5
28/09/2022 0 1231 1553 3 0 1226 2785 2
23/09/2022 0 12230 1553 3 0 1226 2783 1
19/08/2022 0 1229 1553 3 0 1225 2782 1
08/08/2022 0 1228 1553 3 0 1225 2781 0
05/08/2022 0 1228 1549 3 0 1223 2777 2
03/08/2022 0 1227 1549 3 0 1222 2776 2
02/08/2022 0 1227 1543 3 0 1220 2770 4
01/08/2022 0 1226 1539 3 0 1220 2765 3
29/07/2022 0 1223 1536 3 0 1216 2759 4
28/07/2022 0 1221 1533 3 0 1213 2754 5
27/07/2022 0 1220 1533 3 0 1212 2753 5
26/07/2022 0 1219 1530 3 0 1211 2749 5
25/07/2022 0 1218 1528 3 0 1209 2746 6
22/07/2022 0 1212 1517 3 0 1205 2729 4
21/07/2022 0 1210 1511 3 0 1203 2721 4
20/07/2022 0 1208 1503 3 0 1197 2711 6
19/07/2022 0 1206 1498 3 1 1191 2704 11
18/07/2022 0 1202 1492 3 1 1191 2694 7
15/07/2022 0 1197 1201 3 0 1185 2677 13
13/07/2022 0 1192 1461 3 0 1181 2653 9
12/07/2022 0 1188 1457 3 0 1176 2645 9
11/07/2022 0 1185 1453 3 0 1175 2638 7
08/07/2022 0 1181 1427 3 1 1145 2607 27
07/07/2022 0 1170 1416 3 1 1138 2585 28
06/07/2022 0 1157 1409 3 1 1130 2566 23
05/07/2022 0 1149 1389 3 1 1124 2538 21
04/07/2022 0 1140 1374 3 0 1107 2514 26
01/07/2022 0 1123 1349 3 0 1078 2474 38
30/06/2022 0 1115 1337 3 0 1068 2452 38
29/06/2022 0 1094 1309 3 0 1061 2403 25
28/06/2022 0 1088 1286 3 0 1052 2374 28
27/06/2022 0 1081 1272 3 0 1052 2353 26
23/06/2022 0 1056 1227 3 0 1029 2283 24
22/06/2022 0 1047 1218 3 0 1029 2265 15
21/06/2022 0 1040 1209 3 0 1029 2249 8
20/06/2022 0 1033 1200 3 0 1029 2233 1
15/06/2022 0 1032 1181 3 0 1027 2213 2
30/03/2022 0 1030 1177 3 0 1027 2207 0
21/03/2022 0 1030 1172 3 0 1027 2202 0
16/03/2022 0 1030 1168 3 0 1027 2198 0
07/03/2022 0 1030 1165 3 0 1027 2193 0
04/03/2022 0 1030 1162 3 0 1026 2190 1
03/03/2022 0 1029 1162 3 0 1026 2189 0
28/02/2022 0 1029 1161 3 0 1026 2188 0
25/02/2022 0 1025 1160 3 0 1023 2187 3
24/02/2022 0 1025 1159 3 0 1023 2186 3
23/02/2022 0 1025 1159 3 0 1020 2186 6
22/02/2022 0 1024 1157 3 0 1019 2183 5
21/02/2022 0 1022 1157 3 0 1018 2181 4
18/02/2022 0 1019 1154 3 0 1016 2175 3
17/02/2022 0 1018 1152 3 0 1013 2172 5
16/02/2022 0 1018 1150 3 0 1007 2170 9
15/02/2022 0 1018 1147 3 0 1007 2167 9
14/02/2022 0 1015 1143 3 0 1005 2158 8
11/02/2022 0 1010 1140 3 0 996 2150 12
10/02/2022 0 1010 1139 3 0 994 2149 14
09/02/2022 0 1009 1138 3 0 981 2147 25
08/02/2022 0 1006 1132 3 0 978 2138 25
07/02/2022 0 1001 1127 3 0 967 2128 31
04/02/2022 0 997 1111 3 0 923 2108 71
03/02/2022 0 986 1111 3 0 912 2097 71
02/02/2022 0 975 1111 3 1 899 2086 72
01/02/2022 0 970 1105 3 1 875 2075 91
31/01/2022 0 955 1105 2 1 726 2060 226
28/01/2022 0 928 1095 2 1 726 2023 199
27/01/2022 0 902 1085 2 1 726 1987 173
26/01/2022 0 872 1085 2 1 692 1957 167
25/01/2022 0 814 1085 2 1 692 1899 119
24/01/2022 0 766 1078 2 0 607 1844 157
21/01/2022 0 723 1078 2 0 558 1797 163
20/01/2022 0 656 1078 2 0 544 1734 110
18/01/2022 0 636 1078 2 1 521 1714 112
17/01/2022 0 617 1078 2 1 521 1695 93
14/01/2022 0 589 1078 2 1 521 1667 65
13/01/2022 0 573 1078 2 1 521 1651 50
13/01/2022 0 573 1078 2 1 521 1651 50
12/01/2022 0 572 1078 2 0 521 1650 49
11/01/2022 1 523 1077 2 0 501 1601 20
10/01/2022 1 513 1077 2 0 501 1591 10
06/01/2022 2 508 1077 2 0 501 1587 5
29/12/2021 0 503 1071 2 0 501 1574 0
28/12/2021 3 503 1066 2 0 501 1572 0
21/12/2021 2 503 1064 2 0 501 1569 0
20/12/2021 4 503 1062 2 0 501 1569 0
09/12/2021 0 503 1062 2 0 501 1565 0
07/12/2021 5 503 1057 2 0 501 1565 0
06/12/2021 4 503 1055 2 0 501 1562 0
03/12/2021 2 503 1055 2 0 501 1560 0
02/12/2021 4 503 1053 2 0 501 1560 0
01/12/2021 3 503 1053 2 0 501 1559 0
30/11/2021 2 503 1053 2 0 501 1558 0
29/11/2021 4 503 1050 2 0 501 1557 0
25/11/2021 3 503 1050 2 0 501 1556 0
24/11/2021 2 503 1049 2 0 501 1554 0
23/11/2021 1 503 1049 2 0 501 1553 0
22/11/2021 4 503 1045 2 0 501 1552 0
18/11/2021 5 503 1041 2 0 501 1549 0
16/11/2021 7 503 1035 2 0 501 1545 0
11/11/2021 5 503 1033 2 0 500 1541 1
10/11/2021 2 503 1033 2 0 500 1538 1
09/11/2021 5 503 1028 2 0 499 1536 2
08/11/2021 4 503 1028 2 0 499 1535 2
03/11/2021 8 502 1024 2 0 499 1534 1
01/11/2021 5 502 1024 2 0 499 1531 1
29/10/2021 4 502 1023 2 0 499 1529 1
27/10/2021 6 502 1019 2 0 498 1527 2
26/10/2021 6 502 1014 2 0 498 1522 2
25/10/2021 9 501 1010 2 0 498 1520 1
21/10/2021 2 500 1008 2 0 498 1511 1
20/10/2021 5 500 1006 2 0 498 1511 0
19/10/2021 4 500 1005 2 0 497 1509 1
18/10/2021 2 500 1005 2 0 497 1507 1
15/10/2021 5 499 1001 2 0 497 1505 0
14/10/2021 5 499 999 2 0 497 1503 0
13/10/2021 1 499 999 2 0 497 1499 0
07/10/2021 3 499 995 2 0 497 1497 0
06/10/2021 4 499 993 2 0 497 1496 0
05/10/2021 3 499 993 2 0 497 1495 0
04/10/2021 2 499 993 2 0 497 1494 0
01/10/2021 4 499 989 2 0 497 1492 0
29/09/2021 6 499 984 2 0 497 1489 0
28/09/2021 1 499 984 2 0 497 1484 0
27/09/2021 3 499 981 2 0 497 1483 0
23/09/2021 2 499 979 2 0 497 1480 0
22/09/2021 0 499 979 2 0 497 1478 0
20/09/2021 1 499 978 2 0 497 1478 0
16/09/2021 2 499 976 2 0 497 1477 0
13/09/2021 4 499 974 2 0 497 1477 0
10/09/2021 1 499 974 2 0 497 1474 0
08/09/2021 0 499 974 2 0 497 1473 0
03/09/2021 2 499 972 2 0 497 1473 0
02/09/2021 3 499 970 2 0 497 1472 0
01/09/2021 1 499 970 2 0 497 1470 0
30/08/2021 1 499 969 2 0 497 1469 0
26/08/2021 4 499 965 2 0 497 1468 0
25/08/2021 6 499 963 2 0 497 1468 0
24/08/2021 4 499 961 2 0 497 1464 0
23/08/2021 5 499 960 2 0 496 1464 1
19/08/2021 7 499 955 2 0 496 1461 1
18/08/2021 5 499 955 2 0 496 1459 1
17/08/2021 4 498 953 2 0 496 1455 0
16/08/2021 2 498 953 2 0 496 1453 0
13/08/2021 5 498 948 2 0 496 1451 0
12/08/2021 6 498 947 2 0 496 1451 0
11/08/2021 6 498 947 2 0 496 1451 0
10/08/2021 7 498 944 2 0 496 1449 0
06/08/2021 6 498 942 2 0 496 1446 0
05/08/2021 4 498 942 2 0 496 1444 0
03/08/2021 5 498 941 2 0 496 1444 0
02/08/2021 5 498 939 2 0 496 1442 0
01/08/2021 5 498 937 2 0 496 1440 0
31/07/2021 6 498 935 2 0 495 1439 1
30/07/2021 6 498 932 2 0 495 1436 1
29/07/2021 5 498 935 2 0 495 1438 1
28/07/2021 4 498 933 2 0 495 1435 1
27/07/2021 1 498 933 2 0 495 1432 1
26/07/2021 1 498 932 2 0 494 1431 2
23/07/2021 4 497 929 2 0 494 1430 1
22/07/2021 3 497 929 2 0 494 1429 1
21/07/2021 2 497 929 2 0 494 1428 1
20/07/2021 4 496 926 2 0 494 1426 0
19/07/2021 4 496 926 2 0 493 1426 1
16/07/2021 5 496 924 2 0 493 1425 1
15/07/2021 5 496 922 2 0 493 1423 1
14/07/2021 3 496 922 2 0 493 1421 1
13/07/2021 1 496 921 2 0 493 1418 1
12/07/2021 3 495 918 2 0 493 1416 0
07/07/2021 8 495 911 2 0 493 1414 0
06/07/2021 4 495 910 2 0 493 1409 0
05/07/2021 3 495 908 2 0 493 1406 0
01/07/2021 9 495 900 2 0 492 1404 1
30/06/2021 9 495 898 2 0 492 1402 1
29/06/2021 7 495 898 2 0 490 1400 3
28/06/2021 5 495 898 2 0 490 1398 3
26/06/2021 2 495 898 2 0 489 1395 4
24/06/2021 15 494 885 2 0 489 1394 3
23/06/2021 12 494 885 2 0 486 1391 6
22/06/2021 10 494 882 2 0 484 1389 8
21/06/2021 10 494 882 2 0 484 1386 8
18/06/2021 16 489 874 1 0 483 1379 5
17/06/2021 13 489 873 1 0 479 1375 9
16/06/2021 13 489 872 1 0 477 1374 11
15/06/2021 11 486 868 1 0 474 1365 11
14/06/2021 11 485 867 1 0 472 1363 12
12/06/2021 8 483 860 1 0 469 1351 13
11/06/2021 8 482 860 1 0 468 1350 13
10/06/2021 12 478 858 1 0 468 1348 10
09/06/2021 11 478 858 1 0 466 1347 12
08/06/2021 19 471 847 1 0 464 1337 6
07/06/2021 15 471 847 1 1 460 1333 9
03/06/2021 25 473 827 1 2 455 1325 15
02/06/2021 32 468 819 1 1 452 1329 14
01/06/2021 29 468 819 1 1 451 1316 15
31/05/2021 21 446 816 1 1 445 1303 19
27/05/2021 25 463 797 1 1 437 1285 24
25/05/2021 34 451 784 1 1 437 1269 12
24/05/2021 27 451 784 1 1 436 1262 13
21/05/2021 27 447 768 1 2 419 1242 25
20/05/2021 25 447 765 1 2 416 1237 25
19/05/2021 19 447 765 0 3 416 1231 28
18/05/2021 53 443 732 0 2 410 1228 31
17/05/2021 40 440 732 0 2 403 1212 35
15/05/2021 25 440 724 0 2 402 1189 36
14/05/2021 19 440 724 0 2 400 1183 38
13/05/2021 50 425 702 0 1 400 1177 24
12/05/2021 50 419 694 0 1 400 1163 18
11/05/2021 44 411 676 0 0 398 1131 13
10/05/2021 30 411 676 0 0 398 1117 13
07/05/2021 34 396 668 0 0 392 1098 6
06/05/2021 20 3996 668 0 0 390 1084 8
04/05/2021 12 395 658 0 0 388 1065 7
03/05/2021 7 393 658 0 0 387 1058 6
28/04/2021 13 387 649 0 0 382 1052 5
26/04/2021 12 383 649 0 0 381 1045 2
24/04/2021 12 383 645 0 0 379 1040 4
19/04/2021 8 380 644 0 0 378 1032 2
16/04/2021 10 380 641 0 0 377 1031 3
15/04/2021 8 380 641 0 0 376 1029 4
10/04/2021 6 380 618 0 0 376 1004 4
08/04/2021 6 378 618 0 0 376 1002 2
06/04/2021 8 377 616 0 0 376 1001 1
05/04/2021 5 376 612 0 0 376 993 0
30/03/2021 10 376 604 0 0 376 990 0
29/03/2021 8 376 604 0 0 372 988 4
27/03/2021 6 376 602 0 0 372 984 4
24/03/2021 9 374 598 0 0 370 981 4
23/03/2021 6 374 588 0 0 368 978 6
22/03/2021 14 373 588 0 0 368 975 5
17/03/2021 14 373 581 0 0 366 968 7
16/03/2021 6 372 581 0 0 365 959 7
15/03/2021 11 371 572 0 0 365 954 6
13/03/2021 2 370 572 0 0 365 944 5
11/03/2021 10 370 562 0 0 361 942 9
09/03/2021 10 368 562 0 0 361 940 7
06/03/2021 3 363 554 0 0 358 921 5
04/03/2021 8 360 549 0 0 353 917 7
03/03/2021 6 355 549 0 0 350 910 5
02/03/2021 2 355 549 0 0 350 906 5
25/02/2021 5 353 545 0 1 341 903 11
24/02/2021 3 353 544 0 1 341 900 11
23/02/2021 11 346 541 0 1 341 898 4
20/02/2021 4 343 541 0 1 339 888 3
19/02/2021 6 343 539 0 1 337 888 5
16/02/2021 2 341 539 0 1 336 882 4
15/02/2021 4 341 536 0 1 333 881 7
12/02/2021 7 340 531 0 1 333 878 6
09/02/2021 5 337 528 0 0 324 870 13
08/02/2021 6 335 523 0 0 320 864 15
06/02/2021 13 334 514 0 0 317 861 17
03/02/2021 18 331 509 0 0 314 858 17
02/02/2021 26 326 501 0 0 314 853 12
01/02/2021 20 326 501 0 0 310 847 16
28/01/2021 12 320 497 0 0 298 829 22
26/01/2021 16 315 488 0 0 288 819 27
25/01/2021 16 315 488 0 0 288 819 27
23/01/2021 16 311 481 0 0 274 812 37
22/01/2021 16 311 481 0 0 274 808 37
20/01/2021 26 303 472 0 0 263 801 40
18/01/2021 22 286 469 0 0 255 779 31
15/01/2021 26 282 447 0 0 252 755 30
14/01/2021 23 280 447 0 0 244 730 36
12/01/2021 0 572 1078 2 0 521 1650 49
12/01/2021 35 264 434 0 0 236 733 28
12/01/2021 0 572 1078 2 0 521 1650 49
11/01/2021 1 523 1077 2 0 501 1601 20
09/01/2021 29 259 431 0 0 235 719 24
08/01/2021 37 246 428 0 0 235 711 11
07/01/2021 30 243 410 0 0 229 683 14
05/01/2021 1 508 1071 2 0 501 1580 5
30/12/2020 10 242 409 0 0 224 661 18
29/12/2020 22 234 403 0 0 221 659 13
26/12/2020 14 234 403 0 0 210 651 24
23/12/2020 26 226 394 0 1 179 646 46
22/12/2020 46 214 382 0 2 173 642 39
21/12/2020 26 213 381 0 2 164 620 47
19/12/2020 26 213 372 0 1 154 611 58
18/12/2020 60 193 357 0 1 151 610 41
16/12/2020 47 192 354 0 1 149 592 42
15/12/2020 68 177 338 0 0 142 583 35
14/12/2020 60 173 337 0 0 142 570 31
12/12/2020 46 169 334 0 0 133 539 36
11/12/2020 35 169 332 0 0 128 536 41
10/12/2020 57 150 319 0 0 126 526 24
09/12/2020 71 139 306 0 0 123 516 16
07/12/2020 42 138 305 0 0 114 485 24
05/12/2020 60 131 294 0 0 107 485 24
03/12/2020 44 129 291 0 0 93 464 36
02/12/2020 49 123 288 0 0 93 464 30
30/11/2020 16 122 286 0 0 93 424 29
28/11/2020 23 110 281 0 0 84 414 26
27/11/2020 40 102 272 0 1 84 414 17
26/11/2020 30 101 271 0 1 82 402 18
25/11/2020 31 97 267 0 1 82 395 14
24/11/2020 35 92 259 0 1 82 386 9
23/11/2020 13 92 259 0 0 82 364 10
21/11/2020 8 90 256 0 0 82 354 8
20/11/2020 9 87 255 0 0 82 351 5
19/11/2020 5 85 255 0 0 82 345 3
17/11/2020 10 82 253 0 0 82 345 0
14/11/2020 0 82 253 0 0 82 335 0
13/11/2020 2 82 251 0 0 82 335 0
10/11/2020 5 82 245 0 0 78 332 4
06/11/2020 6 79 242 0 0 74 327 5
03/11/2020 7 75 237 0 0 73 319 2
31/10/2020 12 73 228 0 0 69 313 4
30/10/2020 12 73 228 0 0 69 313 4
29/10/2020 10 73 228 0 0 68 311 5
27/10/2020 9 72 228 0 0 67 309 5
26/10/2020 5 69 225 0 0 67 299 2
25/10/2020 4 63 187 0 0 59 254 4
23/10/2020 7 69 223 0 0 66 299 3
21/10/2020 9 68 218 0 0 66 295 2
20/10/2020 3 68 214 0 0 66 285 2
19/10/2020 4 67 209 0 0 66 280 1
16/10/2020 7 67 205 0 0 66 279 0
13/10/2020 4 66 204 0 0 66 274 0
