26/05/2023 | 171 | MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
25/05/2023 | 170 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
23/05/2023 | 169 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
23/05/2023 | 168 | SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
22/05/2023 | 167 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
19/05/2023 | 166 | MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA | 57.48 | 1.00 | 57.48 |
19/05/2023 | 165 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
19/05/2023 | 164 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
15/05/2023 | 163 | SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
15/05/2023 | 162 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
15/05/2023 | 161 | MARIA DO CÉU DE MEDEIROS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 160.00 | 1.00 | 160.00 |
15/05/2023 | 160 | MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
15/05/2023 | 159 | VITORIA DANTAS GUEDES DE MEDEIROS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 160.00 | 1.00 | 160.00 |
15/05/2023 | 158 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
15/05/2023 | 157 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
15/05/2023 | 156 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
15/05/2023 | 155 | JACKSON DANTAS - PREFEITA MUNICIPAL | 4598.40 | 1.00 | 4598.40 |
15/05/2023 | 154 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
15/05/2023 | 153 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
15/05/2023 | 152 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
12/05/2023 | 151 | SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
12/05/2023 | 150 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 172.44 | 1.00 | 172.44 |
11/05/2023 | 149 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
08/05/2023 | 148 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
08/05/2023 | 147 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 57.48 | 1.00 | 57.48 |
08/05/2023 | 146 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
05/05/2023 | 145 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
05/05/2023 | 144 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 172.44 | 1.00 | 172.44 |
04/05/2023 | 143 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
04/05/2023 | 142 | SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
02/05/2023 | 141 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
28/04/2023 | 140 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
28/04/2023 | 139 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
27/04/2023 | 138 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
24/04/2023 | 137 | ANA CELIA SILVA DE AZEVEDO - ASG | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
24/04/2023 | 136 | AISLANNY INGRIDY DA SILVA SOARES - ENFERMEIRO(A) | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
24/04/2023 | 135 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
24/04/2023 | 134 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
20/04/2023 | 133 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
20/04/2023 | 132 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 172.44 | 1.00 | 172.44 |
20/04/2023 | 131 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
19/04/2023 | 130 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
19/04/2023 | 129 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
18/04/2023 | 128 | VITORIA DANTAS GUEDES DE MEDEIROS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 160.00 | 1.00 | 160.00 |
18/04/2023 | 127 | MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
18/04/2023 | 126 | SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
17/04/2023 | 125 | PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - CHEFE DE SETOR | 123.17 | 1.00 | 123.17 |
17/04/2023 | 124 | CILMÁRIA DOS SANTOS COSTA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 205.29 | 0.50 | 102.64 |
17/04/2023 | 123 | DANIEL GOMES DA SILVA NETO - MEMBRO | 328.46 | 0.50 | 164.23 |
17/04/2023 | 122 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS DE OLIVERA - MEMBRO | 328.46 | 0.50 | 164.23 |
17/04/2023 | 121 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - MOTORISTA | 328.46 | 0.50 | 164.23 |
14/04/2023 | 120 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 328.46 | 0.50 | 164.23 |
13/04/2023 | 119 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 310.00 | 0.50 | 155.00 |
13/04/2023 | 118 | MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA | 310.00 | 0.50 | 155.00 |
12/04/2023 | 117 | SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
12/04/2023 | 116 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
12/04/2023 | 115 | FRANCISCA MARTA DA SILVA - TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 160.00 | 1.00 | 160.00 |
12/04/2023 | 114 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
11/04/2023 | 113 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
11/04/2023 | 112 | NARA REGINA DE MEDEIROS MARTINS - SECRETÁRIO(A) | 246.34 | 1.00 | 246.34 |
10/04/2023 | 111 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
10/04/2023 | 110 | BARBARA SANTINA DANTAS DE MEDEIROS - ASSISTENTE SOCIAL | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
05/04/2023 | 109 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 310.00 | 0.50 | 155.00 |
05/04/2023 | 108 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 328.46 | 0.50 | 164.23 |
04/04/2023 | 107 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 310.00 | 0.50 | 155.00 |
03/04/2023 | 106 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 328.46 | 0.50 | 164.23 |
01/04/2023 | 105 | MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA | 310.00 | 0.50 | 155.00 |
24/03/2023 | 104 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
24/03/2023 | 103 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
24/03/2023 | 102 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 172.44 | 1.00 | 172.44 |
24/03/2023 | 101 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
24/03/2023 | 100 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
24/03/2023 | 099 | ALINE DAIANE DE MEDEIROS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 188.86 | 1.00 | 188.86 |
24/03/2023 | 098 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 172.44 | 1.00 | 172.44 |
24/03/2023 | 097 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
24/03/2023 | 096 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
24/03/2023 | 095 | MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA | 57.48 | 1.00 | 57.48 |
24/03/2023 | 094 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
24/03/2023 | 093 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
24/03/2023 | 092 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
24/03/2023 | 091 | MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
24/03/2023 | 090 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 172.44 | 1.00 | 172.44 |
24/03/2023 | 089 | JACKSON DANTAS - PREFEITO | 1313.83 | 4.50 | 5912.23 |
24/03/2023 | 088 | PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - CHEFE DE SETOR | 123.17 | 1.00 | 123.17 |
24/03/2023 | 087 | SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) | 246.34 | 1.00 | 246.34 |
23/03/2023 | 086 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
23/03/2023 | 085 | MARIA DO CÉU DE MEDEIROS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 160.00 | 1.00 | 160.00 |
23/03/2023 | 084 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
22/03/2023 | 083 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
20/03/2023 | 082 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
20/03/2023 | 081 | ALINE DAIANE DE MEDEIROS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 160.00 | 1.00 | 160.00 |
20/03/2023 | 080 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
20/03/2023 | 079 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
17/03/2023 | 078 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
16/03/2023 | 077 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 172.44 | 1.00 | 172.44 |
16/03/2023 | 076 | MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
16/03/2023 | 075 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
16/03/2023 | 074 | JULIANA ANDREA DANTAS - SECRETÁRIO(A) | 492.69 | 2.00 | 985.38 |
15/03/2023 | 157 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
10/03/2023 | 073 | SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
10/03/2023 | 072 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
10/03/2023 | 071 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
09/03/2023 | 070 | SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
08/03/2023 | 069 | VINICIUS JONATHAN MEDEIROS CELESTINO - COORDENADOR | 410.57 | 3.50 | 1437.06 |
08/03/2023 | 068 | HELYDA WANDERLEY DA COSTA - ASSESOR JURÍDICO | 656.91 | 3.50 | 2299.18 |
08/03/2023 | 067 | INÁCIA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO | 377.73 | 3.50 | 1322.06 |
08/03/2023 | 066 | JACKSON DANTAS - PREFEITO | 1313.83 | 3.50 | 4598.40 |
07/03/2023 | 065 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
06/03/2023 | 064 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
06/03/2023 | 063 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
06/03/2023 | 062 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
03/03/2023 | 061 | MARIA DO CÉU DE MEDEIROS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 160.00 | 1.00 | 160.00 |
03/03/2023 | 060 | MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
03/03/2023 | 059 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
02/03/2023 | 058 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
28/02/2023 | 057 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
27/02/2023 | 056 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
24/02/2023 | 055 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
24/02/2023 | 054 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
23/02/2023 | 053 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
17/02/2023 | 052 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
17/02/2023 | 051 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
17/02/2023 | 050 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
17/02/2023 | 049 | MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
16/02/2023 | 048 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
15/02/2023 | 047 | MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
14/02/2023 | 046 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
13/02/2023 | 045 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - MOTORISTA | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
10/02/2023 | 044 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
10/02/2023 | 043 | SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
10/02/2023 | 042 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
10/02/2023 | 041 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
09/02/2023 | 040 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
07/02/2023 | 039 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
06/02/2023 | 038 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
06/02/2023 | 037 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
06/02/2023 | 036 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
03/02/2023 | 035 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
03/02/2023 | 034 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 172.44 | 1.00 | 172.44 |
02/02/2023 | 033 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 172.44 | 1.00 | 172.44 |
31/01/2023 | 032 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
31/01/2023 | 031 | JOEL DANTAS - COORDENADOR | 205.28 | 1.00 | 205.28 |
27/01/2023 | 030 | SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA | 172.44 | 1.00 | 172.44 |
26/01/2023 | 029 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
25/01/2023 | 028 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
24/01/2023 | 027 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
24/01/2023 | 026 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
23/01/2023 | 025 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
20/01/2023 | 024 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 172.44 | 1.00 | 172.44 |
19/01/2023 | 023 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
19/01/2023 | 022 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
19/01/2023 | 021 | CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS ALVES - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
17/01/2023 | 020 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
17/01/2023 | 019 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
17/01/2023 | 018 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
16/01/2023 | 017 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
13/01/2023 | 016 | SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
13/01/2023 | 015 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
13/01/2023 | 014 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 172.44 | 1.00 | 172.44 |
13/01/2023 | 013 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
11/01/2023 | 012 | ALINE DAIANE DE MEDEIROS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 160.00 | 1.00 | 160.00 |
11/01/2023 | 011 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
09/01/2023 | 010 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
09/01/2023 | 009 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - MOTORISTA | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
06/01/2023 | 008 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 155.00 | 0.00 | 155.00 |
06/01/2023 | 007 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
05/01/2023 | 006 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
04/01/2023 | 005 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 450.00 | 1.00 | 450.00 |
03/01/2023 | 004 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
03/01/2023 | 003 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
02/01/2023 | 002 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
02/01/2023 | 001 | SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
16/12/2022 | 437 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
13/12/2022 | 434 | CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS ALVES - COORDENADOR | 821.15 | 0.00 | 821.15 |
13/12/2022 | 433 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
13/12/2022 | 432 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
12/12/2022 | 431 | JULIANA ANDREA DANTAS - SECRETÁRIO(A) | 1231.73 | 1.00 | 1231.73 |
12/12/2022 | 430 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
12/12/2022 | 429 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
09/12/2022 | 428 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
09/12/2022 | 427 | SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA | 172.44 | 1.00 | 172.44 |
08/12/2022 | 426 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
06/12/2022 | 425 | SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
06/12/2022 | 424 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
06/12/2022 | 423 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
06/12/2022 | 422 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
06/12/2022 | 421 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
05/12/2022 | 420 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
05/12/2022 | 419 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 172.44 | 1.00 | 172.44 |
01/12/2022 | 418 | CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS ALVES - COORDENADOR | 1149.01 | 1.00 | 1149.01 |
01/12/2022 | 417 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) | 1724.41 | 1.00 | 1724.41 |
30/11/2022 | 416 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
30/11/2022 | 415 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
29/11/2022 | 414 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
29/11/2022 | 413 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
29/11/2022 | 412 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29/11/2022 | 411 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
28/11/2022 | 410 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
28/11/2022 | 409 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
28/11/2022 | 408 | MELQUIDES JOSÉ DE OLIVEIRA MEDEIROS - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
28/11/2022 | 407 | VALDETE COSTA DO NASCIMENTO AZEVEDO - PROFESSOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
28/11/2022 | 406 | MARGARETH COSTA DA SILVA - SUPERVISORA | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
28/11/2022 | 405 | ANA CELIA SILVA DE AZEVEDO - ASG | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
28/11/2022 | 404 | FRANCISCO EZEQUIEL ARAÚJO DE MEDEIROS - ASSISTENTE SOCIAL | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
28/11/2022 | 403 | JULIANA ANDREA DANTAS - SECRETÁRIO(A) | 246.35 | 1.00 | 246.35 |
28/11/2022 | 402 | DAMIÃO HONORATO DANTAS - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
21/11/2022 | 401 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
21/11/2022 | 400 | SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
21/11/2022 | 399 | PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - CHEFE DE SETOR | 123.17 | 1.00 | 123.17 |
21/11/2022 | 398 | SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) | 246.34 | 1.00 | 246.34 |
21/11/2022 | 397 | SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
21/11/2022 | 396 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
21/11/2022 | 395 | FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
21/11/2022 | 394 | JACKSON DANTAS - PREFEITO | 5912.23 | 1.00 | 5912.23 |
18/11/2022 | 393 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
18/11/2022 | 392 | ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
17/11/2022 | 391 | ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
17/11/2022 | 390 | SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
16/11/2022 | 389 | BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
16/11/2022 | 388 | CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS ALVES - COORDENADOR | 164.23 | 1.00 | 164.23 |
16/11/2022 | 387 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) | 246.34 | 1.00 | 246.34 |
16/11/2022 | 386 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
16/11/2022 | 385 | ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
