DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
25/03/2024 088 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
22/03/2024 087 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
22/03/2024 086 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 57.48 1 57.48
22/03/2024 085 VITORIA DANTAS GUEDES DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
22/03/2024 084 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
20/03/2024 083 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
15/03/2024 082 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
15/03/2024 081 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
15/03/2024 080 FRANCISCA MARTA DA SILVA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 188.86 1 188.86
15/03/2024 079 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
14/03/2024 078 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
13/03/2024 077 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
12/03/2024 076 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
11/03/2024 075 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
08/03/2024 074 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
08/03/2024 073 NARA REGINA DE MEDEIROS MARTINS - ENFERMEIRO(A) 164.23 1 164.23
08/03/2024 072 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
07/03/2024 071 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
06/03/2024 070 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
05/03/2024 069 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
04/03/2024 068 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
01/03/2024 067 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
01/03/2024 066 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
28/02/2024 065 INÁCIA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 1133.19 1 1133.19
28/02/2024 064 ANNA REGINA DE OLIVEIRA MARGARIDA - CHEFE DE SETOR 1133.19 1 1133.19
28/02/2024 063 HELYDA WANDERLEY DA COSTA - ASSESSORA JURÍDICA 1970.73 1 1970.73
28/02/2024 062 VINICIUS JONATHAN MEDEIROS CELESTINO - COORDENADOR 1231.71 1 1231.71
27/02/2024 061 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
26/02/2024 060 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
26/02/2024 059 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
23/02/2024 058 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
22/02/2024 057 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
22/02/2024 056 JUCILENE DANTAS - CONSELHEIRA TUTELAR 160 1 160
22/02/2024 055 TALIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES - CONSELHEIRA TUTELAR 160 1 160
22/02/2024 054 RAVELLE DANTAS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRA TUTELAR 160 1 160
22/02/2024 053 DANAINA COSTA SANTOS - CONSELHEIRA TUTELAR 160 1 160
22/02/2024 052 JOSEMÁRIO HUGO DE MEDEIROS - CONSELHEIRO TUTELAR 160 1 160
20/02/2024 051 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
19/02/2024 050 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
16/02/2024 049 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
16/02/2024 048 CLEBIA VIRGINIA SILVA DANTAS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
16/02/2024 047 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
16/02/2024 046 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
15/02/2024 045 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
09/02/2024 044 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
09/02/2024 043 FRANCISCA MARTA DA SILVA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 188.86 1 188.86
09/02/2024 042 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
09/02/2024 041 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
08/02/2024 040 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
07/02/2024 039 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
06/02/2024 038 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
05/02/2024 037 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
05/02/2024 036 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
05/02/2024 035 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
01/02/2024 034 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
31/01/2024 033 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
31/01/2024 032 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
30/01/2024 031 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
26/01/2024 030 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
25/01/2024 029 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
24/01/2024 028 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
23/01/2024 027 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
23/01/2024 026 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
23/01/2024 025 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
22/01/2024 024 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
19/01/2024 023 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
18/01/2024 022 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
16/01/2024 021 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
16/01/2024 020 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
16/01/2024 019 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 172.44 1 172.44
15/01/2024 018 LOURDETE DOS ANJOS AZEVEDO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 160 1 160
15/01/2024 017 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
12/01/2024 016 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
12/01/2024 015 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
12/01/2024 014 MARIA DO CÉU DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
12/01/2024 013 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
11/01/2024 012 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
09/01/2024 011 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
09/01/2024 010 MARIA ELINEUSA DANTAS DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
09/01/2024 009 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
09/01/2024 008 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
08/01/2024 007 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
05/01/2024 006 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
04/01/2024 005 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
02/01/2024 004 FRANCISCA MARTA DA SILVA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
02/01/2024 003 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
02/01/2024 002 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
02/01/2024 001 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
29/12/2023 393 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
29/12/2023 392 MARIA DO CÉU DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
28/12/2023 391 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
27/12/2023 390 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
22/12/2023 389 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
22/12/2023 388 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 615.25 1 615.25
21/12/2023 387 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
20/12/2023 386 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
18/12/2023 385 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
15/12/2023 384 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
14/12/2023 383 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
11/12/2023 382 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
11/12/2023 381 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
08/12/2023 380 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
08/12/2023 379 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 57.48 1 57.48
08/12/2023 378 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
07/12/2023 377 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
07/12/2023 376 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
07/12/2023 375 LOURDETE DOS ANJOS AZEVEDO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 160 1 160
05/12/2023 374 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
04/12/2023 373 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
04/12/2023 372 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
01/12/2023 371 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
01/12/2023 370 CARLINDO DOS SANTOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 160 1 160
01/12/2023 369 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
01/12/2023 368 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
01/12/2023 367 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
30/11/2023 366 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
30/11/2023 365 CARLINDO DOS SANTOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 160 1 160
30/11/2023 364 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
29/11/2023 363 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
29/11/2023 362 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
24/11/2023 361 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
24/11/2023 360 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
23/11/2023 359 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
22/11/2023 358 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
21/11/2023 357 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
17/11/2023 356 JOZENILDO ARAÚJO DOS SANTOS - COORDENADOR 164.23 1 164.23
17/11/2023 355 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
17/11/2023 354 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
16/11/2023 353 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
14/11/2023 352 MARIA DO CÉU DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
14/11/2023 351 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
13/11/2023 350 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
13/11/2023 349 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
10/11/2023 348 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
10/11/2023 347 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
09/11/2023 346 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
08/11/2023 345 CLEBIA VIRGINIA SILVA DANTAS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
08/11/2023 344 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
08/11/2023 343 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
07/11/2023 342 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
06/11/2023 341 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
06/11/2023 340 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
01/11/2023 339 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
01/11/2023 338 MARIA DO CÉU DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
01/11/2023 337 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
01/11/2023 336 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
30/10/2023 335 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
30/10/2023 334 CLEBIA VIRGINIA SILVA DANTAS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
30/10/2023 333 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
27/10/2023 332 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
26/10/2023 331 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
24/10/2023 330 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
24/10/2023 329 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
23/10/2023 328 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
23/10/2023 327 ALINE DAIANE DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
23/10/2023 326 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
23/10/2023 325 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
20/10/2023 324 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
20/10/2023 323 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 57.48 1 57.48
19/10/2023 322 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
19/10/2023 321 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
19/10/2023 320 FRANCISCA MARTA DA SILVA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
19/10/2023 319 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
18/10/2023 318 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
16/10/2023 317 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
11/10/2023 316 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
11/10/2023 315 CARLINDO DOS SANTOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 160 1 160
11/10/2023 314 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
10/10/2023 313 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
09/10/2023 312 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
06/10/2023 311 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
06/10/2023 310 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
06/10/2023 309 VITORIA DANTAS GUEDES DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
05/10/2023 308 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
04/10/2023 307 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
04/10/2023 306 FRANCISCA MARTA DA SILVA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
04/10/2023 305 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
04/10/2023 304 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
28/09/2023 303 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
28/09/2023 302 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
25/09/2023 301 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 310 1 310
25/09/2023 300 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 310 1 155
22/09/2023 299 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 310 1 310
21/09/2023 298 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 310 1 155
20/09/2023 297 LOURDETE DOS ANJOS AZEVEDO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 320 1 160
20/09/2023 296 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 310 1 155
19/09/2023 295 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 310 1 155
18/09/2023 294 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 310 1 310
18/09/2023 293 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
15/09/2023 292 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
14/09/2023 291 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
13/09/2023 290 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
13/09/2023 289 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
11/09/2023 288 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 57.48 1 57.48
11/09/2023 287 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
05/09/2023 286 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
05/09/2023 285 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
05/09/2023 284 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
04/09/2023 283 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
01/09/2023 282 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
01/09/2023 281 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
01/09/2023 280 JOZENILDO ARAÚJO DOS SANTOS - COORDENADOR 164.23 1 164.23
01/09/2023 279 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
01/09/2023 278 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
01/09/2023 277 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
01/09/2023 276 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
29/08/2023 275 JOZENILDO ARAÚJO DOS SANTOS - COORDENADOR 164.23 1 164.23
29/08/2023 274 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
29/08/2023 273 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
29/08/2023 272 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
29/08/2023 271 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
29/08/2023 270 CARLINDO DOS SANTOS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
28/08/2023 269 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
25/08/2023 268 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
25/08/2023 267 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
24/08/2023 266 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
22/08/2023 265 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
21/08/2023 264 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
21/08/2023 263 MARIA DO CÉU DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
21/08/2023 262 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
18/08/2023 261 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
18/08/2023 260 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
18/08/2023 259 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
18/08/2023 258 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
17/08/2023 257 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
15/08/2023 256 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
14/08/2023 255 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
14/08/2023 254 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
11/08/2023 253 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
11/08/2023 252 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
11/08/2023 251 CARLINDO DOS SANTOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 160 1 160
11/08/2023 250 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
09/08/2023 249 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
09/08/2023 248 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
07/08/2023 247 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
04/08/2023 246 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
04/08/2023 245 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
04/08/2023 244 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
01/08/2023 243 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
01/08/2023 242 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
01/08/2023 241 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
31/07/2023 240 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
31/07/2023 239 FRANCISCA MARTA DA SILVA - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 160 1 160
31/07/2023 238 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
28/07/2023 237 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
26/07/2023 236 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
24/07/2023 235 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
24/07/2023 234 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - MOTORISTA 164.23 1 164.23
21/07/2023 233 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
20/07/2023 232 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
19/07/2023 231 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
17/07/2023 230 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
14/07/2023 229 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
14/07/2023 228 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
14/07/2023 227 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
11/07/2023 226 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
11/07/2023 225 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
10/07/2023 224 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
07/07/2023 223 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
04/07/2023 222 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
03/07/2023 221 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
03/07/2023 220 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
30/06/2023 219 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
30/06/2023 218 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
30/06/2023 217 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
30/06/2023 216 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
30/06/2023 215 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
28/06/2023 214 LOURDETE DOS ANJOS AZEVEDO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 160 1 160
28/06/2023 213 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
26/06/2023 212 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
26/06/2023 211 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
23/06/2023 210 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
23/06/2023 209 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 172.44 1 172.44
23/06/2023 208 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
22/06/2023 207 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 310 0.5 155
21/06/2023 206 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 310 0.5 155
21/06/2023 205 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 310 0.5 155
21/06/2023 204 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 310 0.5 155
19/06/2023 203 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 310 0.5 155
19/06/2023 202 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 310 0.5 155
19/06/2023 201 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 328.46 0.5 164.23
16/06/2023 200 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 328.46 0.5 164.23
16/06/2023 199 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 310 0.5 155
16/06/2023 198 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 310 0.5 155
15/06/2023 197 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 310 0.5 155
15/06/2023 196 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 310 0.5 155
14/06/2023 195 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 344.88 0.5 172.44
14/06/2023 194 CARLINDO DOS SANTOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 320 0.5 160
14/06/2023 193 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 310 0.5 155
