DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
06/05/2024 138 ANNA REGINA DE OLIVEIRA MARGARIDA - CHEFE DE SETOR 123.17 1 123.17
26/03/2024 090 INGRID SOARES DE MEDEIROS - COORDENADOR 328.46 1 1478.07
28/02/2024 064 ANNA REGINA DE OLIVEIRA MARGARIDA - CHEFE DE SETOR 1133.19 1 1133.19
28/02/2024 062 VINICIUS JONATHAN MEDEIROS CELESTINO - COORDENADOR 1231.71 1 1231.71
08/03/2023 069 VINICIUS JONATHAN MEDEIROS CELESTINO - COORDENADOR 410.57 3.5 1437.06
06/06/2022 166 JANAINA PATRICIA DE MEDEIROS - MEMBRO 410.57 3 1231.71
08/11/2021 288 PATRICIA CARLA DE MEDEIROS - MEMBRO 250 3 750
09/09/2021 206 KAMILA SINARE ALVES - CHEFE DE SETOR 42.5 1 42.5
09/09/2021 204 PATRICIA CARLA DE MEDEIROS - CHEFE DE SETOR 42.5 1 42.5
26/01/2021 020 VINICIUS JONATHAN MEDEIROS CELESTINO - COORDENADOR 100 1 100
19/10/2020 191 PATRICIA CARLA DE MEDEIROS - COORDENADOR 200 1 200
29/09/2020 172 JOSÉ PEREIRA DIAS - COORDENADOR 200 1 200
30/03/2020 077 JOSÉ PEREIRA DIAS - COORDENADOR 100 1 100
04/03/2020 056 JOSÉ PEREIRA DIAS - COORDENADOR 100 1 100
01/07/2019 185 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
21/03/2019 075 SANDRO MARINS DE MEDEIROS - COORDENADOR 200 1 200
21/06/2018 189 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
15/06/2018 183 SANDRO MARINS DE MEDEIROS - COORDENADOR 200 0.5 100
14/05/2018 155 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 120 1.5 180
23/02/2018 053 THIAGO GARCIA - CONTADOR 300 1 300
15/02/2018 045 THIAGO GARCIA - CONTADOR 300 1 300
15/02/2018 043 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
06/11/2017 384 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 1.5 450
06/11/2017 381 SANDRO MARINS DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 200 0.5 100
14/09/2017 318 JOZIELMA THAÍSA COSTA DE MEDEIROS - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 0.5 75
08/08/2017 279 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
13/07/2017 245 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
13/06/2017 205 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
07/06/2017 194 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
01/06/2017 183 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/05/2017 155 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
05/05/2017 141 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
03/05/2017 137 THIAGO GARCIA - CONTADOR 300 0.5 150
29/03/2017 090 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
22/03/2017 081 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
07/03/2017 058 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 2.5 750
20/02/2017 043 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
02/12/2016 405 ELIANE CRISTINA DE AZEVEDO SILVA - ASSESOR JURÍDICO 300 1.5 450
23/03/2015 064 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
11/12/2014 423 SANDRO MARINS DE MEDEIROS - COORDENADOR 200 1 200
01/12/2014 416 ELIANE CRISTINA DE AZEVEDO SILVA - ASSESSORA FINANCEIRA 300 2 600
29/08/2014 308 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/08/2014 288 ELIANE CRISTINA DE AZEVEDO SILVA - ASSESSORA FINANCEIRA 400 2.5 1000
30/07/2014 267 ELIANE CRISTINA DE AZEVEDO SILVA - ASSESSORA FINANCEIRA 300 0.5 150
24/06/2014 229 ELIANE CRISTINA DE AZEVEDO SILVA - ASSESSORA FINANCEIRA 300 0.5 150
28/05/2014 194 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
22/05/2014 184 ELIANE CRISTINA DE AZEVEDO SILVA - ASSESSORA FINANCEIRA 400 1.5 600
06/05/2014 152 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
09/04/2014 128 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/03/2014 092 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
18/03/2014 090 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
11/03/2014 078 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
10/03/2014 074 ANTÔNIO FERNANDES NETO - COORDENADOR 200 1 200
18/02/2014 066 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
17/02/2014 057 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
12/02/2014 051 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
04/02/2014 037 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
14/01/2014 019 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 1.5 450
26/11/2013 337 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 2.5 750
10/09/2013 259 ELIANE CRISTINA DE AZEVEDO SILVA - ASSESSORA FINANCEIRA 300 1.5 450
03/09/2013 250 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
05/08/2013 214 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
05/07/2013 187 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
25/06/2013 168 250 1.5 375
11/06/2013 157 MARILIA FONSECA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 125 2 250
www.saojosedoserido.rn.gov.br
Emitido dia 21/05/2024 às 01:41:50