DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
15/10/2024 353 JOEL DANTAS - COORDENADOR 164.23 1 164.23
31/01/2023 031 JOEL DANTAS - COORDENADOR 205.28 1 205.28
05/09/2022 280 JOEL DANTAS - COORDENADOR 328.46 1.5 492.69
03/03/2022 064 JOEL DANTAS - COORDENADOR 164.23 3 492.69
18/11/2021 304 MARIOZAN MEDEIROS DOS ANJOS - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
18/10/2021 258 JOEL DANTAS - COORDENADOR 125 1 125
18/10/2021 257 JOSÉ ANCHIETA DE AZEVEDO - COORDENADOR 125 1 125
18/10/2021 256 MARIOZAN MEDEIROS DOS ANJOS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
29/09/2021 232 MARIOZAN MEDEIROS DOS ANJOS - SECRETÁRIO(A) 600 1 600
29/09/2021 231 JOSÉ ANCHIETA DE AZEVEDO - COORDENADOR 375 1 375
28/09/2021 230 JOEL DANTAS - COORDENADOR 375 1 375
31/01/2020 024 DÉBORA LUÍSE CANUTO DE SOUSA - MÉDICA VETERINÁRIA 200 1 200
31/01/2020 023 NAPOLEÃO ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
15/10/2019 301 JOEL DANTAS - COORDENADOR 200 0.5 100
12/08/2019 236 JOEL DANTAS - COORDENADOR 200 1 200
26/06/2019 179 JOEL DANTAS - COORDENADOR 200 1 200
15/10/2018 304 NAPOLEÃO ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
28/11/2017 404 JOEL DANTAS - COORDENADOR 250 3 750
24/07/2017 258 JOEL DANTAS - COORDENADOR 200 0.5 100
12/05/2017 165 NAPOLEÃO ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
10/05/2017 146 JOEL DANTAS - COORDENADOR 200 0.5 100
20/04/2017 126 NAPOLEÃO ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
16/03/2017 070 NAPOLEÃO ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
05/01/2017 001 NAPOLEÃO ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
24/10/2016 351 NAPOLEÃO ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
11/10/2016 334 NAPOLEÃO ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
09/10/2015 297 NAPOLEÃO ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
18/09/2015 264 NAPOLEÃO ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
25/09/2014 341 BRUNO JOSE DE MEDEIROS FERNANDES - ASSESSOR TÉCNICO 200 0.5 100
11/09/2014 320 BRUNO JOSE DE MEDEIROS FERNANDES - ASSESSOR TÉCNICO 200 0.5 100
13/08/2014 283 BRUNO JOSE DE MEDEIROS FERNANDES - ASSESSOR TÉCNICO 200 0.5 100
07/08/2014 277 BRUNO JOSE DE MEDEIROS FERNANDES - ASSESSOR TÉCNICO 200 0.5 100
21/07/2014 252 BRUNO JOSE DE MEDEIROS FERNANDES - ASSESSOR TÉCNICO 200 0.5 100
02/06/2014 200 BRUNO JOSE DE MEDEIROS FERNANDES - ASSESSOR TÉCNICO 200 0.5 100
18/02/2014 059 BRUNO JOSE DE MEDEIROS FERNANDES - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
04/02/2014 032 NAPOLEÃO ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
14/01/2014 017 BRUNO JOSE DE MEDEIROS FERNANDES - TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 200 1 200
18/11/2013 332 NAPOLEÃO ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 1.5 450
15/10/2013 294 NAPOLEÃO ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
11/09/2013 261 BRUNO JOSE DE MEDEIROS FERNANDES - ASSESSOR TÉCNICO 200 0.5 100
03/09/2013 249 NAPOLEÃO ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
20/08/2013 235 BRUNO JOSE DE MEDEIROS FERNANDES - ASSESSOR TÉCNICO 150 1 150
12/08/2013 220 NAPOLEÃO ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 250 0.5 125
03/06/2013 148 BRUNO JOSE DE MEDEIROS FERNANDES - ASSESSOR TÉCNICO 150 1 150
31/05/2013 142 NAPOLEÃO ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
03/05/2013 145 NAPOLEÃO ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 125 2 250
www.saojosedoserido.rn.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 07:23:08