DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
24/09/2024 328 ANA CLAUDIA BEZERRA DE MEDEIROS - COORDENADOR 164.23 1 164.23
28/08/2024 293 SUZETE PEREIRA DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 246.34 1 246.34
28/08/2024 292 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - CHEFE DE SETOR 123.17 1 123.17
26/08/2024 285 LARA VIRGINIA SANTOS MEDEIROS - COORDENADOR 164.23 1 164.23
23/07/2024 239 LARA VIRGINIA SANTOS MEDEIROS - COORDENADOR 164.23 1 164.23
23/07/2024 238 SUZETE PEREIRA DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 246.34 1 246.34
26/06/2024 208 SUZETE PEREIRA DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 98.53 1 98.53
26/06/2024 207 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - CHEFE DE SETOR 69.79 1 69.79
24/04/2024 122 SUZETE PEREIRA DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 246.34 1 246.34
24/04/2024 121 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - CHEFE DE SETOR 123.17 1 123.17
22/02/2024 056 JUCILENE DANTAS - CONSELHEIRA TUTELAR 160 1 160
22/02/2024 055 TALIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES - CONSELHEIRA TUTELAR 160 1 160
22/02/2024 054 RAVELLE DANTAS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRA TUTELAR 160 1 160
22/02/2024 053 DANAINA COSTA SANTOS - CONSELHEIRA TUTELAR 160 1 160
22/02/2024 052 JOSEMÁRIO HUGO DE MEDEIROS - CONSELHEIRO TUTELAR 160 1 160
17/04/2023 125 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - CHEFE DE SETOR 123.17 1 123.17
17/04/2023 124 CILMÁRIA DOS SANTOS COSTA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 205.29 0.5 102.64
17/04/2023 123 DANIEL GOMES DA SILVA NETO - MEMBRO 328.46 0.5 164.23
10/04/2023 110 BARBARA SANTINA DANTAS DE MEDEIROS - ASSISTENTE SOCIAL 164.23 1 164.23
24/03/2023 088 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - CHEFE DE SETOR 123.17 1 123.17
24/03/2023 087 SUZETE PEREIRA DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 246.34 1 246.34
28/11/2022 408 MELQUIDES JOSÉ DE OLIVEIRA MEDEIROS - COORDENADOR 164.23 1 164.23
28/11/2022 404 FRANCISCO EZEQUIEL ARAÚJO DE MEDEIROS - ASSISTENTE SOCIAL 164.23 1 164.23
21/11/2022 399 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - CHEFE DE SETOR 123.17 1 123.17
21/11/2022 398 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 246.34 1 246.34
11/11/2022 374 MARCIA REJANE PEREIRA - MEMBRO 246.34 1.5 369.51
11/11/2022 373 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 492.69 1.5 739.03
11/11/2022 372 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - CHEFE DE SETOR 246.34 1.5 369.51
07/11/2022 364 GUSTAVO BRENO ALVES GUIMARÃES - AGENTE ADMINISTRATIVO 205.29 1 205.29
26/10/2022 353 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - CHEFE DE SETOR 139.59 0.5 69.8
15/08/2022 264 JOSEMÁRIO HUGO DE MEDEIROS - CONSELHEIRO TUTELAR 160 1 160
15/08/2022 261 FRANCISCO EZEQUIEL ARAÚJO DE MEDEIROS - ASSISTENTE SOCIAL 164.23 1 164.23
27/07/2022 236 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 492.69 0.5 246.34
21/07/2022 232 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 492.69 0.5 246.34
21/07/2022 231 DEUZIRANA ARAÚJO - CONSELHEIRO TUTELAR 320 0.5 160
21/07/2022 230 DANAINA COSTA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 320 0.5 160
21/07/2022 229 JUCILENE DANTAS - CONSELHEIRO TUTELAR 320 0.5 160
21/07/2022 228 JOSEMÁRIO HUGO DE MEDEIROS - CONSELHEIRO TUTELAR 320 0.5 160
18/07/2022 223 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - COORDENADOR 246.34 2.5 615.85
18/07/2022 222 JOSEMÁRIO HUGO DE MEDEIROS - CONSELHEIRO TUTELAR 320 0.5 160
18/07/2022 221 LARA VIRGINIA SANTOS MEDEIROS - COORDENADOR 328.46 2.5 821.15
11/07/2022 216 FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS DE OLIVERA - MEMBRO 164.23 1 164.23
27/06/2022 199 JUCILENE DANTAS - CONSELHEIRO TUTELAR 160 1 160
27/06/2022 198 JOSEMARIO - CONSELHEIRO TUTELAR 155 1 155
07/06/2022 177 DANIEL GOMES DA SILVA NETO - MEMBRO 164.23 1 164.23
07/06/2022 176 FERNANDO LUIZ DE ARAUJO VICENTE - MEMBRO 164.23 1 164.23
25/05/2022 154 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 246.34 1 246.34
25/05/2022 153 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - MEMBRO 164.23 1 164.23
03/05/2022 132 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - MEMBRO 410.57 3 1231.71
03/05/2022 131 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 656.91 3 1970.73
29/03/2022 091 SIMONE DE ARAÚJO E SANTIAGO - MEMBRO 164.23 1 164.23
13/12/2021 354 DANIEL GOMES DA SILVA NETO - CHEFE DE SETOR 75 1 75
24/11/2021 320 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - MEMBRO 100 1 100
24/11/2021 319 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
22/10/2021 278 FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS DE OLIVERA - MEMBRO 300 1 300
22/10/2021 276 MIRIAM DOS SANTOS SILVESTRE - MEMBRO 300 1 300
14/10/2021 253 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
19/08/2021 180 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
22/06/2021 121 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
02/03/2020 053 DENIZE CRUZ E SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
25/09/2019 285 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
26/08/2019 253 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
14/08/2019 244 SUZETE PEREIRA - COORDENADOR 200 1.5 300
14/08/2019 243 SIMONE DE ARAÚJO E SANTIAGO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 125 1.5 187.5
14/08/2019 242 CARMEM LÚCIA DE FARIAS - CHEFE DE SETOR 150 1.5 225
02/08/2019 223 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
15/07/2019 205 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 100 0.5 50
04/07/2019 193 INÁCIO LIBANIO DE MEDEIROS ARAUJO - MEMBRO 200 0.5 100
04/07/2019 192 DANIEL GOMES DA SILVA NETO - MEMBRO 200 0.5 100
04/07/2019 190 FRANCISCO DAMIÃO DE SOUZA - ASSISTENTE TÉCNICO 125 0.5 62.5
26/06/2019 182 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
10/06/2019 162 TALIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES - CONSELHEIRO TUTELAR 150 2.5 375
10/06/2019 161 BRUNA KATERINE DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 150 2.5 375
03/06/2019 154 FRANCISCO EZEQUIEL ARAÚJO DE MEDEIROS - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
23/04/2019 108 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
26/02/2019 049 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
27/11/2018 352 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
05/11/2018 328 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
30/10/2018 320 SIMONE DE ARAÚJO E SANTIAGO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 125 1 125
30/10/2018 319 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
24/10/2018 314 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 210 1 210
22/10/2018 313 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1.5 450
17/09/2018 284 SANDRA ROSÁRIO PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 200 1.5 300
17/09/2018 283 SILVIA RAQUEL DANTAS DE FREITAS - PSICÓLOGA 200 1.5 300
11/09/2018 280 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 125 1 125
04/09/2018 274 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
30/08/2018 270 CARMEM LÚCIA DE FARIAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 150 0.5 75
24/08/2018 263 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
23/08/2018 260 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
26/07/2018 237 SANDRA ROSÁRIO PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 250 2 500
24/07/2018 230 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
06/06/2018 174 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
14/05/2018 151 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
06/04/2018 101 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
16/03/2018 077 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
23/02/2018 059 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
07/02/2018 038 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
24/01/2018 026 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
01/12/2017 407 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 3.5 1400
27/11/2017 403 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
20/11/2017 396 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
03/11/2017 380 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
30/10/2017 368 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
27/10/2017 365 JOEL DANTAS - PRESIDENTE 200 2 400
13/10/2017 350 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
27/09/2017 339 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
14/09/2017 319 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
08/09/2017 313 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 200 0.5 100
30/08/2017 306 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
24/08/2017 297 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
23/08/2017 295 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 125 0.5 62.5
04/08/2017 274 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
02/08/2017 268 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
26/06/2017 221 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
13/06/2017 202 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
07/06/2017 196 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
05/06/2017 191 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
25/05/2017 178 JOSEFA PEREIRA NASCIMENTO DE ABREU - CONSELHEIRO TUTELAR 150 0.5 75
25/05/2017 177 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
24/05/2017 176 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
19/05/2017 169 SUELLY ARAÚJO DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR 150 0.5 75
19/05/2017 168 JOSEFA PEREIRA NASCIMENTO DE ABREU - CONSELHEIRO TUTELAR 150 0.5 75
19/05/2017 167 JOEL DANTAS - PRESIDENTE 200 0.5 100
11/05/2017 152 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
26/04/2017 133 JOSEFA PEREIRA NASCIMENTO DE ABREU - CONSELHEIRO TUTELAR 150 0.5 75
17/04/2017 120 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
05/04/2017 105 JOSEFA PEREIRA NASCIMENTO DE ABREU - CONSELHEIRO TUTELAR 150 0.5 75
05/04/2017 104 JOEL DANTAS - PRESIDENTE 200 0.5 100
29/03/2017 089 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
22/03/2017 078 LEOSVALDO BRITO DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 1.5 225
22/03/2017 076 CARMEM LÚCIA DE FARIAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 150 0.5 75
22/03/2017 075 SIMONE DE ARAÚJO E SANTIAGO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 125 0.5 62.5
22/03/2017 074 SANDRA ROSÁRIO PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 200 0.5 100
22/03/2017 073 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
20/02/2017 046 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
26/01/2017 023 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
19/12/2016 425 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
28/11/2016 398 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
23/11/2016 390 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
11/11/2016 378 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 0.5 100
11/11/2016 377 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
07/11/2016 370 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
03/11/2016 367 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
03/11/2016 366 GENTIL PEREIRA DE ARAUJO NETO - CHEFE DE SETOR 150 0.5 75
13/10/2016 341 FRANCISCO DAMIÃO DE SOUZA - COORDENADOR 250 0.5 125
01/09/2016 297 SANDRA ROSÁRIO PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 250 3 750
17/08/2016 284 SUZETE PEREIRA - COORDENADOR 200 0.5 100
02/08/2016 266 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
02/08/2016 265 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 0.5 100
05/07/2016 238 SUZETE PEREIRA - COORDENADOR 200 0.5 100
04/07/2016 237 SANDRA ROSÁRIO PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 200 0.5 100
04/07/2016 236 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 0.5 100
04/07/2016 235 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
17/06/2016 216 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
16/06/2016 215 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 125 0.5 62.5
09/06/2016 206 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
19/05/2016 175 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
05/05/2016 158 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
25/04/2016 148 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 70 1 70
25/04/2016 147 PRISCILA DE MEDEIROS COSTA DE SÁ - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
25/04/2016 146 JOSEFA PEREIRA NASCIMENTO DE ABREU - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
25/04/2016 141 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
25/04/2016 140 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
06/04/2016 119 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 125 0.5 62.5
06/04/2016 118 JOSEFA PEREIRA NASCIMENTO DE ABREU - CONSELHEIRO TUTELAR 150 1 150
28/03/2016 102 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
03/03/2016 073 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
02/03/2016 071 SANDRA ROSÁRIO PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
23/02/2016 061 MELQUIDES JOSÉ DE OLIVEIRA MEDEIROS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 150 0.5 75
23/02/2016 060 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
16/02/2016 047 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
29/01/2016 032 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
18/01/2016 015 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
15/12/2015 380 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
15/12/2015 379 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 0.5 100
30/11/2015 364 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
25/11/2015 359 GENTIL PEREIRA DE ARAUJO NETO - CHEFE DE SETOR 150 0.5 75
25/11/2015 358 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
13/11/2015 340 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
09/11/2015 334 JOSEFA PEREIRA NASCIMENTO DE ABREU - MEMBRO 200 1 200
09/11/2015 333 GILVÂNIA MEDEIROS VASCONCELOS - PSICÓLOGA 200 1.5 300
28/10/2015 320 GENTIL PEREIRA DE ARAUJO NETO - CHEFE DE SETOR 150 0.5 75
28/10/2015 319 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
09/10/2015 300 ROBERTA MARIA DE ARAÚJO - SECRETÁRIO(A) 200 1.5 300
06/10/2015 290 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
06/10/2015 289 ENILMA MEDEIROS ALVES - CHEFE DE SETOR 150 2 300
06/10/2015 288 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
01/10/2015 283 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
18/08/2015 233 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
11/08/2015 218 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
07/07/2015 185 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 0.5 100
02/07/2015 181 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
21/05/2015 133 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
13/05/2015 118 LEOSVALDO BRITO DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 1.5 225
07/05/2015 110 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 0.5 100
27/04/2015 103 GILVÂNIA MEDEIROS VASCONCELOS - PSICÓLOGA 200 2 400
22/04/2015 095 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
08/04/2015 075 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
23/03/2015 058 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
17/03/2015 054 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
24/02/2015 032 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 0.5 100
03/02/2015 018 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 2.5 1000
12/11/2014 397 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
29/10/2014 371 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 1.5 300
24/09/2014 340 ROBERTA MARIA DE ARAÚJO - SECRETÁRIO(A) 70 2 140
15/09/2014 328 MELQUIDES JOSÉ DE OLIVEIRA MEDEIROS - TÉCNICO NÍVEL MÉDIO 0 150 0
05/09/2014 313 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
26/08/2014 301 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
13/08/2014 285 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
04/08/2014 273 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 1.5 300
30/07/2014 269 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
22/07/2014 259 JOÃO EDUARDO AZEVEDO DA COSTA - MOTORISTA 125 0.5 62.5
22/07/2014 256 SUZETE PEREIRA - COORDENADOR 200 0.5 100
22/07/2014 255 MELQUIDES JOSÉ DE OLIVEIRA MEDEIROS - TÉCNICO NÍVEL MÉDIO 150 0.5 75
16/07/2014 247 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
14/07/2014 243 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
04/06/2014 207 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
03/06/2014 203 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 0.5 100
02/06/2014 199 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 0.5 100
19/05/2014 171 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
09/05/2014 168 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
06/05/2014 146 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
22/04/2014 134 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
09/04/2014 129 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
24/03/2014 099 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1.5 450
24/03/2014 098 MELQUIDES JOSÉ DE OLIVEIRA MEDEIROS - TÉCNICO NÍVEL MÉDIO 150 0.5 75
24/03/2014 097 GILVÂNIA MEDEIROS VASCONCELOS - CHEFE DE SETOR 150 0.5 75
24/03/2014 096 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 0.5 100
18/03/2014 093 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
12/03/2014 084 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
18/02/2014 065 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
18/02/2014 064 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
12/02/2014 049 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
04/02/2014 038 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
14/01/2014 015 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
06/01/2014 004 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
10/12/2013 348 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
10/12/2013 347 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
26/11/2013 338 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
14/11/2013 329 FALTANDO - COORDENADOR 200 0.5 100
14/11/2013 328 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
08/11/2013 319 SUZETE PEREIRA - COORDENADOR 200 0.5 100
08/11/2013 318 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
31/10/2013 313 MARIA DA GUIA SILVA DE AZEVEDO - VICE-PRESIDENTE CMAS 125 1.5 187.5
31/10/2013 312 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
24/10/2013 307 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 0.5 100
22/10/2013 303 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 2.5 1000
22/10/2013 302 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
16/10/2013 295 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
09/10/2013 286 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
24/09/2013 278 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - ASSISTENTE SOCIAL 300 0.5 150
17/09/2013 266 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
10/09/2013 260 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
03/09/2013 251 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
27/08/2013 243 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
27/08/2013 240 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
21/08/2013 236 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
19/08/2013 233 ANA CAROLINE DA SILVA - ASSISTENTE TÉCNICO 80 1 80
13/08/2013 225 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
13/08/2013 222 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 80 3 240
05/08/2013 215 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
