DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
17/04/2023 125 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - CHEFE DE SETOR 123.17 1.00 123.17
17/04/2023 124 CILMÁRIA DOS SANTOS COSTA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 205.29 0.50 102.64
17/04/2023 123 DANIEL GOMES DA SILVA NETO - MEMBRO 328.46 0.50 164.23
10/04/2023 110 BARBARA SANTINA DANTAS DE MEDEIROS - ASSISTENTE SOCIAL 164.23 1.00 164.23
24/03/2023 088 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - CHEFE DE SETOR 123.17 1.00 123.17
24/03/2023 087 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 246.34 1.00 246.34
28/11/2022 408 MELQUIDES JOSÉ DE OLIVEIRA MEDEIROS - COORDENADOR 164.23 1.00 164.23
28/11/2022 404 FRANCISCO EZEQUIEL ARAÚJO DE MEDEIROS - ASSISTENTE SOCIAL 164.23 1.00 164.23
21/11/2022 399 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - CHEFE DE SETOR 123.17 1.00 123.17
21/11/2022 398 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 246.34 1.00 246.34
11/11/2022 374 MARCIA REJANE PEREIRA - MEMBRO 246.34 1.50 369.51
11/11/2022 373 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 492.69 1.50 739.03
11/11/2022 372 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - CHEFE DE SETOR 246.34 1.50 369.51
07/11/2022 364 GUSTAVO BRENO ALVES GUIMARÃES - AGENTE ADMINISTRATIVO 205.29 1.00 205.29
26/10/2022 353 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - CHEFE DE SETOR 139.59 0.50 69.80
15/08/2022 264 JOSEMÁRIO HUGO DE MEDEIROS - CONSELHEIRO TUTELAR 160.00 1.00 160.00
15/08/2022 261 FRANCISCO EZEQUIEL ARAÚJO DE MEDEIROS - ASSISTENTE SOCIAL 164.23 1.00 164.23
27/07/2022 236 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 492.69 0.50 246.34
21/07/2022 232 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 492.69 0.50 246.34
21/07/2022 231 DEUZIRANA ARAÚJO - CONSELHEIRO TUTELAR 320.00 0.50 160.00
21/07/2022 230 DANAINA COSTA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 320.00 0.50 160.00
21/07/2022 229 JUCILENE DANTAS - CONSELHEIRO TUTELAR 320.00 0.50 160.00
21/07/2022 228 JOSEMÁRIO HUGO DE MEDEIROS - CONSELHEIRO TUTELAR 320.00 0.50 160.00
18/07/2022 223 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - COORDENADOR 246.34 2.50 615.85
18/07/2022 222 JOSEMÁRIO HUGO DE MEDEIROS - CONSELHEIRO TUTELAR 320.00 0.50 160.00
18/07/2022 221 LARA VIRGINIA SANTOS MEDEIROS - COORDENADOR 328.46 2.50 821.15
11/07/2022 216 FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS DE OLIVERA - MEMBRO 164.23 1.00 164.23
27/06/2022 199 JUCILENE DANTAS - CONSELHEIRO TUTELAR 160.00 1.00 160.00
27/06/2022 198 JOSEMARIO - CONSELHEIRO TUTELAR 155.00 1.00 155.00
07/06/2022 177 DANIEL GOMES DA SILVA NETO - MEMBRO 164.23 1.00 164.23
07/06/2022 176 FERNANDO LUIZ DE ARAUJO VICENTE - MEMBRO 164.23 1.00 164.23
25/05/2022 154 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 246.34 1.00 246.34
25/05/2022 153 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - MEMBRO 164.23 1.00 164.23
03/05/2022 132 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - MEMBRO 410.57 3.00 1231.71
03/05/2022 131 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 656.91 3.00 1970.73
29/03/2022 091 SIMONE DE ARAÚJO E SANTIAGO - MEMBRO 164.23 1.00 164.23
13/12/2021 354 DANIEL GOMES DA SILVA NETO - CHEFE DE SETOR 75.00 1.00 75.00
24/11/2021 320 PAULO SERGIO DANTAS DE LUCENA - MEMBRO 100.00 1.00 100.00
24/11/2021 319 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150.00 1.00 150.00
22/10/2021 278 FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS DE OLIVERA - MEMBRO 300.00 1.00 300.00
22/10/2021 276 MIRIAM DOS SANTOS SILVESTRE - MEMBRO 300.00 1.00 300.00
14/10/2021 253 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150.00 1.00 150.00
19/08/2021 180 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150.00 1.00 150.00
22/06/2021 121 SUZETE PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150.00 1.00 150.00
02/03/2020 053 DENIZE CRUZ E SILVA - SECRETÁRIO(A) 150.00 1.00 150.00
25/09/2019 285 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
26/08/2019 253 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
14/08/2019 244 SUZETE PEREIRA - COORDENADOR 200.00 1.50 300.00
14/08/2019 243 SIMONE DE ARAÚJO E SANTIAGO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 125.00 1.50 187.50
14/08/2019 242 CARMEM LÚCIA DE FARIAS - CHEFE DE SETOR 150.00 1.50 225.00
02/08/2019 223 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 3.00 1200.00
15/07/2019 205 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 100.00 0.50 50.00
04/07/2019 193 INÁCIO LIBANIO DE MEDEIROS ARAUJO - MEMBRO 200.00 0.50 100.00
04/07/2019 192 DANIEL GOMES DA SILVA NETO - MEMBRO 200.00 0.50 100.00
04/07/2019 190 FRANCISCO DAMIÃO DE SOUZA - ASSISTENTE TÉCNICO 125.00 0.50 62.50
26/06/2019 182 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
10/06/2019 162 TALIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES - CONSELHEIRO TUTELAR 150.00 2.50 375.00
10/06/2019 161 BRUNA KATERINE DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 150.00 2.50 375.00
03/06/2019 154 FRANCISCO EZEQUIEL ARAÚJO DE MEDEIROS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
23/04/2019 108 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
26/02/2019 049 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
27/11/2018 352 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
05/11/2018 328 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
30/10/2018 320 SIMONE DE ARAÚJO E SANTIAGO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 125.00 1.00 125.00
30/10/2018 319 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
24/10/2018 314 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 210.00 1.00 210.00
22/10/2018 313 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.50 450.00
17/09/2018 284 SANDRA ROSÁRIO PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.50 300.00
17/09/2018 283 SILVIA RAQUEL DANTAS DE FREITAS - PSICÓLOGA 200.00 1.50 300.00
11/09/2018 280 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 125.00 1.00 125.00
04/09/2018 274 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
30/08/2018 270 CARMEM LÚCIA DE FARIAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 150.00 0.50 75.00
24/08/2018 263 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
23/08/2018 260 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
26/07/2018 237 SANDRA ROSÁRIO PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 250.00 2.00 500.00
24/07/2018 230 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 3.00 1200.00
06/06/2018 174 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
14/05/2018 151 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
06/04/2018 101 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
16/03/2018 077 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
23/02/2018 059 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
07/02/2018 038 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
24/01/2018 026 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
01/12/2017 407 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 3.50 1400.00
27/11/2017 403 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
20/11/2017 396 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
03/11/2017 380 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
30/10/2017 368 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
27/10/2017 365 JOEL DANTAS - PRESIDENTE 200.00 2.00 400.00
13/10/2017 350 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
27/09/2017 339 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
14/09/2017 319 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
08/09/2017 313 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 200.00 0.50 100.00
30/08/2017 306 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
24/08/2017 297 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
23/08/2017 295 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 125.00 0.50 62.50
04/08/2017 274 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
02/08/2017 268 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
26/06/2017 221 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
13/06/2017 202 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 3.00 1200.00
07/06/2017 196 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
05/06/2017 191 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
25/05/2017 178 JOSEFA PEREIRA NASCIMENTO DE ABREU - CONSELHEIRO TUTELAR 150.00 0.50 75.00
25/05/2017 177 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
24/05/2017 176 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
19/05/2017 169 SUELLY ARAÚJO DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR 150.00 0.50 75.00
19/05/2017 168 JOSEFA PEREIRA NASCIMENTO DE ABREU - CONSELHEIRO TUTELAR 150.00 0.50 75.00
19/05/2017 167 JOEL DANTAS - PRESIDENTE 200.00 0.50 100.00
11/05/2017 152 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
26/04/2017 133 JOSEFA PEREIRA NASCIMENTO DE ABREU - CONSELHEIRO TUTELAR 150.00 0.50 75.00
17/04/2017 120 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
05/04/2017 105 JOSEFA PEREIRA NASCIMENTO DE ABREU - CONSELHEIRO TUTELAR 150.00 0.50 75.00
05/04/2017 104 JOEL DANTAS - PRESIDENTE 200.00 0.50 100.00
29/03/2017 089 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
22/03/2017 078 LEOSVALDO BRITO DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 150.00 1.50 225.00
22/03/2017 076 CARMEM LÚCIA DE FARIAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 150.00 0.50 75.00
22/03/2017 075 SIMONE DE ARAÚJO E SANTIAGO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 125.00 0.50 62.50
22/03/2017 074 SANDRA ROSÁRIO PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 0.50 100.00
22/03/2017 073 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
20/02/2017 046 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
26/01/2017 023 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
19/12/2016 425 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
28/11/2016 398 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
23/11/2016 390 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
11/11/2016 378 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 0.50 100.00
11/11/2016 377 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
07/11/2016 370 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
03/11/2016 367 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
03/11/2016 366 GENTIL PEREIRA DE ARAUJO NETO - CHEFE DE SETOR 150.00 0.50 75.00
13/10/2016 341 FRANCISCO DAMIÃO DE SOUZA - COORDENADOR 250.00 0.50 125.00
01/09/2016 297 SANDRA ROSÁRIO PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 250.00 3.00 750.00
17/08/2016 284 SUZETE PEREIRA - COORDENADOR 200.00 0.50 100.00
02/08/2016 266 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
02/08/2016 265 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 0.50 100.00
05/07/2016 238 SUZETE PEREIRA - COORDENADOR 200.00 0.50 100.00
04/07/2016 237 SANDRA ROSÁRIO PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 0.50 100.00
04/07/2016 236 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 0.50 100.00
04/07/2016 235 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
17/06/2016 216 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
16/06/2016 215 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 125.00 0.50 62.50
09/06/2016 206 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
19/05/2016 175 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 3.00 1200.00
05/05/2016 158 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
25/04/2016 148 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
25/04/2016 147 PRISCILA DE MEDEIROS COSTA DE SÁ - CONSELHEIRO TUTELAR 70.00 1.00 70.00
25/04/2016 146 JOSEFA PEREIRA NASCIMENTO DE ABREU - CONSELHEIRO TUTELAR 70.00 1.00 70.00
25/04/2016 141 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
25/04/2016 140 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
06/04/2016 119 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 125.00 0.50 62.50
06/04/2016 118 JOSEFA PEREIRA NASCIMENTO DE ABREU - CONSELHEIRO TUTELAR 150.00 1.00 150.00
28/03/2016 102 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
03/03/2016 073 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
02/03/2016 071 SANDRA ROSÁRIO PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
23/02/2016 061 MELQUIDES JOSÉ DE OLIVEIRA MEDEIROS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 150.00 0.50 75.00
23/02/2016 060 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
16/02/2016 047 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
29/01/2016 032 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
18/01/2016 015 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
15/12/2015 380 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
15/12/2015 379 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 0.50 100.00
30/11/2015 364 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
25/11/2015 359 GENTIL PEREIRA DE ARAUJO NETO - CHEFE DE SETOR 150.00 0.50 75.00
25/11/2015 358 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
13/11/2015 340 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
09/11/2015 334 JOSEFA PEREIRA NASCIMENTO DE ABREU - MEMBRO 200.00 1.00 200.00
09/11/2015 333 GILVÂNIA MEDEIROS VASCONCELOS - PSICÓLOGA 200.00 1.50 300.00
28/10/2015 320 GENTIL PEREIRA DE ARAUJO NETO - CHEFE DE SETOR 150.00 0.50 75.00
28/10/2015 319 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
09/10/2015 300 ROBERTA MARIA DE ARAÚJO - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.50 300.00
06/10/2015 290 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
06/10/2015 289 ENILMA MEDEIROS ALVES - CHEFE DE SETOR 150.00 2.00 300.00
06/10/2015 288 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
01/10/2015 283 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
18/08/2015 233 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
11/08/2015 218 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
07/07/2015 185 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 0.50 100.00
02/07/2015 181 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
21/05/2015 133 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
13/05/2015 118 LEOSVALDO BRITO DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 150.00 1.50 225.00
07/05/2015 110 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 0.50 100.00
27/04/2015 103 GILVÂNIA MEDEIROS VASCONCELOS - PSICÓLOGA 200.00 2.00 400.00
22/04/2015 095 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 3.00 1200.00
08/04/2015 075 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
23/03/2015 058 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
17/03/2015 054 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
24/02/2015 032 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 0.50 100.00
03/02/2015 018 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.50 1000.00
12/11/2014 397 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
29/10/2014 371 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.50 300.00
24/09/2014 340 ROBERTA MARIA DE ARAÚJO - SECRETÁRIO(A) 70.00 2.00 140.00
15/09/2014 328 MELQUIDES JOSÉ DE OLIVEIRA MEDEIROS - TÉCNICO NÍVEL MÉDIO 0.00 150.00 0.00
05/09/2014 313 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
26/08/2014 301 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
13/08/2014 285 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
04/08/2014 273 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.50 300.00
30/07/2014 269 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
22/07/2014 259 JOÃO EDUARDO AZEVEDO DA COSTA - MOTORISTA 125.00 0.50 62.50
22/07/2014 256 SUZETE PEREIRA - COORDENADOR 200.00 0.50 100.00
22/07/2014 255 MELQUIDES JOSÉ DE OLIVEIRA MEDEIROS - TÉCNICO NÍVEL MÉDIO 150.00 0.50 75.00
16/07/2014 247 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
14/07/2014 243 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
04/06/2014 207 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
03/06/2014 203 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 0.50 100.00
02/06/2014 199 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 0.50 100.00
19/05/2014 171 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
09/05/2014 168 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
06/05/2014 146 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
22/04/2014 134 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
09/04/2014 129 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
24/03/2014 099 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.50 450.00
24/03/2014 098 MELQUIDES JOSÉ DE OLIVEIRA MEDEIROS - TÉCNICO NÍVEL MÉDIO 150.00 0.50 75.00
24/03/2014 097 GILVÂNIA MEDEIROS VASCONCELOS - CHEFE DE SETOR 150.00 0.50 75.00
24/03/2014 096 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 0.50 100.00
18/03/2014 093 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
12/03/2014 084 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
18/02/2014 065 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
18/02/2014 064 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
12/02/2014 049 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
04/02/2014 038 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
14/01/2014 015 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
06/01/2014 004 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
10/12/2013 348 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
10/12/2013 347 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
26/11/2013 338 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
14/11/2013 329 FALTANDO - COORDENADOR 200.00 0.50 100.00
14/11/2013 328 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
08/11/2013 319 SUZETE PEREIRA - COORDENADOR 200.00 0.50 100.00
08/11/2013 318 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
31/10/2013 313 MARIA DA GUIA SILVA DE AZEVEDO - VICE-PRESIDENTE CMAS 125.00 1.50 187.50
31/10/2013 312 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
24/10/2013 307 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 0.50 100.00
22/10/2013 303 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.50 1000.00
22/10/2013 302 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
16/10/2013 295 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
09/10/2013 286 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
24/09/2013 278 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - ASSISTENTE SOCIAL 300.00 0.50 150.00
17/09/2013 266 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
10/09/2013 260 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 0.50 150.00
03/09/2013 251 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
27/08/2013 243 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300.00 1.00 300.00
27/08/2013 240 RIVANA MARINA DANTAS MARINHO - ASSISTENTE SOCIAL 100.00 1.00 100.00
