DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
31/10/2024 378 JULIANA ANDREA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 739.04 1 739.04
31/10/2024 377 ANA LYGIA DE FIGUEIREDO PEREIRA DINIZ - PROFESSORA 164.23 1 164.23
24/10/2024 367 ANA CLAUDIA BEZERRA DE MEDEIROS - COORDENADOR 164.23 1 164.23
26/08/2024 289 ANA CLAUDIA BEZERRA DE MEDEIROS - COORDENADOR 164.23 1 164.23
26/08/2024 287 ANA LYGIA DE FIGUEIREDO PEREIRA DINIZ - PROFESSORA 164.23 1 164.23
20/08/2024 278 SALMA BULHÕES E SILVA - ASSISTENTE TÉCNICO 689.76 1 689.76
01/08/2024 253 ENILMA MEDEIROS ALVES - COORDENADOR 164.23 1 164.23
17/05/2024 168 JULIANA ANDREA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 246.35 1 246.35
16/05/2024 157 JULIANA ANDREA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 246.35 1 246.35
24/04/2023 137 ANA CELIA SILVA DE AZEVEDO - ASG 155 1 155
16/03/2023 074 JULIANA ANDREA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 492.69 2 985.38
12/12/2022 431 JULIANA ANDREA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 1231.73 1 1231.73
28/11/2022 407 VALDETE COSTA DO NASCIMENTO AZEVEDO - PROFESSOR 164.23 1 164.23
28/11/2022 406 MARGARETH COSTA DA SILVA - SUPERVISORA 164.23 1 164.23
28/11/2022 405 ANA CELIA SILVA DE AZEVEDO - ASG 155 1 155
28/11/2022 403 JULIANA ANDREA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 246.35 1 246.35
28/11/2022 402 DAMIÃO HONORATO DANTAS - COORDENADOR 164.23 1 164.23
16/11/2022 383 FRANCISCA DAGUIA ARAÚJO DE MEDEIROS - PROFESSOR 164.23 1 164.23
16/11/2022 382 JULIANA ANDREA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 246.35 1 246.35
21/10/2022 350 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 310 0.5 155
14/10/2022 347 JULIANA ANDREA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 492.69 0.5 246.34
15/08/2022 263 ENILMA MEDEIROS ALVES - COORDENADOR 164.23 1 164.23
15/08/2022 262 DAMIÃO HONORATO DANTAS - COORDENADOR 164.23 1 164.23
27/07/2022 238 JOEL FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 310 1.5 465
27/07/2022 237 JULIANA ANDREA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 492.69 1.5 739.03
25/04/2022 122 JULIANA ANDREA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 246.34 1 246.34
04/10/2021 240 JOEL FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 62.5 1 62.5
01/10/2021 236 JOEL FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 62.5 1 62.5
19/07/2021 151 JULIANA ANDREA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
02/03/2020 054 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 500 1 500
17/02/2020 041 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
05/11/2019 330 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
02/10/2019 289 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
20/03/2019 068 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1.5 450
12/11/2018 335 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/09/2018 286 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
10/09/2018 278 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
24/08/2018 265 JARLENE CARDOSO DE SOUZA MARTINS - SUPERVISORA 250 2 500
24/08/2018 264 FRANCISCA DAGUIA ARAÚJO DE MEDEIROS - PROFESSOR 250 2 500
24/08/2018 262 MARIA APARECIDA DA COSTA E SILVA - PROFESSOR 250 2 500
22/08/2018 258 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
13/08/2018 250 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
26/07/2018 234 SUZANA MARIA DE MEDEIROS ANJOS - SUPERVISORA 200 0.5 100
26/07/2018 233 MARGARETH COSTA DA SILVA - SUPERVISORA 200 0.5 100
26/07/2018 232 JARLENE CARDOSO DE SOUZA MARTINS - SUPERVISORA 200 0.5 100
20/07/2018 228 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
03/07/2018 206 JOSE MEDEIROS SOBRINHO DE ARAUJO - PROFESSOR 200 0.5 100
03/07/2018 205 JALVANI MARIA PEREIRA DE MEDEIROS - PROFESSOR 200 0.5 100
19/06/2018 186 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 200 0.5 100
15/05/2018 158 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 120 2 240
04/04/2018 100 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
24/01/2018 025 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
16/01/2018 017 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
06/11/2017 388 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
31/10/2017 374 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
31/10/2017 373 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 200 0.5 100
17/08/2017 291 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
13/07/2017 252 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
13/06/2017 203 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
01/06/2017 185 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
22/05/2017 172 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
12/05/2017 157 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
19/04/2017 125 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 200 1 200
19/04/2017 124 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
04/04/2017 098 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
03/03/2017 057 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 200 2 400
03/03/2017 056 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
22/02/2017 048 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
06/02/2017 027 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
07/11/2016 373 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
07/11/2016 372 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 200 2 400
27/10/2016 360 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
27/10/2016 359 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 200 1 200
03/08/2016 267 SALMA BULHÕES E SILVA - NUTRICIONISTA 200 4.5 900
27/05/2016 182 MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO - PROFESSOR 200 1 200
27/05/2016 181 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
16/05/2016 171 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
20/04/2016 136 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
01/04/2016 109 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
03/03/2016 078 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
21/01/2016 022 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
04/01/2016 001 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
08/12/2015 373 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 200 1 200
08/12/2015 372 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
07/12/2015 371 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
16/11/2015 346 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
16/11/2015 345 LUCIANE ALVES CHIANCA PEREIRA - PROFESSOR 250 1.5 375
13/11/2015 342 MARIA APARECIDA DA COSTA E SILVA - MEMBRO 200 0.5 100
13/11/2015 341 MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ARAÚJO - MEMBRO 200 0.5 100
05/11/2015 329 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
29/10/2015 321 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 200 2 400
13/10/2015 302 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
13/10/2015 301 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 200 2 400
14/09/2015 256 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
20/08/2015 235 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
20/08/2015 234 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 200 2 400
15/06/2015 158 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
20/05/2015 134 MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO - PROFESSOR 200 1 200
20/05/2015 129 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
10/03/2015 048 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 210 0.5 105
12/12/2014 426 MARIA DO ROZARIO COSTA - PROFESSOR 200 1 200
12/12/2014 425 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 200 1 200
29/10/2014 372 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
15/10/2014 355 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
07/10/2014 349 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 200 1.5 300
25/09/2014 343 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
25/09/2014 342 FRANCISCO DAMIÃO DE SOUZA - COORDENADOR 200 0.5 100
05/09/2014 312 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 200 1.5 300
18/08/2014 290 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
30/07/2014 268 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
28/07/2014 264 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 200 1.5 300
16/07/2014 244 SALMA BULHÕES E SILVA - NUTRICIONISTA 200 1 200
20/05/2014 175 FRANCISCO DAMIÃO DE SOUZA - COORDENADOR 200 0.5 100
20/05/2014 172 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
09/05/2014 161 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
01/04/2014 120 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
27/03/2014 109 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 200 1.5 300
27/03/2014 107 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
18/03/2014 094 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
11/03/2014 081 MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO - PROFESSOR 200 1.5 300
11/03/2014 080 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1.5 450
12/02/2014 052 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
11/02/2014 044 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
21/01/2014 021 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
06/01/2014 006 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
26/11/2013 342 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1.5 450
26/11/2013 341 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 200 1.5 300
26/11/2013 340 FRANCISCA DAGUIA ARAÚJO DE MEDEIROS - PROFESSOR 200 1.5 300
11/11/2013 321 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1.5 450
08/11/2013 315 ANA MARIA DE MEDEIROS - PROFESSOR 200 2.5 500
18/10/2013 299 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 200 1.5 300
27/09/2013 281 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO LIMA - DIRETOR(A) 200 0.5 100
23/09/2013 274 IEDA COSTA PEREIRA - PROFESSOR 200 0.5 100
23/09/2013 273 MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO - PROFESSOR 200 0.5 100
23/09/2013 272 LUCIANE ALVES CHIANCA PEREIRA - PROFESSOR 200 1.5 300
23/09/2013 271 MARIA APARECIDA DA COSTA E SILVA - PROFESSOR 200 1.5 300
23/09/2013 270 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 1.5 450
03/09/2013 252 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 100 3 300
19/08/2013 234 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
05/08/2013 211 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 80 1 80
31/07/2013 210 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
24/07/2013 203 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
12/07/2013 188 JERUZA ARAÚJO DANTAS - PROFESSOR 80 3 240
03/07/2013 182 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
03/06/2013 147 JANETE DE AZEVEDO DA COSTA - PROFESSOR 80 1 80
31/05/2013 141 ANA MARIA DE MEDEIROS - PROFESSOR 80 2 160
31/05/2013 140 MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO - PROFESSOR 80 2 160
www.saojosedoserido.rn.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 14:55:24