DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
29/04/2024 132 MELQUIDES JOSE DE OLIVEIRA MEDEIROS - COORDENADOR 164.23 1 164.23
19/01/2023 021 CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS ALVES - COORDENADOR 164.23 1 164.23
01/12/2022 418 CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS ALVES - COORDENADOR 1149.01 1 1149.01
01/12/2022 417 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 1724.41 1 1724.41
16/11/2022 388 CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS ALVES - COORDENADOR 164.23 1 164.23
16/11/2022 387 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 246.34 1 246.34
10/10/2022 330 CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS ALVES - COORDENADOR 328.46 1 328.46
10/10/2022 329 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 492.69 1 492.69
20/05/2014 174 JÚLIO CESAR SANTOS DE SOUZA - COORDENADOR 200 0.5 100
www.saojosedoserido.rn.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 13:32:49