DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
17/11/2023 356 JOZENILDO ARAÚJO DOS SANTOS - COORDENADOR 164.23 1 164.23
01/09/2023 280 JOZENILDO ARAÚJO DOS SANTOS - COORDENADOR 164.23 1 164.23
29/08/2023 275 JOZENILDO ARAÚJO DOS SANTOS - COORDENADOR 164.23 1 164.23
20/08/2018 255 ANTÔNIO FERNANDES NETO - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
26/05/2014 191 RANIERI TRINDADE BURITI - ENGENHEIRO 250 1 250
18/02/2014 060 RANIERI TRINDADE BURITI - ENGENHEIRO 250 1 250
04/02/2014 031 JÚLIO ALVES JUNIOR - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 125 0.5 62.5
14/01/2014 011 JÚLIO ALVES JUNIOR - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 125 2 250
17/09/2013 265 JOSIMAR ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 1.5 450
17/06/2013 160 FLAVIANO DA SILVA - TRATORISTA 40 4.5 180
17/06/2013 159 JÚLIO ALVES JUNIOR - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 4.5 180
11/06/2013 151 JULIO ALVES DE OLIVEIRA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 2 80
www.saojosedoserido.rn.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 06:06:19