DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
19/11/2024 398 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
19/11/2024 397 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
18/11/2024 396 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
14/11/2024 395 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
14/11/2024 394 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 172.44 1 172.44
14/11/2024 393 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
12/11/2024 392 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
12/11/2024 391 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
12/11/2024 390 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
11/11/2024 389 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
08/11/2024 388 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
08/11/2024 387 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
08/11/2024 386 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
08/11/2024 385 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
05/11/2024 384 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
05/11/2024 383 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
31/10/2024 382 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
31/10/2024 381 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
31/10/2024 380 MARIA DO CÉU DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
31/10/2024 379 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
31/10/2024 376 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
30/10/2024 373 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
30/10/2024 372 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
29/10/2024 371 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
28/10/2024 370 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
28/10/2024 369 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
24/10/2024 368 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
23/10/2024 366 ELIZABETH MACEDO COSTA SANTOS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
23/10/2024 365 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
22/10/2024 364 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
22/10/2024 363 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
21/10/2024 362 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
21/10/2024 361 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
21/10/2024 360 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
18/10/2024 359 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
18/10/2024 358 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
18/10/2024 357 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
17/10/2024 356 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
17/10/2024 355 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
16/10/2024 354 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
15/10/2024 352 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
14/10/2024 351 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
11/10/2024 350 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
11/10/2024 349 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
10/10/2024 348 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
08/10/2024 347 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
08/10/2024 346 CARLINDO DOS SANTOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 160 1 160
08/10/2024 345 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
07/10/2024 344 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
07/10/2024 343 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
04/10/2024 342 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
04/10/2024 341 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
04/10/2024 340 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
02/10/2024 337 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 57.48 1 57.48
02/10/2024 336 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
01/10/2024 335 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 517.32 1 517.32
01/10/2024 334 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
30/09/2024 333 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
30/09/2024 332 ANNA LUIZA DANTAS SANTOS - FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 160 0 160
26/09/2024 331 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
24/09/2024 330 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
24/09/2024 329 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 172.44 1 172.44
23/09/2024 327 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
23/09/2024 326 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
20/09/2024 325 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
19/09/2024 324 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
18/09/2024 323 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
17/09/2024 322 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
16/09/2024 321 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
13/09/2024 320 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
13/09/2024 319 AISLANNY INGRIDY DA SILVA SOARES - ENFERMEIRO(A) 164.23 1 164.23
13/09/2024 318 LOURDETE DOS ANJOS AZEVEDO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 160 1 160
13/09/2024 317 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
13/09/2024 316 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
13/09/2024 315 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
12/09/2024 314 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
12/09/2024 313 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
10/09/2024 312 LOURDETE DOS ANJOS AZEVEDO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 160 1 160
10/09/2024 311 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
09/09/2024 310 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
06/09/2024 309 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
06/09/2024 308 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
06/09/2024 307 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
05/09/2024 306 FRANCISCA MARTA DA SILVA - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 160 1 160
05/09/2024 305 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
04/09/2024 304 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
03/09/2024 303 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 172.44 1 172.44
02/09/2024 302 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
30/08/2024 301 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
30/08/2024 300 ELZA CARLA MELO DE SOUZA - ENFERMEIRO(A) 82.11 1 82.11
30/08/2024 299 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 57.48 1 57.48
30/08/2024 298 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
30/08/2024 297 MARIA ELINEUSA DANTAS DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
30/08/2024 296 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
29/08/2024 295 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
29/08/2024 294 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
27/08/2024 291 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
26/08/2024 290 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
26/08/2024 288 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
26/08/2024 286 JOAO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS - CHEFE DE SETOR 123.17 1 123.17
23/08/2024 284 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
22/08/2024 283 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
21/08/2024 282 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
21/08/2024 281 CLEBIA VIRGINIA SILVA DANTAS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
21/08/2024 280 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
20/08/2024 279 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
16/08/2024 277 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
15/08/2024 276 AISLANNY INGRIDY DA SILVA SOARES - ENFERMEIRO(A) 164.23 1 164.23
15/08/2024 275 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
14/08/2024 274 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
14/08/2024 273 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
13/08/2024 272 MARIA DO CÉU DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
13/08/2024 271 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
13/08/2024 270 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
12/08/2024 269 FRANCISCA MARTA DA SILVA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
12/08/2024 268 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
12/08/2024 267 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
09/08/2024 266 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
08/08/2024 264 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
08/08/2024 263 ELIZABETH MACEDO DA COSTA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
08/08/2024 262 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
07/08/2024 265 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
06/08/2024 261 ERICA MICHELE DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
06/08/2024 260 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
05/08/2024 259 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
05/08/2024 258 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
02/08/2024 257 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
02/08/2024 256 CLEBIA VIRGINIA SILVA DANTAS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
02/08/2024 255 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
02/08/2024 254 ANNA LUIZA DANTAS SANTOS - FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 800 1 800
31/07/2024 252 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
30/07/2024 251 ALINE DAIANE DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
30/07/2024 250 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
29/07/2024 249 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
26/07/2024 248 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
26/07/2024 247 AISLANNY INGRIDY DA SILVA SOARES - ENFERMEIRO(A) 164.23 1 164.23
26/07/2024 246 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
26/07/2024 245 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
26/07/2024 244 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
25/07/2024 243 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
24/07/2024 242 ELIZABETH MACEDO DA COSTA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
24/07/2024 241 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
23/07/2024 240 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
22/07/2024 237 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
22/07/2024 236 FRANCISCA MARTA DA SILVA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
22/07/2024 235 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
19/07/2024 234 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
19/07/2024 233 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 172.44 1 172.44
19/07/2024 232 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
19/07/2024 231 JULIANA ANDREA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 246.35 1 246.35
17/07/2024 230 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
17/07/2024 229 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
16/07/2024 228 MARIA DO CÉU DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
16/07/2024 227 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
16/07/2024 226 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 172.44 1 172.44
16/07/2024 225 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
15/07/2024 224 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
10/07/2024 223 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
09/07/2024 222 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
08/07/2024 221 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
05/07/2024 220 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
05/07/2024 219 AISLANNY INGRIDY DA SILVA SOARES - ENFERMEIRO(A) 164.23 1 164.23
05/07/2024 218 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
05/07/2024 217 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 172.44 1 172.44
04/07/2024 216 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
03/07/2024 215 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
01/07/2024 214 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
28/06/2024 213 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
28/06/2024 212 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 57.48 1 57.48
27/06/2024 211 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
27/06/2024 210 ALINE DAIANE DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
27/06/2024 209 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
26/06/2024 206 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
25/06/2024 205 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
24/06/2024 204 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
21/06/2024 203 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
21/06/2024 202 ALINE DAIANE DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
21/06/2024 201 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
21/06/2024 200 VITORIA DANTAS GUEDES DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
21/06/2024 199 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
21/06/2024 198 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
20/06/2024 197 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 172.44 1 172.44
19/06/2024 196 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
19/06/2024 195 FRANCISCA MARTA DA SILVA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
17/06/2024 194 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
14/06/2024 193 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
14/06/2024 192 ALINE DAIANE DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
14/06/2024 191 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
13/06/2024 190 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
11/06/2024 189 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
11/06/2024 188 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
10/06/2024 187 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
10/06/2024 186 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
07/06/2024 185 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
07/06/2024 184 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
06/06/2024 183 SYLVIO JUSSYE RIBEIRO DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 155 1 155
04/06/2024 182 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
03/06/2024 181 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
29/05/2024 180 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
29/05/2024 179 CLEBIA VIRGINIA SILVA DANTAS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
29/05/2024 178 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
29/05/2024 177 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
28/05/2024 174 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
27/05/2024 173 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
24/05/2024 172 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
24/05/2024 171 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
17/05/2024 170 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
17/05/2024 169 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
17/05/2024 167 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
17/05/2024 166 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 57.48 1 57.48
17/05/2024 165 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
17/05/2024 164 NARA REGINA DE MEDEIROS MARTINS - ENFERMEIRO(A) 164.23 1 164.23
17/05/2024 163 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
17/05/2024 162 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
17/05/2024 161 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
16/05/2024 158 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
14/05/2024 156 FRANCISCA MARTA DA SILVA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
14/05/2024 155 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
13/05/2024 154 NARA REGINA DE MEDEIROS MARTINS - ENFERMEIRO(A) 164.23 1 164.23
13/05/2024 153 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
13/05/2024 152 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
10/05/2024 151 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
10/05/2024 150 ERICA MICHELE DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
10/05/2024 149 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
10/05/2024 148 AISLANNY INGRIDY DA SILVA SOARES - ENFERMEIRO(A) 164.23 1 164.23
10/05/2024 147 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
09/05/2024 146 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
09/05/2024 145 ANDREA MACEDO DE MEDEIROS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 246.34 1 246.34
08/05/2024 144 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
08/05/2024 143 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
08/05/2024 142 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 57.48 1 57.48
07/05/2024 141 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
06/05/2024 140 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
03/05/2024 137 AISLANNY INGRIDY DA SILVA SOARES - ENFERMEIRO(A) 164.23 1 164.23
03/05/2024 136 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
02/05/2024 135 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
30/04/2024 134 LOURDETE DOS ANJOS AZEVEDO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 160 1 160
30/04/2024 133 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
29/04/2024 131 ANDREA MACEDO DE MEDEIROS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 1231.72 1 1231.72
29/04/2024 130 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
26/04/2024 129 AISLANNY INGRIDY DA SILVA SOARES - ENFERMEIRO(A) 164.23 1 164.23
26/04/2024 128 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
26/04/2024 127 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
26/04/2024 126 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 172.44 1 172.44
26/04/2024 125 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
25/04/2024 124 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
24/04/2024 123 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
22/04/2024 120 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
19/04/2024 119 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
19/04/2024 118 VITORIA DANTAS GUEDES DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
19/04/2024 117 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
19/04/2024 116 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
18/04/2024 115 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
18/04/2024 114 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
16/04/2024 113 ANDREA MACEDO DE MEDEIROS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 246.34 1 246.34
16/04/2024 112 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
16/04/2024 111 EDUARDO LUCIANO DA SILVA SOBRINHO - ENFERMEIRO(A) 164.23 1 164.23
16/04/2024 110 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
15/04/2024 109 RUBINALDO ALFREDO DA COSTA - MOTORISTA 155 1 155
15/04/2024 108 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
12/04/2024 107 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
12/04/2024 106 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
12/04/2024 105 MANOEL JOSE CIRNE NETO - MOTORISTA 155 1 155
12/04/2024 104 VITORIA DANTAS GUEDES DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
11/04/2024 103 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 155 1 155
10/04/2024 102 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
08/04/2024 101 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
05/04/2024 100 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
05/04/2024 099 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
04/04/2024 098 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
04/04/2024 097 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
03/04/2024 096 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
01/04/2024 095 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
26/03/2024 094 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
26/03/2024 093 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 57.48 1 57.48
26/03/2024 092 BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - MOTORISTA 155 1 155
26/03/2024 091 LOURDETE DOS ANJOS AZEVEDO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 160 1 160
26/03/2024 089 ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA - MOTORISTA 155 1 155
25/03/2024 088 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
22/03/2024 087 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
22/03/2024 086 ANTÔNIO TRAJANO DA COSTA NETO - MOTORISTA 57.48 1 57.48
22/03/2024 085 VITORIA DANTAS GUEDES DE MEDEIROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 160 1 160
22/03/2024 084 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
20/03/2024 083 ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 155 1 155
15/03/2024 082 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
15/03/2024 081 FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR - COORDENADOR 164.23 1 164.23
