DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
29/05/2024 175 DIRCEU BERNARDINO OLIVEIRA SOARES - SECRETÁRIO(A) 246.34 1 246.34
11/11/2022 375 DIRCEU BERNARDINO OLIVEIRA SOARES - SECRETÁRIO(A) 492.69 2.5 1231.72
18/02/2021 031 DIRCEU BERNARDINO OLIVEIRA SOARES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
19/11/2019 345 JOSIMAR ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
11/12/2018 377 JOSIMAR ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
15/10/2018 303 JOSIMAR ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
15/03/2018 070 JOSIMAR ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
13/07/2017 250 JOSIMAR ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
06/02/2017 026 JOSIMAR ARAÚJO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
www.saojosedoserido.rn.gov.br
Emitido dia 27/12/2024 às 06:54:41