DATA:
18/12/2020 - 08:31 - FASE: EXTRATO DE CONTRATO -
ABERTA
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020
INEXIGIBILIDADE N° 012/2020 PROC. LIC. MSJS/ RN N° 084/2020
CREDENCIANTE: Município de São José do Seridó/ RN; CREDENCIADA: ARIANE BEZERRA DE AZEVEDO ME; OBJETO: execução dos serviços de exames laboratoriais; VIGÊNCIA: termo inicial a data de sua subscrição e termo final em 16 de dezembro de 2021; Dotação Orçamentária: 06.10.301.0008.0117.2016 Manutenção das Atividades da Secretaria/Fundo Municipal de Saúde; 06.10.301.0008.0201.2021- Manutenção do Piso de Atenção Basica Fixo/Variável; 06.10.302.0008.0202.2022- Manutenção dos Serviços de Média Complexidade; Elemento de despesa: 33.90.39 Outros serviços terceiros (PJ);Fontes: 12110000; 12400000; 12140000. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Art. 25, caput.P
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT UND V UNIT V TOTAL
1 4868 1,25- DIHIDROXI VITAMINA D- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 59,0000 590,00
2 4871 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA PESQ. E/OU DOS. 10 UND 35,0000 350,00
3 4873 25- OH-VITAMINA D 10 UND 34,6667 346,67
4 4874 ABO- RH 120 UND 10,6667 1280,00
5 4877 ACIDO ASCÓRDICO(VITAMINA C) PESQ. E/OU DOS. 20 UND 68,3333 1366,67
6 4878 ACIDO CITRICO- CITRATURIA 20 UND 27,3333 546,67
7 4879 ACIDO FOLICO, PESQ. E/OU DOS. NOS ERITROCITOS 120 UND 35,6667 4280,00
8 4880 ACIDO LÁTICO(LACTATO) PES. E/OU DOS. 10 UND 27,6667 276,67
9 4882 ACIDO URICO 20 UND 9,3333 186,67
10 4883 ACIDO URICO - URICOSURIA 10 UND 17,0000 170,00
11 4884 ACIDO VALPRÓICO 10 UND 48,3333 483,33
12 4886 ADRENOCORTICOTROFICO, HORMINIO(ACTH)- PESQ. E/ OU DOS. 10 UND 47,3333 473,33
13 4887 ALBUMINA 20 UND 10,3333 206,67
14 4888 ALDOLASE - PESQ. E/OU DOS. 10 UND 21,3333 213,33
15 4889 ALDOSTERONA-PESQ. E/ OU DOS. 10 UND 39,6667 396,67
16 4890 ALFA-1-ANTITRIPSINA, PESQ. E/OU DOS. NO SORO 10 UND 32,3333 323,33
17 4891 ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 22,6667 226,67
18 4892 ALFA-FETOPROTEINA 10 UND 36,3333 363,33
19 4893 ALUMINIO ,PESQ. E/OU DOS 10 UND 49,0000 490,00
20 4895 AMILASE 40 UND 10,3333 413,33
21 4896 AMINOACIDO,CROMATOGRAFIA DE (PERFIL QUANTITATIVO) 10 UND 400,6667 4006,67
22 4898 ANDROSTENEDIONA - PESQ. E/OU DOS. 10 UND 38,0000 380,00
23 4900 ANTI - RNP, PESQ. E/OU DOS. 10 UND 35,3333 353,33
24 4901 ANTI HBC TOTAL 50 UND 27,3333 1366,67
25 4902 ANTI -JO1- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 54,3333 543,33
26 4904 ANTI- LA/SSB- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 45,0000 450,00
27 4905 ANTI- RO/SSA- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 45,0000 450,00
28 4906 ANTI SM- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 32,0000 320,00
29 4908 ANTICARDIOLIPINA-IGG- PESQ. E/ OU DOS. 20 UND 41,6667 833,33
30 4909 ANTICARDIOLIPINA-IGM- PESQ. E/ OU DOS. 20 UND 41,6667 833,33
31 4910 ANTICENTRÔMERO- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 36,0000 360,00
32 4911 ANTICOAGULANTE LUPICO- PESQ. 10 UND 55,0000 550,00
33 4912 ANTICORPO ANTI-RECEPTOR DE TSH (TRAB) 10 UND 45,0000 450,00
34 4914 ANTICORPOS ANTIENDOMISIO IGA 10 UND 45,6667 456,67
35 4915 ANTICORPOS ANTIENDOMISIO IGG 10 UND 39,0000 390,00
36 4916 ANTICORPOS ANTIENDOMISIO IGM-PESQ. E/ OU DOS. 10 UND 39,0000 390,00
37 4917 ANTICORPOS ANTIINSULINA- PESQ. E/OU DOS. 20 UND 65,0000 1300,00
38 4918 ANTI-DNA-PESQ. E/OU DOS. 20 UND 34,3333 686,67
39 4919 ANTIGLIADINA(GLUTEN) IGA 10 UND 31,6667 316,67
40 4920 ANTIGLIADINA(GLUTEN) IGG 10 UND 35,3333 353,33
41 4921 ANTINEUTRÓFILOS(ANCA) C- PESQ. E/ OU DOS. 10 UND 91,6667 916,67
42 4922 ANTIPEROXIDADE TIREOIDEANA- TPO 10 UND 29,6667 296,67
43 4923 ANTITROMBINA III 10 UND 58,3333 583,33
44 4926 ASLO- PESQ. E/OU DOS. 50 UND 9,3333 466,67
45 4929 AVIDEZ DE IGG PARA TOXOPLASMOSE 20 UND 85,0000 1700,00
46 4930 BETA-2-MICROGLOBULINA- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 44,3333 443,33
47 4931 BHCG 10 UND 15,0000 150,00
48 4932 APO LIPOPROTEÍNA A1 E APO LIPROTEINA B -CADA 10 UND 30,6667 306,67
49 4940 BHCG QUANTITATIVO 10 UND 31,6667 316,67
50 4944 BILIRRULINAS(DIRETA, INDIRETA E TOTAL) 150 UND 13,6667 2050,01
51 4945 BRUCELA-IGG- PESQ E/OU DOS. 10 UND 98,3333 983,33
52 4946 BRUCELA-IGM- PESQ E/OU DOS. 10 UND 98,3333 983,33
53 4947 CA 125 ( quimioluminescência) 50 UND 30,0000 1500,00
54 4948 CA 15/3 ( quimioluminescência) 50 UND 30,0000 1500,00
55 4949 CA 19/9 ( quimiluminescência) 72 UND 30,0000 2160,00
56 4950 CA 72-4 50 UND 41,6667 2083,34
57 4952 CALCIO 120 UND 10,3333 1240,00
58 4953 CALCIO IONICO 120 UND 14,0000 1680,00
59 4954 CALCIURIA 150 UND 13,6667 2050,01
60 4955 CARBAMAZEPINA -PESQ. E/OU DOS. 10 UND 39,3333 393,33
61 4956 CAXUMBA, IGG- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 67,6667 676,67
62 4957 CAXUMBA, IGM- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 73,0000 730,00
63 4958 CCP, ANTI CITRULINA 10 UND 113,3333 1133,33
64 4959 CD3, SUBPOPULACÃO LINFOCITARIA 10 UND 100,0000 1000,00
65 4960 CEA 150 UND 21,3333 3200,00
66 4961 CELULAS LE- PESQ. E/OU DOS. 120 UND 20,0000 2400,00
67 4962 CHAGAS IGG (ELISA) 50 UND 22,6667 1133,34
68 4963 CHAGAS IGM(IMUNOFLUORESCENCIA) 50 UND 19,6667 983,34
69 4965 CHLAMYDIA-IGG- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 91,6667 916,67
70 4966 CHLAMYDIA-IGM- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 113,3333 1133,33
71 4967 CHUMBO-PESQ. E/OU DOS. 10 UND 29,0000 290,00
72 4969 CISTATINA C 10 UND 145,0000 1450,00
73 4970 CISTINA- PESQ. E/OU DOS. NA URINA 10 UND 91,6667 916,67
74 4971 CITOLOGIA ONCOTICA 120 UND 28,3333 3400,00
75 4972 CITOMEGALOVIRUS IGG 120 UND 21,0000 2520,00
76 4973 CITOMEGALOVIRUS IGM 120 UND 21,0000 2520,00
77 4974 CKMB 10 UND 31,6667 316,67
78 4975 CLEARANCE DE CREATININA 150 UND 18,3333 2750,00
79 4976 CLORO- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 17,3333 173,33
80 4977 COAGULOGRAMA COMPLETO 150 UND 32,0000 4800,00
81 4978 COBRE- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 33,0000 330,00
82 4980 COLESTEROL HDL 120 UND 9,6667 1160,00
83 4981 COLESTEROL LDL 120 UND 8,6667 1040,00
84 4982 COLESTEROL TOTAL 120 UND 9,3333 1120,00
85 4983 COLESTEROL VLDL 120 UND 8,6667 1040,00
86 4984 COMPLEMENTO C2- PESQ. E/ OU DOS. 10 UND 108,3333 1083,33
87 4985 COMPLEMENTO C3- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 25,0000 250,00
88 4986 COMPLEMENTO C4- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 25,0000 250,00
89 4987 COOMBS INDIRETO 50 UND 22,0000 1100,00
90 4988 COOMS DIRETO 50 UND 21,6667 1083,34
91 4989 CORTISOL - PESQ. E/OU DOS. 10 UND 26,0000 260,00
92 4990 CORTISOL LIVRE URINARIO 10 UND 52,6667 526,67
93 4991 CPK 120 UND 15,6667 1880,00
94 4992 CREATININA 120 UND 9,3333 1120,00
95 4993 CREATININA URINA 120 UND 15,0000 1800,00
96 4997 CULTURA BACTERIANA( DIVERSOS MATERIAIS) 120 UND 51,6667 6200,00
97 4998 CURVA GLICEMICA(2 DOSAGEM) 120 UND 32,3333 3880,00
98 4999 CURVA GLICEMICA(5 DOSAGEM) 100 UND 45,0000 4500,00
99 5000 CURVA INSULINA (5 DOSAGEM) 50 UND 83,3333 4166,67
100 5001 DEHIDROEPIANDROSTERONA(DHEA) 10 UND 41,6667 416,67
101 5002 DEHIDROTESTOTERONA (DHT) 10 UND 65,0000 650,00
102 5003 DENGUE, ANTICORPOS IgG 120 UND 32,6667 3920,00
103 5004 DENGUE, ANTICORPOS IgM 120 UND 32,6667 3920,00
104 5005 DESIDROGENASE LACTICA- LDH 20 UND 10,6667 213,33
105 5006 DIMERO D - PESQ. E/OU DOS. 10 UND 126,6667 1266,67
106 5007 DOSAGEM DE ACIDO HIPURICO EM URINA 10 UND 29,0000 290,00
107 5008 ELETROFORESE DE LIPOPROTEÍNAS 50 UND 56,3333 2816,67
108 5009 ELETROFORESE DE PROTEINA 50 UND 31,6667 1583,34
109 5010 ERITROGRAMA 50 UND 10,6667 533,34
110 5011 ESTRADIOL 120 UND 17,3333 2080,00
111 5013 ESTRIOL LIVRE 10 UND 38,3333 383,33
112 5014 ESTRONA E1 10 UND 25,6667 256,67
113 5017 FAN 120 UND 19,0000 2280,00
114 5018 FATOR REUMATÓIDE , QUANTITATIVO 120 UND 10,3333 1240,00
115 5019 FENOBARBITAL 10 UND 41,6667 416,67
116 5020 FENOL URINÁRIO 10 UND 23,6667 236,67
117 5021 FERRITINA SERICA 120 UND 21,6667 2600,00
118 5022 FERRO SERICO 120 UND 10,6667 1280,00
119 5023 FIBRINOGENIO , TESTE FUNCIONAL 10 UND 27,3333 273,33
120 5024 FOSFATASE ACIDA AÇÃO PROSTATICA 10 UND 25,0000 250,00
121 5025 FOSFATASE ACIDA TOTAL 10 UND 25,0000 250,00
122 5026 FOSFATASE ALCALINA 150 UND 10,6667 1600,01
123 5027 FOSFORO 120 UND 10,6667 1280,00
124 5028 FSH 120 UND 15,0000 1800,00
125 5030 GALACTOSE, TRIAGEM NEONATAL 10 UND 33,0000 330,00
126 5031 GAMA GT 120 UND 10,6667 1280,00
127 5032 GASTRINA 10 UND 43,3333 433,33
128 5033 GLICOSE 2 HORAS APÓS CAFÉ 120 UND 9,6667 1160,00
129 5034 GLICOSE APÓS DEXTROSOL 120 UND 27,3333 3280,00
130 5035 GLICOSE JEJUM 120 UND 9,6667 1160,00
131 5036 GLICOSE POS PRANDIAL 120 UND 9,6667 1160,00
132 5037 GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE (G6PD) 10 UND 36,0000 360,00
133 5038 GLOBULINA DE LIGAÇÃO DE HORMONIO SEXUAIS(SHBG) 10 UND 43,3333 433,33
134 5039 HEMACTÓCRITO , DETERMINAÇÃO 10 UND 10,6667 106,67
135 5040 HEMOGLOBINA 50 UND 29,0000 1450,00
136 5041 HEMOGLOBINA A2 10 UND 45,0000 450,00
137 5042 HEMOGLOBINA FETAL 10 UND 32,3333 323,33
138 5043 HEMOGLOBINA(ELETROFORESE OU HPLC)-PESQ. E/OU DOS. 50 UND 24,3333 1216,67
139 5044 HEMOGLOBINA, SOLUBILIDADE(HBS E HBD) 10 UND 32,6667 326,67
140 5045 HEMOGRAMA 120 UND 20,6667 2480,00
141 5046 HEPATITE A- HAV -IGG 50 UND 26,6667 1333,34
142 5047 HEPATITE A- HAV -IGM 50 UND 28,3333 1416,67
143 5048 HEPATITE B- HBEAC 50 UND 28,0000 1400,00
144 5049 HEPATITE B- HBSAG 50 UND 34,0000 1700,00
145 5050 HEPATITE C- ANTI HCV 50 UND 233,3333 11666,67
146 5051 HEPATITE C(QUANTITATICO) POR PCR 50 UND 321,6667 16083,34
147 5052 HERPESVIRUS SIMPES I E II IGM 10 UND 41,6667 416,67
148 5053 HERPESVIRUS SIMPLES I E II IGG 10 UND 43,3333 433,33
149 5055 HISTONA- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 48,0000 480,00
150 5056 HIV 1 E HIV2 10 UND 28,3333 283,33
151 5057 HIV-QUALITATIVO POR PCR 10 UND 271,6667 2716,67
152 5058 HOMOCISTEINA 10 UND 62,3333 623,33
153 5059 HORMONIO DO CRESCIMENTO -GH 10 UND 36,3333 363,33
154 5061 HORMONIO LUTEINIZANTE - LH 120 UND 18,0000 2160,00
155 5063 HTLV 1- II POR PCR(CADA)- PES. 10 UND 56,6667 566,67
156 5064 IGA- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 24,3333 243,33
157 5065 IGE ESPECÍFICO ACAROS 10 UND 38,3333 383,33
158 5066 IGE ESPECÍFICO PARA ALFA LACTOALBUMINA 10 UND 31,6667 316,67
159 5067 IGE ESPECÍFICO PARA ARROZ 10 UND 38,3333 383,33
160 5068 IGE ESPECÍFICO PARA BANANA 10 UND 30,0000 300,00
161 5069 IGE ESPECÍFICO PARA BATATA 10 UND 38,3333 383,33
162 5070 IGE ESPECÍFICO PARA BETA LACTOGLOBULINA 10 UND 31,6667 316,67
163 5071 IGE ESPECÍFICO PARA CACAU 10 UND 38,3333 383,33
164 5072 IGE ESPECÍFICO PARA CAMARÃO 10 UND 45,0000 450,00
165 5073 IGE ESPECÍFICO PARA CARNE DE GALINHA 10 UND 38,3333 383,33
166 5074 IGE ESPECÍFICO PARA CARNE DE PORCO 10 UND 38,3333 383,33
167 5075 IGE ESPECÍFICO PARA CARNE DE VACA 10 UND 38,3333 383,33
168 5076 IGE ESPECÍFICO PARA CASEINA 10 UND 35,0000 350,00
169 5077 IGE ESPECÍFICO PARA CEBOLA 10 UND 35,0000 350,00
170 5078 IGE ESPECÍFICO PARA CEREAIS 10 UND 41,6667 416,67
171 5079 IGE ESPECÍFICO PARA FEIJÃO BRANCO 10 UND 41,6667 416,67
172 5080 IGE ESPECÍFICO PARA FORMIGA 10 UND 38,3333 383,33
173 5081 IGE ESPECÍFICO PARA GEMA DE OVO 10 UND 38,3333 383,33
174 5082 IGE ESPECÍFICO PARA GLUTEN 10 UND 35,6667 356,67
175 5083 IGE ESPECÍFICO PARA LEITE 10 UND 35,0000 350,00
176 5084 IGE ESPECÍFICO PARA LIMÃO 10 UND 38,3333 383,33
177 5085 IGE ESPECÍFICO PARA MILHO 10 UND 35,0000 350,00
178 5086 IGE ESPECÍFICO PARA PÊLO DE CÃO 10 UND 35,0000 350,00
179 5087 IGE ESPECÍFICO PARA PÊLO DE GATO 20 UND 38,3333 766,67
180 5088 IGE ESPECÍFICO PARA PÓ CASEIRO 50 UND 41,6667 2083,34
181 5089 IGE ESPECÍFICO PARA TOMATE 10 UND 41,6667 416,67
182 5090 IGE ESPECÍFICO PARA TRIGO 10 UND 38,3333 383,33
183 5091 IGE ESPECÍFICO PARA VENENO DE ABELHA 10 UND 38,3333 383,33
184 5092 IGE MÚLTIPLO PENAS 10 UND 41,6667 416,67
185 5093 IGE, TOTAL 10 UND 32,6667 326,67
186 5094 IGF BP3 10 UND 73,3333 733,33
187 5095 IGG- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 54,3333 543,33
188 5096 IMUNOGLOBULINA IGM 10 UND 26,3333 263,33
189 5097 IND. DE SANTURAÇÃO DE TRANSFERRINA 10 UND 25,3333 253,33
190 5098 INSULINA 20 UND 21,6667 433,33
191 5099 INSULINA POS PRANDIAL 10 UND 35,0000 350,00
192 5100 LACTOSE, TESTE DE TOLERANCIA 50 UND 43,0000 2150,00
193 5101 LATEX 120 UND 22,3333 2680,00
194 5102 LEISHIMANIOSE PESQUISA 10 UND 61,6667 616,67
195 5104 LEPTOSPIROSE, AGLUTINAÇÃO- PESQUISA 10 UND 105,0000 1050,00
196 5105 LEUCÓCITOS E HEMÁCIAS, PESQUISA NAS FEZES 50 UND 45,0000 2250,00
197 5106 LEUCOGRAMA 120 UND 12,3333 1480,00
198 5107 LIPASE 50 UND 45,0000 2250,00
199 5108 LIPOPROTEINA (A) -LP(A)- PESQ. E/OU DOS 10 UND 36,6667 366,67
200 5110 LITIO 10 UND 20,0000 200,00
201 5112 MACROPROLACTINA PESQ. E/OU DOS. 10 UND 51,6667 516,67
202 5113 MAGNESIO - PESQ. E/OU DOS. 10 UND 22,0000 220,00
203 5114 MANGANES 10 UND 40,0000 400,00
204 5115 MERCÚRIO 10 UND 51,6667 516,67
205 5116 META- HEMOGLOBINA DETERMINAÇÃO DA 10 UND 47,6667 476,67
206 5117 METANOL- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 43,3333 433,33
207 5118 MICROALBUMINURIA URINA DE 24 HORAS 10 UND 29,3333 293,33
208 5119 MICROALBUMINURIA URINA ISOLADA 10 UND 24,3333 243,33
209 5120 MIOGLOBINA URINA ISOLADA 10 UND 39,3333 393,33
210 5121 MIOGLOBINA, PESQ. E/OU DOS. 10 UND 96,6667 966,67
211 5122 MONONUCLEOSE, ANTI-VCA(EBV) IGG 10 UND 46,3333 463,33
212 5123 MONONUCLEOSE, ANTI-VCA(EBV) IGM 10 UND 46,3333 463,33
213 5124 MUCO PROTEINA 120 UND 21,3333 2560,00
214 5127 N-TELOPEPTIDEO- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 171,6667 1716,67
215 5128 PARASITOLOGICO DE FEZES - 1 AMOSTRA 120 UND 8,3333 1000,00
216 5129 PARASITOLOGICO DE FEZES - 3 AMOSTRA 50 UND 19,0000 950,00
217 5130 PARASITOLOGICO DE FEZES- MIF 50 UND 13,3333 666,67
218 5131 PEPTÍDEO NATRIURÉTICO BNP/PROBNP- PESQ. E/ OU DOS. 10 UND 165,0000 1650,00
219 5132 PESQUISA HEMOGLOBINA H 10 UND 33,0000 330,00
220 5133 PLAQUETAS, CONTAGEM 120 UND 10,6667 1280,00
221 5134 POTASSIO 120 UND 14,0000 1680,00
222 5135 POTASSIO URINA 24 HORAS 10 UND 17,3333 173,33
223 5136 PREVENTIVO 10 UND 26,6667 266,67
224 5137 PROGESTERONA 50 UND 22,3333 1116,67
225 5138 PROLACTINA 120 UND 19,0000 2280,00
226 5139 PROTEÍNA C- PESQ. E/ OU DOS. 50 UND 68,6667 3433,34
227 5140 PROTEINA C REATIVA DE ALTA SENSIBILIDADE 10 UND 17,3333 173,33
228 5141 PROTEINA C REATIVA- PCR 120 UND 13,6667 1640,00
229 5142 PROTEINA DE BENCE JONES- PESQ. NA URINA 10 UND 22,0000 220,00
230 5143 PROTEINA NA FITA DE URINA 10 UND 12,0000 120,00
231 5144 PROTEÍNA S 10 UND 168,3333 1683,33
232 5145 PROTEINA TOTAIS E FRACOES 120 UND 14,0000 1680,00
233 5146 PROTEINAS TOTAIS- PESQ. E/OU DOS. 50 UND 10,6667 533,34
234 5147 PROTEINURIA DE 24 HORAS 150 UND 16,6667 2500,01
235 5149 PSA TOTAL 240 UND 25,3333 6079,99
236 5150 PSS LIVRE E TOTAL 10 UND 23,0000 230,00
237 5151 PTH- PARATORMONIO 10 UND 29,6667 296,67
238 5153 RENINA 10 UND 108,3333 1083,33
239 5154 RETICULOCITOS, CONTAGEM 10 UND 17,6667 176,67
240 5155 RETRAÇÃO DO COÁGULO- PESQ. 10 UND 10,0000 100,00
241 5156 RUBEOLA , IGM NEONATAL 10 UND 86,0000 860,00
242 5157 RUBEOLA IGG 10 UND 26,3333 263,33
243 5158 RUBEOLA IGM 10 UND 26,3333 263,33
244 5159 RUBEOLA- TESTE DE AVIDEZ IGG 10 UND 121,6667 1216,67
245 5160 SANGUE OCULTO NAS FEZES - ANTICORPO MONOCLONAL 40 UND 23,6667 946,67
246 5161 SARAMPO- ANTICORPOS IGG- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 52,0000 520,00
247 5162 SARAMPO- ANTICORPOS IGM- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 61,6667 616,67
248 5163 SELENIO, DOSAGEM 10 UND 54,6667 546,67
249 5164 SEROTONIMA(SANGUE) 10 UND 138,3333 1383,33
250 5165 SIFILIS - VDRL 120 UND 10,6667 1280,00
251 5166 SIFILIS- FTS-ABS IGG 10 UND 31,6667 316,67
252 5167 SIFILIS- FTS-ABS IGM 10 UND 31,6667 316,67
253 5168 SIFILIS IgM, NEO NATAL 10 UND 61,0000 610,00
254 5169 SODIO 120 UND 14,0000 1680,00
255 5170 SODIO URINA DE 24 HORAS 10 UND 19,0000 190,00
256 5171 SOMATOMEDINA C(IGF1) 10 UND 73,3333 733,33
257 5172 SOROLOGIA PARA LEISHIMANIOSE IGM 10 UND 113,3333 1133,33
258 5173 SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (S-DHEA) 10 UND 33,6667 336,67
259 5174 T3 LIVRE 180 UND 16,6667 3000,01
260 5176 T3 REVERSO 120 UND 248,3333 29800,00
261 5177 T3 TOTAL 360 UND 16,6667 6000,01
262 5178 T4 LIVRE 180 UND 60,0000 10800,00
263 5179 T4 TIROXINA NEONATAL 10 UND 21,0000 210,00
264 5180 T4 TOTAL 360 UND 16,6667 6000,01
265 5181 TACROLIMUS 10 UND 195,0000 1950,00
266 5182 TEMPO DE COAGULAÇÃO- TC 120 UND 8,6667 1040,00
267 5183 TEMPO DE PROTROMBINA- TAP 120 UND 12,0000 1440,00
268 5184 TEMPO DE SANGRAMENTO- TS 120 UND 8,6667 1040,00
269 5185 TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA- TTPA 50 UND 12,0000 600,00
270 5186 TESTE DO PEZINHO AMPLIADO 10 UND 125,0000 1250,00
271 5187 TESTE DO PEZINHO BÁSICO 10 UND 85,0000 850,00
272 5188 TESTOSTERONA LIVRE 10 UND 24,3333 243,33
273 5189 TESTOSTERONA TOTAL 10 UND 20,6667 206,67
274 5190 TGO 120 UND 10,6667 1280,00
275 5191 TGP 120 UND 10,6667 1280,00
276 5192 TIREOGLOBULINA- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 29,6667 296,67
277 5193 TIREOGLOBULINA, ANTICORPOS ANTI 20 UND 31,3333 626,67
278 5195 TOXOPLASMOSE IGA 50 UND 115,0000 5750,00
279 5196 TOXOPLASMOSE IGG 50 UND 21,0000 1050,00
280 5197 TOXOPLASMOSE IGM 50 UND 21,0000 1050,00
281 5198 TRANSFERRINA- PESQ. E/OU DOS. 50 UND 22,6667 1133,34
282 5199 TRIGLICERIDEOS 120 UND 9,6667 1160,00
283 5200 TRIPSINA NEO-NATAL FIBROSE CISTICA 10 UND 113,0000 1130,00
284 5201 TROPONINA I CARDIACA 10 UND 78,3333 783,33
285 5202 TROPONINA- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 78,3333 783,33
286 5203 TSH NEO-NATAL 10 UND 23,3333 233,33
287 5204 TSH ULTRA SENSÍVEL 480 UND 16,6667 8000,02
288 5205 UREIA 120 UND 9,6667 1160,00
289 5206 UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA 150 UND 26,0000 3900,00
290 5207 VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) 120 UND 10,0000 1200,00
291 5208 VITAMINA A, PESQ. E/OU DOS. 20 UND 91,6667 1833,33
292 5209 VITAMINA B12- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 27,6667 276,67
293 5210 VITAMINA E- PESQ. E/OU DOS. 10 UND 149,3333 1493,33
294 5211 WAALER- ROSE 20 UND 22,0000 440,00
295 5213 ZINCO, PESQ. E/OU DOS. 10 UND 32,3333 323,33
386.870,16
São José do Seridó/ RN, 18 de dezembro de 2020.
Maria Dalva Medeiros de Araújo
Prefeita Municipal
OBSERVAÇÃO:
RESPONSÁVEL:
MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO