DATA:
05/11/2021 - 11:48 - FASE: PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO -
FECHADA
LICITAÇÃO N.º PP 054/2021
OBJETO: Registro de preços para possível aquisição gradativa de material: elétrico e hidráulico, para manutenção de bens imóveis e móveis, de proteção e segurança, para pint
ATO DE ADJUDICAÇÃO
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520./2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):
E E M COMERCIAL LTDA PP 40.760.209/0001-78
Relação dos itens vencidos
Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total
1196 BARRA CHATA 1X3/16 UND GERDAU 50,00 72,5000 3.625,00
3985 ANEL VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UND BLUKIT 30,00 9,4500 283,50
5976 ASSENTO SANITARIO BRANCO UND LIEGE 30,00 24,9000 747,00
6691 ABRAÇADEIRA EM NYLON 150X2,5MM UND SIGMA 5.000,00 0,0900 450,00
6693 ABRAÇADEIRA P/ CABO DE AÇO 1/8 - 3.2 UND SIGMA 50,00 1,4500 72,50
6695 ABRAÇADEIRA ZINCADA 5/8X3/4 UND SIGMA 25,00 1,5000 37,50
6701 ADAPTADOR PVC 20MM X 1/2 UND FORTLEV 30,00 0,5000 15,00
6703 ADAPTADOR SOLD. CT 50MMX1.1/2 UND FORTLEV 25,00 2,9000 72,50
6704 ADAPTADOR SOLD. LR 25X3/4 UND FORTLEV 50,00 0,9000 45,00
6706 ADESIVO PARA TUBO PVC 17G UND POLYTUBES 100,00 2,5900 259,00
6710 ANTI FERRUGEM 300ML UND WHITE-LUB 30,00 11,9000 357,00
6712 ARAME PRETO RECOZIDO Nº 18 KG SIGMA 150,00 26,3300 3.949,50
6713 ARCO PARA LÂMINA DE SERRA UND MAX 25,00 18,0000 450,00
6714 ARGAMASSA ACIII 15KG UND QUARTZOLIT 200,00 17,9000 3.580,00
6715 ARRUELA DE PRESSÃO 3/8 UND CISER 50,00 0,2000 10,00
6716 ARRUELA LISA 1/2 UND CISER 30,00 0,3000 9,00
6717 ARRUELA LISA 3/8 UND CISER 30,00 0,2000 6,00
6718 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL UND ASTRA 10,00 33,0000 330,00
6720 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCA UND LOGASA 30,00 129,0000 3.870,00
6722 BARRA CHATA 1.1/4X1/8 UND GERDAU 50,00 69,0000 3.450,00
6729 BOBINA DE ZINCO 50CM PARA CALHA KG AÇO CEARENSE 100,00 20,5000 2.050,00
6731 BOTA EM COURO VULC. E REFORÇADA S/ CADARÇO Nº 39 PAR AVAÍ 50,00 37,5000 1.875,00
6733 BOTA EM COURO VULC. E REFORÇADA S/ CADARÇO Nº 43 PAR AVAÍ 25,00 37,5000 937,50
6735 BROXA P/ PINTURA PLÁSTICA 800/2 UND ATLAS 100,00 4,9000 490,00
6738 CABO DE MADEIRA P/ CISCADOR UND CANAL 20,00 6,9000 138,00
6743 CAIXA DE ENERGIA TRIFÁSICA PADRÃO COSERN COM TODOS OS ITENS PRONTOS PARA INSTALAÇÃO UND TAF 10,00 209,0000 2.090,00
6744 CAIXA DE INSPEÇÃO FUNIL UND CANAL 25,00 5,0000 125,00
6746 CAIXA DE PORTA 80X2,10 COM 13CM UND KDK 30,00 138,9000 4.167,00
6748 CAIXA DESCARGA COMPLETA UND ASTRA 100,00 44,9000 4.490,00
6750 CAIXA LUZ ELETRODUTO PVC 4X2 UND IPLAN 20,00 1,3000 26,00
6754 CAL HIDRATADO P/ PINTURA 5KG PCT HIDRO 300,00 9,1500 2.745,00
6756 CAP PVC SOLDÁVEL 100 MM UND FORTLEV 10,00 6,5000 65,00
6758 CAP PVC SOLDÁVEL 25 MM UND FORTLEV 20,00 0,8000 16,00
6759 CAP PVC SOLDÁVEL 32 MM UND FORTLEV 20,00 2,5000 50,00
6761 CAP PVC SOLDÁVEL 50 MM UND FORTLEV 10,00 5,0000 50,00
6762 CARRO DE MÃO EM AÇO GALVANIZADO COM CAÇAMBA EXTRA FORTE UND CANAL 10,00 224,0000 2.240,00
6766 CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES BRANCO UND KRONA 50,00 7,0000 350,00
6768 COLA BRANCA 1KG UND NORCOLA 100,00 14,9000 1.490,00
6769 COBOGÓ CIMENTO 40X40 CM UND E & M 100,00 8,0000 800,00
6771 COMPENSADO 2,20 X 1,60 15MM UND ECOLAMINAS 70,00 139,0000 9.730,00
6773 CORDA DE SEDA 12MM KG RIOMAR 100,00 19,9000 1.990,00
6775 CORDA DE SEDA 8 MM KG RIOMAR 100,00 22,3300 2.233,00
6777 CORRENTE GALVANIZADA 8MM KG SIGMA 100,00 19,9000 1.990,00
6779 CURVA ESGOTO 90° LONGA 100MM UND FORTLEV 50,00 24,5000 1.225,00
6781 CURVA ESGOTO 90° LONGA 50MM UND FORTLEV 30,00 6,9000 207,00
6783 CURVA SOLD. 25MM UND FORTLEV 25,00 2,9000 72,50
6785 CURVA SOLD. 40MM UND FORTLEV 25,00 8,6600 216,50
6787 DESEMPENADEIRA PVC 15X24 CM UND DIMAX 10,00 11,0000 110,00
6789 DISCO DE CORTE MOLHADO DIAM. 110 MM PARA CONCRETO UND BRMAIS 10,00 10,0000 100,00
6790 DISCO DE CORTE SECO DIAM. 110 MM PARA CONCRETO UND BRMAIS 30,00 10,0000 300,00
6792 DISCO DESBASTE 4 1/2 UND WORKER 25,00 5,9000 147,50
6793 DOBRADIÇA CANTO ZINCADA 850X3.1/2 UND SILVANA 100,00 5,0000 500,00
6794 DOBRADIÇA CANTO ZINCADA 850X3 UND SILVANA 100,00 5,0000 500,00
6795 ELETRODO SERRALHEIRO 2,5MM KG SIGMA 50,00 22,0000 1.100,00
6797 ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL 50CM UND KRONA 100,00 4,6000 460,00
6800 FECHADURA EXTERNA AÇO CROMADO TIPO ALAVANCA UND SILVANA 70,00 49,0000 3.430,00
6802 FECHADURA SOBREPOR P/ PORTÃO 701/100 UND SILVANA 25,00 44,9000 1.122,50
6804 FERRO CA-60 4.2MM, VARA COM 12M KG SINOBRAS 500,00 15,9000 7.950,00
6806 FERRO LISO 3/8 C/6M UND SINOBRAS 300,00 52,8300 15.849,00
6808 FERROLHO CHATO 600X5 UND SILVANA 25,00 6,0000 150,00
6812 FITA VEDA ROSCA 50MX18MM UND KRONA 50,00 3,9000 195,00
6814 GESSO EM PÓ 40KG PCT REJUNTAMIX 30,00 44,9000 1.347,00
6816 JANELÃO EM MADEIRA MEDINDO 0.90X3.00M UND KDK 10,00 249,0000 2.490,00
6818 JOELHO 150MM UND FORTLEV 25,00 34,9000 872,50
6820 JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 32MM UND FORTLEV 30,00 1,9000 57,00
6822 KIT REPARO PARA TORNEIRA PLÁSTICA UND HERC 30,00 6,0000 180,00
6823 KIT PVC P/ BANHEIRO BRANCO UND ASTRA 20,00 35,9000 718,00
6826 LIXA D ÁGUA Nº 200 UND TIGRE 100,00 1,9000 190,00
6828 LONA PLÁSTICA PRETA LARGURA 6M MT MAXLONA 500,00 7,9000 3.950,00
6830 LUVA DE COURO CA 21063 PAR KALIPSO 50,00 10,0000 500,00
6833 LUVA DE VAQUETA UND KALIPSO 30,00 11,9000 357,00
6835 LUVA SOLDÁVEL 25MM UND FORTLEV 30,00 0,6000 18,00
6837 MANGOTE FLEXÍVEL 3 MT PLASTMAN 50,00 50,0000 2.500,00
6839 MANGUEIRA P/ GÁS 125MM UND PLASTMAN 100,00 9,0000 900,00
6841 MASSA CORRIFA PVA 18L LT FORTNIL 100,00 33,9000 3.390,00
6843 METALON 20X20MM UND AÇO CEARENSE 40,00 63,0000 2.520,00
6845 ÓCULOS ESCUROS DE PROTEÇÃO UND KALIPSO 50,00 4,9000 245,00
6850 PARAFUSO FRANCÊS 5/16X2.1/2 UND CISER 500,00 1,8000 900,00
6852 PARAFUSO FRANCÊS 5/16X6.1/2 UND CISER 500,00 1,9000 950,00
6853 PARAFUSO MDF 3.5X20MM UND CISER 300,00 0,1500 45,00
6854 PENEIRA PARA PEDREIRO GALVANIZADA UND CISER 5,00 28,0000 140,00
6856 PERFIL U DE 3 UND AÇO CEARENSE 30,00 219,0000 6.570,00
6858 PINCEL SIMPLES P/ PAREDE 1 UND TIGRE 30,00 3,2000 96,00
6860 PISO CERÂMICO 45X45 TIPO A M² CERBRAS 500,00 32,9000 16.450,00
6862 PORTA DE MADEIRA JATOBÁ DE 80X2.10M UND KDK 25,00 428,3300 10.708,25
6864 PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 80X2,10M UND KDK 30,00 94,9000 2.847,00
6866 PORTA LÂMPADA C/ RABICHO UND MECTRONIC 100,00 5,0000 500,00
6868 REDUÇÃO BUCHA 32X25MM LL UND FORTLEV 25,00 0,9000 22,50
6870 REDUÇÃO ESGOTO LONGA 50X40MM UND FORTLEV 30,00 1,8000 54,00
6871 REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 32X20MM UND FORTLEV 10,00 1,7000 17,00
6872 REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50X32MM UND FORTLEV 10,00 2,9000 29,00
6874 REGISTRO ESFÉRICO EM PVC COM BORBOLETE 25MM UND KRONA 25,00 8,9000 222,50
6876 REGISTRO ESFÉRICO EM PVC COM BORBOLETE 40MM UND KRONA 25,00 14,9000 372,50
6879 REJUNTE BRANCO, SACA C/ 5KG UND FORTCOLA 100,00 12,6600 1.266,00
6882 SELADOR ACRÍLICO 18L UND HIDRO 50,00 64,9000 3.245,00
6883 SIFÃO SANFONADO 1.1/2 UND KRONA 50,00 4,2000 210,00
6885 SOLVENTE PARA TINTA ESMALTE SINTÉTICO 900M UND STARLUX 30,00 12,9000 387,00
6887 TÁBUAS DE MADEIRA PINOS 30CM X 3M MADEIRA P/ CONSTRUÇÃO UND KDK 100,00 39,0000 3.900,00
6889 TÊ 90° PVC ESGOTO SEC. 40MM UND FORTLEV 25,00 1,8000 45,00
6892 TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 25MM UND FORTLEV 25,00 1,6000 40,00
6896 TELA SOLDADA CERCA ALAMBRADO 25X1M MULTY USO FIO 16 (1,65MM) MT COMPAL 500,00 45,9000 22.950,00
6899 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 0,9L - CORES VARIADAS UND FORTNIL 100,00 24,9000 2.490,00
6900 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6L - CORES VARIADAS UND FORTNIL 100,00 54,0000 5.400,00
6902 TINTA TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA 3,6 L - CORES VARIADAS UND FORTNIL 100,00 28,5000 2.850,00
6903 TOMADA PARA AR CONDICIONADO ARSTOP UND MECTRONIC 30,00 10,5000 315,00
6904 TOMADA TRIPLA INTERNA UND MECTRONIC 25,00 11,0000 275,00
6907 TORNEIRA JARDIM PLÁSTICA DE 1/2 UND HERC 15,00 3,9000 58,50
6908 TORNEIRA LAVATÓRIO EM PVC DE 1/2 UND HERC 25,00 15,0000 375,00
6910 TORNEIRA PIS DE COZ. FERRO CROMADO DE 1/2 DE BANCADA UND MARCHEZAN 20,00 44,9000 898,00
6912 TUBO DE ESGOTO 100MM (NÃO RECICLADO) MT FORTLEV 1.000,00 14,9000 14.900,00
6914 TUBO DE ESGOTO 40MM (NÃO RECICLADO) MT FORTLEV 300,00 5,4900 1.647,00
6916 TUBO PATENTE GALVANIZADO 1 1/2 C/2MM MT AÇO CEARENSE 300,00 36,5000 10.950,00
6918 TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM MT FORTLEV 300,00 3,6500 1.095,00
6919 TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM MT FORTLEV 300,00 5,0000 1.500,00
6921 TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM MT FORTLEV 300,00 17,9000 5.370,00
6923 UNIÃO SOLD. 25MM UND KRONA 50,00 8,3000 415,00
6924 VÁLVULA DE SUCÇÃO 1 UND KRONA 10,00 25,0000 250,00
6925 VERGALHÃO CA 50 3/8 C/ 12 MTS UND SINOBRAS 100,00 79,9000 7.990,00
6928 VERGALHÃO CA 50 5/16 C/ 12 MTS UND SINOBRAS 40,00 54,9000 2.196,00
Total 246.566,75
A CASA DO CONSTRUTOR LTDA 21.869.689/0001-65
Relação dos itens vencidos
Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total
1469 ABRAÇADEIRA NYLON 200X3.6MM UND VONDER 5.000,00 0,1500 750,00
4539 CIMENTO COMUM, SACO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 KG UND MIZU 1.800,00 25,0000 45.000,00
6004 CADEADO 30MM UND PADO 25,00 18,0000 450,00
6005 CADEADO 40MM UND PADO 25,00 20,0000 500,00
6006 CAPACETE PLT C/ SELO INMETRO UND WORKER 25,00 15,0000 375,00
6049 ARAME FARPADO DE 400MT ROLO GERDAL 30,00 417,0000 12.510,00
6692 ABRAÇADEIRA EM NYLON 400MMX4,8MM UND VONDER 3.000,00 0,2000 600,00
6694 ABRAÇADEIRA ZINCADA 09X09X13MM UND VONDER 25,00 1,0000 25,00
6696 ANDAIMES TUBULARES 1,00X1,50M CONFORME NR 18 UND VONDER 50,00 139,0000 6.950,00
6697 ADAPTADOR C/ FLANGE 25X3/4 UND KRONA 25,00 4,0000 100,00
6698 ADAPTADOR C/ FLANGE 40X1.1/4 UND KRONA 25,00 5,0000 125,00
6699 ADAPTADOR C/ FLANGE 32MM UND KRONA 25,00 2,0000 50,00
6700 ADAPTADOR P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 100MM UND KRONA 30,00 6,0000 180,00
6702 ADAPTADOR SOLD. CT 32MMX1 UND KRONA 50,00 1,0000 50,00
6705 ADAPTADOR SOLD. LR 40X1.1/4 UND KRONA 50,00 1,0000 50,00
6707 ALICATE 8 1ª LINHA UND TRAMONTINA 3,00 34,9000 104,70
6708 ALICATE PARA SOLDA ELÉTRICA UND VONDER 2,00 39,0000 78,00
6711 ARAME GALVANIZADO 16 KG GERDAL 100,00 28,0000 2.800,00
6719 BACIA SANITÁRIA C/ CAIXA ACOPLADA BRANCA UND DECA 30,00 297,0000 8.910,00
6721 BACIA SANITÁRIA INFANTIL UND DECA 10,00 179,0000 1.790,00
6723 BARRA CHATA 1.1/4 X 3/16 GALVANIZADO UND GERDAL 50,00 82,0000 4.100,00
6724 BÓIA P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA UND CENZI 50,00 34,0000 1.700,00
6725 BÓIA PARA CAIXA D ÁGUA 1/2 E 3/4 UND CENSI 25,00 12,0000 300,00
6730 BOTA EM COURO VULC. E REFORÇADA S/ CADARÇO Nº 37 PAR KABRITUS 50,00 37,9000 1.895,00
6732 BOTA EM COURO VULC. E REFORÇADA S/ CADARÇO Nº 41 PAR KABRITUS 50,00 37,5000 1.875,00
6734 BOTA BRANCA DE BORRACHA CANO LONGO - VÁRIOS TAMANHOS PAR PEGA FORT 50,00 38,5000 1.925,00
6736 BUCHA P/ FIXAÇÃO NYLON Nº 08 UND FIX 300,00 0,1900 57,00
6737 BUCHA P/ FIXAÇÃO NYLON Nº 10 UND FIX 200,00 0,3000 60,00
6739 CADEADO 50MM UND PADO 10,00 25,0000 250,00
6745 CAIXA DE PORTA 70X2,10 COM 13CM UND ALMEIDA 10,00 139,0000 1.390,00
6747 CAIXA DE PORTA 90X2,10 COM 13CM UND ALMEIDA 50,00 139,0000 6.950,00
6749 CAIXA DESCARGA SIMPLES UND GRANPLAS 50,00 35,0000 1.750,00
6751 CAIXA LUZ ELETRODUTO PVC 4X4 UND TIGRE 20,00 5,9000 118,00
6755 CANTONEIRA 1X3/16 6MM UND GERDAL 30,00 159,0000 4.770,00
6757 CAP PVC SOLDÁVEL 20 MM UND KRONA 20,00 1,0000 20,00
6760 CAP PVC SOLDÁVEL 40 MM UND KRONA 20,00 4,0000 80,00
6763 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES UND KRONA 25,00 23,6500 591,25
6764 CHAVE DE GRIFO 18 P/ CANO UND VONDER 2,00 71,6500 143,30
6765 CHAVE DE GRIFO 24 P/ CANO UND VONDER 2,00 100,0000 200,00
6767 CILINDRO P/ FECHADURA SOPRANO UND SOPRANO 50,00 12,0000 600,00
6770 COMPENSADO 2,20 X 1,60 10MM UND ALMEIDA 70,00 95,0000 6.650,00
6772 CONE DE SINALIZAÇÃO - 75CM UND VONDER 50,00 39,0000 1.950,00
6774 CORDA DE SEDA 6 MM KG RIO MAR 100,00 22,3300 2.233,00
6776 CORRENTE GALVANIZADA 4MM KG VONDER 100,00 32,0000 3.200,00
6778 CORTADOR DE GALHO COM CABO UND TRAMONTINA 10,00 65,0000 650,00
6780 CURVA ESGOTO 90° LONGA 150MM UND KRONA 50,00 52,6600 2.633,00
6782 CURVA SOLD. 20MM UND KRONA 50,00 2,0000 100,00
6784 CURVA SOLD. 32MM UND KRONA 25,00 6,0000 150,00
6786 CURVA SOLD. 50MM UND KRONA 25,00 10,1600 254,00
6788 DILUENTE 0,9L UND SOLUT 50,00 13,0000 650,00
6791 DISCO DE DESBASTE 7 POLEGADAS UND VONDER 25,00 14,0000 350,00
6796 ELETRODO SERRALHEIRO 6,0MM KG SIGMA 100,00 22,0000 2.200,00
6799 FECHADURA BWC AÇO CROMADO TIPO ALAVANCA UND SILVANA 50,00 44,0000 2.200,00
6801 FECHADURA INTERNA AÇO CROMADO TIPO ALAVANCA UND SILVANA 100,00 44,0000 4.400,00
6803 FERRO CA-25 10MM KG AÇO CEARENCE 300,00 10,0000 3.000,00
6805 FERRO CA-60 5.0MM KG AÇO CEARENCE 500,00 15,9000 7.950,00
6807 FERRO LISO 5/16 C/6M KG AÇO CEARENCE 300,00 10,0000 3.000,00
6809 FERROLHO REDONDO 500X5 UND SILVANA 25,00 12,3300 308,25
6810 FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 2MX19MM UND 3M 25,00 8,0000 200,00
6811 FITA VEDA ROSCA 25X18MM UND CENSI 50,00 2,0000 100,00
6813 FIXA FIO PCT 15 UND UND RIBEIRO 10,00 3,0000 30,00
6815 JANELÃO EM MADEIRA MEDINDO 0.80X4.00M UND ART ALMEIDA 10,00 200,0000 2.000,00
6817 JANELÃO EM MADEIRA MEDINDO 70X2.10M UND ART ALMEIDA 10,00 200,0000 2.000,00
6819 JOELHO 200MM UND KRONA 25,00 60,0000 1.500,00
6821 JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 50MM UND KRONA 25,00 6,0000 150,00
6824 LÂMINA DE SERRA P/ FERRO UND STARRET 10,00 9,0000 90,00
6825 LAVATÓRIO LOUÇA SUSPENSO BRANCO UND DECA 20,00 61,1600 1.223,20
6827 LIXA P/ MADEIRA E PAREDE Nº 100 UND 3M 10,00 1,0000 10,00
6829 LUVA BORRACHA PRETA CANO LONGO PAR MUCAMBO 30,00 8,0000 240,00
6831 LUVA DE EMENDA 100MM PN 80 ENG PBL UND KRONA 30,00 39,3300 1.179,90
6832 LUVA DE EMENDA 50MM PN 80 ENG PBL UND KRONA 30,00 12,0000 360,00
6834 LUVA MALHA PIGMENTADA PAR VONDER 300,00 3,9500 1.185,00
6836 MADEIRITO 2,20X1,60 10MM UND ALMEIDA 50,00 73,0000 3.650,00
6838 MANGUEIRA CRISTAL 3/4X2MM MT IMAFLEX 100,00 6,0000 600,00
6840 MARTELO DE UNHA COM CABO DE MADEIRA UND MAX 5,00 25,0000 125,00
6842 MASSA DUREPOX UND DUREPOXI 25,00 6,0000 150,00
6844 METALON 30X20MM UND GERDAL 40,00 84,0000 3.360,00
6846 PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 10X100X1,5 UND CISER 500,00 2,9000 1.450,00
6847 PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 10X90X1,5MM UND CISER 500,00 2,9000 1.450,00
6848 PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 12X80X1,75MM UND CISER 500,00 2,9000 1.450,00
6849 PARAFUSO FENDA CABEÇA CHATA 5.5X55MM UND CISER 500,00 0,9000 450,00
6851 PARAFUSO FRANCÊS 5/16X4 UND CISER 500,00 2,5000 1.250,00
6855 PERFIL U DE 2 UND GERDAL 30,00 150,0000 4.500,00
6857 PIA INOX PARA COZINHA 1,20CM X 52CM X 12CM UND PIANOX 20,00 215,0000 4.300,00
6859 PISO CERÂMICO 33X33 TIPO A M² CERCAMP 500,00 33,0000 16.500,00
6861 PISO CERÂMICO 60X60 TIPO A M² CERCAMP 500,00 39,0000 19.500,00
6863 PORTA DE MADEIRA JATOBÁ DE 90X2.10M UND ART ALMEIDA 25,00 495,0000 12.375,00
6865 PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 90X2,10M UND ART ALMEIDA 50,00 93,0000 4.650,00
6867 REDUÇÃO BUCHA 25X20MM LL UND KRONA 25,00 0,5000 12,50
6869 REDUÇÃO BUCHA 40X32MM LL UND KRONA 25,00 2,0000 50,00
6873 REGISTRO ESFÉRICO EM PVC COM BORBOLETE 20MM UND KRONA 25,00 7,0000 175,00
6875 REGISTRO ESFÉRICO EM PVC COM BORBOLETE 32MM UND KRONA 25,00 12,0000 300,00
6877 REGISTRO ESFÉRICO EM PVC COM BORBOLETE 50MM UND KRONA 10,00 22,0000 220,00
6878 RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO UND SIGMA 5,00 38,0000 190,00
6880 RODÍZIO RODA PARA ANDAIME 6X2 GIRATÓRIO 325KG C/ FRIO UND SIGMA 8,00 150,0000 1.200,00
6881 ROLO EM LÂ DE CARNEIRO 23CM COM CABO UND CONDOR 50,00 16,5000 825,00
6884 SILICONE TRANSPARENTE 50G UND WURT 30,00 4,0000 120,00
6886 SUPORTE P/ CALHA FLUORESCENTE UND TASCHIBRA 25,00 5,0000 125,00
6888 TÊ 90° PVC ESGOTO SEC. 100MM UND KRONA 25,00 11,0000 275,00
6890 TÊ 90° PVC ESGOTO SEC. 50MM UND KRONA 30,00 3,0000 90,00
6891 TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 20MM UND KRONA 25,00 1,0000 25,00
6893 TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 32MM UND KRONA 25,00 3,0000 75,00
6894 TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 40MM UND KRONA 25,00 6,0000 150,00
6895 TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 50MM UND KRONA 25,00 7,0000 175,00
6897 TELA DE PROTEÇÃO DE CAMPO MEDINDO 3X53M, FIO DE NYLON 4MM, MALHA 14X14CM MT EVO 300,00 48,0000 14.400,00
6898 TINTA ACRÍLICA 18L - CORES VARIADAS UND SUPERCOLOR 100,00 62,6600 6.266,00
6901 TINTA LÁTEX 18L - CORES VARIADAS UND SUPERCOLOR 100,00 100,0000 10.000,00
6906 TORNEIRA BOIA 1/2 HASTE METAL TB9 UND KRONA 15,00 11,0000 165,00
6909 TORNEIRA LAVATÓRIO FERRO CROMADO DE 1/2 UND TALITA 25,00 45,0000 1.125,00
6911 TRELIÇA PARA CONSTRUÇÃO FERRO CA-60 COM 3 METROS UND AÇO CEARENCE 50,00 29,0000 1.450,00
6913 TUBO DE ESGOTO 200MM (NÃO RECICLADO) MT KRONA 500,00 85,0000 42.500,00
6915 TUBO DE ESGOTO 50MM (NÃO RECICLADO) MT KRONA 300,00 10,5000 3.150,00
6917 TUBO PVC 60MM X 6MT PN 80 SOLDÁVEL MT KRONA 300,00 24,0000 7.200,00
6920 TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM MT KRONA 1.000,00 8,0000 8.000,00
6922 UNIÃO ROSC. 3/4 RR UND KRONA 30,00 7,1600 214,80
6926 VERGALHÃO CA 50 1/4 C/12 MTS UND AÇO CEARENCE 40,00 37,0000 1.480,00
6927 VERGALHÃO CA 50 1/2 C/ 12 MTS UND AÇO CEARENCE 40,00 120,0000 4.800,00
Total 342.836,90
Valor total da contratação 589.403,65 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
São José do Seridó/RN, 05 de Novembro de 2021.
Inácia Alice Medeiros dos Santos
Pregoeira
OBSERVAÇÃO:
RESPONSÁVEL:
INÁCIA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS