DATA:
26/04/2022 - 10:42 - FASE: ADJUDICAÇÃO -
FECHADA
LICITAÇÃO N.º PP 018/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
ATO DE ADJUDICAÇÃO
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520./2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):
JOSILANE A DA SILVA ME 13.266.536/0001-03
Relação dos itens vencidos
Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total
7048 ANEL JUNTA FREIO UND SABO 4,00 82,0000 328,00
7049 ANEL O-RING CARCAÇA UND SABO 4,00 129,7000 518,80
7050 ANEL 0-RING EIXO UND SABO 4,00 20,7000 82,80
7051 ANEL O-RING TRAÇÃO UND SABO 4,00 25,9000 103,60
7052 ANEL SEGURNAÇA CUBO UND SABO 4,00 78,0000 312,00
7053 ANEL VEDAÇÃO PINÇA UND SABO 4,00 129,2000 516,80
7054 ARRUELA VEDAÇÃO PIÃO UND CISE 4,00 92,4000 369,60
7055 BICO INJETOR MONTADO UND BOSH 4,00 1.598,8000 6.395,20
7056 BOMBA DIREÇÃO UND MEDAL 1,00 1.898,9000 1.898,90
7057 BOMBA HIDRAULICA 967 UND MEDAL 1,00 1.951,5000 1.951,50
7058 BUCHA INTERNA TRAÇÃO UND ZF 4,00 99,1000 396,40
7059 CABEÇOTE BOMBA INJETORA UND BOSH 1,00 3.298,0000 3.298,00
7060 CABO ACELERADOR UND FANIA 4,00 335,0000 1.340,00
7061 CALÇO AÇO AJUSTE UND CNH 4,00 22,1000 88,40
7062 CILINDRO FREIO UND FRESLER 4,00 76,9000 307,60
7063 CONJUNTO ACELERADOR UND CNH 4,00 120,5000 482,00
7064 COROA ENGRENAGEM 3124 UND ZF 3,00 1.604,0000 4.812,00
7065 CORREIA ALTERNADOR UND GATE 4,00 251,2000 1.004,80
7066 RETENTOR CUBO DIANT UND SABO 4,00 402,0000 1.608,00
7067 ELEMENTO FILTRO AR UND TECFIL 10,00 122,2000 1.222,00
7068 ENGRENAGEM CENTRAL CUBO UND ZF 2,00 1.349,8000 2.699,60
7069 ENGRENAGEM REDUZIDA UND ZF 3,00 549,2000 1.647,60
7070 FILTRO AR UND TECFIL 10,00 207,6000 2.076,00
7071 FILTRO COMBUSTIVEL 3541 UND TECFIL 10,00 156,6000 1.566,00
7072 FILTRO COMB SEPARADOR UND TECFIL 10,00 103,8000 1.038,00
7073 FILTRO HIDRAULICO UND TECFIL 5,00 294,7000 1.473,50
7074 FILTRO MOTOR UND TECFIL 10,00 87,0000 870,00
7075 INDUZIDO 12V UND ZM 1,00 579,4000 579,40
7076 LUVA EMBREAGEM UND SDLZ 2,00 924,4000 1.848,80
7077 LUVA TRANSMISSÃO UND SDLZ 4,00 162,7000 650,80
7078 PARAFUSO RODA UND CISE 10,00 40,5000 405,00
7079 PARAFUSO SEMI EIXO UND CISE 5,00 58,9000 294,50
7080 PINO CENTRAL UND CISE 3,00 467,6000 1.402,80
7081 PINO COQUILHO UND CISE 4,00 330,3000 1.321,20
7082 PINO GUIA EIXO UND CISE 4,00 12,3000 49,20
7083 PLATO EMBREAGEM UND LUK 1,00 5.425,5000 5.425,50
7084 PONTEIRA EIXO CURTO UND DELLA 2,00 884,2000 1.768,40
7085 PONTEIRA TRANSMISSÃO UND DELLA 2,00 185,8000 371,60
7086 PORTA ESCOVA UND BOSH 2,00 203,6000 407,20
7087 RADIADOR MONTADO UND CNH 1,00 3.823,0000 3.823,00
7088 RELER PARTIDA UND TR 2,00 97,1000 194,20
7089 RESERVATORIO FREIO UND CNH 2,00 300,0000 600,00
7090 RETENTOR DUPLO UND SABO 6,00 93,7000 562,20
7091 RETENTOR PINHÃO UND SABO 6,00 90,3000 541,80
7092 RETENTOR RASPADOR CUBO UND SABO 6,00 50,2000 301,20
7093 RETENTOR SIMPLES UND SABO 6,00 70,2000 421,20
7094 ROLAMENTO EMBREAGEM UND KOYO 2,00 525,0000 1.050,00
7095 RETENTOR EIXO EMBREAGEM UND SABO 4,00 76,9000 307,60
7096 ROLAMENTO MANCAL COQUILHO UND TIMKEM 4,00 157,4000 629,60
7097 ROLTULA CILINDRO UND DELLA 6,00 125,2000 751,20
7098 SELO CAIXA UND SABO 4,00 90,4000 361,60
7099 SILENCIOSO UND CNH 1,00 535,8000 535,80
7100 SOLENOIDE BOMBA UND ZF 1,00 589,4000 589,40
7101 TAMPA TANQUE UND CNH 1,00 783,0000 783,00
7102 BOMBA COMBUSTIVEL UND MEDAL 2,00 351,0000 702,00
7103 TERMINAL PEDAL EMBREAGEM L UND DELLA 4,00 107,0000 428,00
7104 HASTE CILINDRO DIREÇÃO L UND DELLA 2,00 564,6000 1.129,20
7105 PINO CILINDRO DIREÇÃO UND DELLA 5,00 42,0000 210,00
7106 DISCO EMBREAGEM L UND LUK 2,00 1.286,0000 2.572,00
7107 JUNTA CABEÇOTE L UND SABO 2,00 696,5000 1.393,00
7108 MANGUEIRA FILTRO HIDRAULICO L UND GATE 4,00 141,9000 567,60
7109 REPARO CAIXA DE DIREÇÃO UND SABO 4,00 94,4000 377,60
7110 BOMBA OLEO MOTOR L UND MEDAL 1,00 3.342,2000 3.342,20
7111 REPARO CILINDRO DIREÇÃO UND SABO 4,00 167,0000 668,00
7112 TERMINAL BARRA DIREÇÃO UND DELLA 4,00 217,6000 870,40
7113 TERMINAL BRAÇO DIREÇÃO UND DELLA 4,00 170,7000 682,80
7114 BANCO ASSENTO UNIVERSAL UND PVC LEATHER 1,00 900,0000 900,00
7115 BATERIA B1000ES 24AH UND KONDOR 8,00 1.046,6000 8.372,80
7116 BUCHA LIMPEZA UND BC 50,00 5,0000 250,00
7117 MANGUEIRA SISTEMA FREIO 5516 UND GATE 4,00 321,6000 1.286,40
7118 COLA JUNTA 1742 UND WURTH 10,00 20,0000 200,00
7119 CABO EMBREAGEM UND TUBA 4,00 150,7000 602,80
7120 CAB TDP UND CONTROFLEX 4,00 159,0000 636,00
7121 CAPA PROTEÇÃO UND TUBA 10,00 20,7000 207,00
7122 CIOFA ALAVANCA 737 UND SABO 6,00 82,0000 492,00
7123 CABO FREIO MAO 363 UND CONTROFLEX 4,00 211,0000 844,00
7124 ARRUELA PINO BALA UND PANEGOSSI 4,00 51,9000 207,60
7125 ARRUELA PINO BALA UND PANEGOSSI 4,00 51,9000 207,60
7126 BARRA DIREÇÃO MAIOR UND CONTRA 4,00 643,0000 2.572,00
7127 BARRA DIREÇÃO MENOR UND CONTRA 4,00 535,8000 2.143,20
7128 BUCHA BALANÇA UND AÇO FORTE 4,00 217,6000 870,40
7129 BUCHA INF TORRE UND AÇO FORTE 4,00 216,0000 864,00
7130 BUCHA INT TRAÇÃO UND AÇO FORTE 4,00 113,8000 455,20
7131 BUCHA PINO C TRAS 4270 UND AÇO FORTE 4,00 274,0000 1.096,00
7132 BUCHA PINO LANCA UND AÇO FORTE 4,00 192,9000 771,60
7133 BUCHA PINO TORRE UND AÇO FORTE 4,00 264,5000 1.058,00
7134 BUCHA PINO ESTAB UND AÇO FORTE 4,00 154,7000 618,80
7135 BUCHA AÇO PONTA UND AÇO FORTE 4,00 190,8000 763,20
7136 BUCHA AÇO MANCAL TORRE UND AÇO FORTE 4,00 242,7700 971,08
7137 BUCHA TRANÇÃO INT UND AÇO FORTE 4,00 139,3000 557,20
7138 CABO FREIO MAO UND TUBA 4,00 720,0000 2.880,00
7139 CABO ACELERADOR MÃO UND TUBA 4,00 730,8000 2.923,20
7140 ACELERADOR PE UND TUBA 4,00 536,5000 2.146,00
7141 CABO ESTABULIZADOR UND TUBA 4,00 870,6000 3.482,40
7142 CABO FREIO UND TUBA 4,00 635,6000 2.542,40
7143 CABOTRAVA LANÇA UND TUBA 4,00 619,6000 2.478,40
7144 CALÇO COQUILHO UND PANEGOSSI 4,00 90,4000 361,60
7145 CONTRA POEIRA COQUILHO UND PANEGOSSI 4,00 222,7000 890,80
7146 PINO COQUILHO UND PANEGOSSI 4,00 539,1000 2.156,40
7147 ROLAMENTO COQUILHO UND TINKEM 4,00 251,2000 1.004,80
7148 ARRUELA JUSTAGEM TORRE UND PANEGOSSI 4,00 63,1000 252,40
7149 CARTER MOTOR UND GENUINO 1,00 5.265,7000 5.265,70
7150 JUNTA CARTER UND GENUINO 2,00 539,1000 1.078,20
7151 BASE MOTOR TRAS UND SABO 4,00 221,0000 884,00
7152 BASE MOTOR DIANT UND SABO 4,00 231,1000 924,40
7153 CONTRA POEIRA BALA UND SABO 4,00 90,4000 361,60
7154 BUJÃO CARTE MOTOR UND GENUINO 4,00 56,9000 227,60
7155 CORREIA MOTOR UND GATE 4,00 216,0000 864,00
7156 CRUZETA TRAÇÃO 3561 UND STHAL 4,00 221,0000 884,00
7157 PARAFUSO TRAVA TRAÇÃO UND STHAL 10,00 8,7000 87,00
7158 PONTEIRA TRAÇÃO UND STHAL 2,00 1.574,1000 3.148,20
7159 PRESILHA EIXO TRAÇÃO UND STHAL 10,00 11,0000 110,00
7160 RETENTOR EXT TRAÇÃO UND SABO 4,00 98,7000 394,80
7161 RETENTOR INT TRAÇÃO UND SABO 4,00 107,1000 428,40
7162 ENGRENAGEM TRAÇÃO UND LNG 4,00 470,0000 1.880,00
7163 PARAFUSO RODA UND CISE 10,00 61,9000 619,00
7164 PORCA RODA UND CISE 10,00 28,4000 284,00
7165 TARUGO RODA UND CISE 10,00 42,8000 428,00
7166 CRUZETA TRANS UND STHAL 5,00 90,4000 452,00
7167 KIT MOLA TRANSMISSÃO UND STHAL 2,00 324,8000 649,60
7168 PONTEIRA TRANSMISSÃO UND STHAL 4,00 375,6000 1.502,40
7169 RETENTOR LUVA TRANSMISSÃO UND SABO 4,00 112,1000 448,40
7170 RETENTOR VITON CONVERSOR UND SABO 10,00 50,2000 502,00
7171 ROLAMENTO CONE CAPA CONV UND TINKEM 4,00 368,4000 1.473,60
7172 ROLAMENTO TRANS CONVERSOR UND TINKEM 4,00 117,1000 468,40
7173 TUBO PRESSÃO CONVERSOR UND STHAL 2,00 582,7000 1.165,40
7174 PORCA CANO CONVERSOR UND STHAL 2,00 298,0000 596,00
7175 DENTE CONCHA DIANTEIRA UND METISA 32,00 192,5000 6.160,00
7176 PONTA CONCHA TRASEIRA UND METISA 40,00 194,4000 7.776,00
7177 LAMINA CONCHA DIANTEIRA 710 UND METISA 10,00 1.312,7000 13.127,00
7178 PARAFUSO LAMINA 5/8-2 1/4 UND GENUINE 100,00 8,7000 870,00
7179 PORCA 5/8 2556 UND GENUINE 100,00 5,3000 530,00
7180 ELEMENTO AR UND DONALDSON 8,00 617,0000 4.936,00
7181 ELEMENTO HID E UND DONALDSON 4,00 733,9000 2.935,60
7182 ESPAÇADOR PINO CE E UND CISE 4,00 38,1000 152,40
7183 ESPAÇADOR PINO CEE UND CISE 4,00 64,0000 256,00
7184 FILTRO AR SECUNDARIO UND DONALDSON 8,00 938,0000 7.504,00
7185 FILTRO COMB. SEPARADO D AGUA UND DONALDSON 10,00 387,9000 3.879,00
7186 FILTRO COMBUSTIVEL CATEPILLER UND DONALDSON 10,00 364,4000 3.644,00
7187 FILTRO DE HID UND DONALDSON 4,00 837,3000 3.349,20
7188 FILTRO MOTOR UND DONALDSON 10,00 167,4000 1.674,00
7189 FILTRO CONVERSOR TRANSMISSÃO UND DONALDSON 4,00 364,0000 1.456,00
7190 GARFO DUPLO UND STHAL 4,00 450,0000 1.800,00
7191 JUNTA TAMPA TUCHE UND SABO 2,00 435,3000 870,60
7192 PINO AÇO TORRE UND PANEGOSSI 2,00 1.272,6000 2.545,20
7193 PINO AÇO SUPORTE CONCHA TRA UND PANEGOSSI 2,00 401,9000 803,80
7194 PINO AÇO PE LANCA UND PANEGOSSI 2,00 445,4000 890,80
7195 PINO AÇO CIL GIRO UND PANEGOSSI 2,00 264,5000 529,00
7196 PINO AÇO TRASEIRO UND PANEGOSSI 2,00 482,9000 965,80
7197 PRODUTO CILINDRO DIREÇÃO UND APC 2,00 502,2000 1.004,40
7198 REPARO CILINDRO TRASEIRO UND APC 2,00 435,3000 870,60
7199 REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR UND APC 2,00 405,2000 810,40
7200 REPARO CILINDRO GIRO UND APC 2,00 291,2000 582,40
7201 REPARO CILINDRO DIREÇÃO UND APC 2,00 478,9000 957,80
7202 REPARO CILINDRO LEVANTE UND APC 2,00 539,0600 1.078,12
7203 RETENTOR VOLANTE UND APC 2,00 612,7000 1.225,40
7204 TAMPA TANQUE UND GENUINO 1,00 720,1000 720,10
7205 VALVULA PRESSÃO UND BOSH 2,00 452,0000 904,00
7206 VALVULA TERMOST UND BOSH 2,00 585,1000 1.170,20
7207 BATERIA 100 AH UND KONDOR 8,00 915,6000 7.324,80
7208 BUCHA LIMPEZA 2603 UND BC 10,00 5,0000 50,00
7209 TUBO PESCADOR UND TUBA 1,00 1.600,0000 1.600,00
7210 TRAVA PORCA CUBO UND CISE 10,00 80,3000 803,00
7211 TERMINAL COMANDO HID UND PANEGOSSI 8,00 174,0000 1.392,00
7212 TELA TANQUE COMB UND VAX 2,00 500,7000 1.001,40
7213 SUPORTE PONTA UND ECOPLAN 10,00 172,4000 1.724,00
7214 SUPORTE FILTRO COMB UND DELPHI 2,00 1.449,8000 2.899,60
7215 SOLENOIDE FRENTE RE UND BOSH 2,00 468,6000 937,20
7216 SOLENOIDE CHAVE DE PARTIDA UND BOSH 2,00 284,5000 569,00
7217 SOLENOIDE BOMBA INJETORA UND BOSH 2,00 373,0000 746,00
7218 SENSOR PRESSÃO OLEO UND BOSH 2,00 587,4000 1.174,80
7219 SENSOR TEMPERATURA UND BOSH 2,00 705,9000 1.411,80
7220 SANFONA AR UND SABO 2,00 180,0000 360,00
7221 COLA JUNTA MOTOR UND WURT 10,00 20,0000 200,00
7222 ANEL ELASTICO AÇO UND VALFE 4,00 26,4000 105,60
7223 ANEL ORING BBA INJETORA UND SABO 4,00 16,5000 66,00
7224 ANEL TRAVA COQUILHO UND DELLA ROSA 4,00 60,9000 243,60
7225 ANEL VITON FREIO UND SABO 4,00 72,0000 288,00
7226 ANEL VITON RODA UND SABO 4,00 82,0000 328,00
7227 ARRUELA JUSTAGEM CELERON UND VALFE 4,00 130,6000 522,40
7228 ASSENTO BBA INJETORA UND BOSCH 4,00 28,4000 113,60
7229 BASE CELERON UND CNH 4,00 284,5000 1.138,00
7230 BASE DESGASTE UND CNH 4,00 245,1000 980,40
7231 BOMBA D AGUA UND URBA 2,00 568,0000 1.136,00
7232 BUCHA AÇO GIRO LAMINA UND VALFE 4,00 174,0000 696,00
7233 BUCHA BONZE GIRO UND PANEGOSSI 4,00 571,5000 2.286,00
7234 BUCHA CELERON GIRO UND CNH 4,00 177,4000 709,60
7235 CALÇO AÇO GIRO UND CNH 10,00 18,4000 184,00
7236 CALÇO AJUSTE SAPATA UND PANEGOSSI 6,00 48,2000 289,20
7237 CANTO LAMINA UND METISA 4,00 264,4000 1.057,60
7238 CONECTOR BICO INJETOR UND BOSCH 4,00 533,9000 2.135,60
7239 CORREIA AR CONDICIONADO UND CONTINENTAL 4,00 226,0000 904,00
7240 CORREIA MOTOR UND CONTINENTAL 4,00 289,5000 1.158,00
7241 CRUZETA TRANSMISSÃO UND STHAL 4,00 653,0000 2.612,00
7242 DISCO FREIO AÇO UND UNIDSCO 6,00 351,5000 2.109,00
7243 DISCO FREIO BRONZE UND UNIDSCO 6,00 562,5000 3.375,00
7244 ELEMENTO FILTRO AR COND UND DONALDSON 10,00 217,6000 2.176,00
7245 ELEMENTO FILTRO AR UND DONALDSON 10,00 378,4000 3.784,00
7246 ELEMENTO FILTRO HIDRAULICO UND DONALDSON 10,00 379,0000 3.790,00
7247 FILTRO AR CONDICIONADO UND DONALDSON 10,00 281,2000 2.812,00
7248 FILTRO DE AR UND DONALDSON 10,00 599,4000 5.994,00
7249 LAMINA MOTO 3/4 13 RETA UND METISA 10,00 1.373,1000 13.731,00
7250 LAMINA MOTO 3/4 13 CURVA UND METISA 20,00 1.373,1000 27.462,00
7251 PARAFUSO LAMINA 5/8 2 1/4 UND FIBAM 130,00 15,7000 2.041,00
7252 PORCA 5/8 UND FIBAM 130,00 5,3600 696,80
7253 FILTRO COMBUSTIVEL UND DONALDSON 20,00 162,4000 3.248,00
7254 FILTRO COMBUSTIVEL 2 UND DONALDSON 20,00 272,7000 5.454,00
7255 FILTRO COMB SEPARADOR UND DONALDSON 10,00 301,4000 3.014,00
7256 FILTRO HIDRAULICO UND DONALDSON 10,00 282,9000 2.829,00
7257 FILTRO MOTOR UND DONALDSON 20,00 282,9000 5.658,00
7258 FILTRO TRANSMISSÃO UND DONALDSON 10,00 502,2000 5.022,00
7259 JOGO REPARO BBA INJETORA UND BOSCH 10,00 609,4000 6.094,00
7260 JUNTA BORRACHA UND SABO 4,00 63,0000 252,00
7261 JUNTA CABEÇOTE UND CNH 2,00 1.064,9000 2.129,80
7262 JUNTA METAL TRAÇÃO UND CNH 4,00 300,0000 1.200,00
7263 JUNTA METALOPLASTICO UND SABO 4,00 318,1000 1.272,40
7264 KIT REPARO MOTOR HID UND SABO 5,00 612,7400 3.063,70
7265 KIT PARAFUSO RODA UND PANEGOSSI 10,00 63,6000 636,00
7266 MANGOTE TURBO UND SABO 10,00 328,1000 3.281,00
7267 MOLA TRAVA FREIO UND PANEGOSSI 10,00 25,1000 251,00
7268 PARAFUSO AÇO MOTOR GIRO UND CNH 4,00 142,2900 569,16
7269 PARAFUSO ALLEN FREIO UND CNH 4,00 123,8000 495,20
7270 PARAFUSO BASE LAMINA UND CNH 10,00 25,7900 257,90
7271 PASTILHA FREIO ESTACIONAMENTO UND FRASLE 4,00 287,3000 1.149,20
7272 PINO AÇO LAMINA UND PANEGOSSI 4,00 468,6000 1.874,40
7273 PINO COQUILHO UND PANEGOSSI 4,00 753,5000 3.014,00
7274 PINO AÇO GIRO UND PANEGOSSI 10,00 97,0000 970,00
7275 PLACA DESGASTE AÇO UND PANEGOSSI 10,00 128,9000 1.289,00
7276 REPARO CILINDRO CIRCULO UND ARCA 10,00 515,5000 5.155,00
7277 REPARO CILINDRO DIREÇÃO UND ARCA 4,00 452,0000 1.808,00
7278 RETENTOR PINHÃO UND SABO 4,00 177,4000 709,60
7279 ROLAMENTO CUBO UND FAG 10,00 344,8000 3.448,00
7280 SUPORTE GUIA AÇO UND PANEGOSSI 10,00 266,1500 2.661,50
7281 TURBO SISTEMA COMBUSTIVEL UND CNH 6,00 1.788,1000 10.728,60
7282 VALVULA TEMOSTATICA UND URBA 2,00 760,1700 1.520,34
7283 RESERVAORIO DE AGUA UND PASTIC 2,00 2.210,0000 4.420,00
7284 COLA JUNTA MOTOR UND WURTH 10,00 20,0800 200,80
7285 CORREIA MOTOR UND GATE 4,00 267,9000 1.071,60
7286 DENTE CONCHA UND METISA 20,00 770,4000 15.408,00
7287 DENTE CANTO LD UND METISA 10,00 730,2000 7.302,00
7288 DENTE CANTO LE UND METISA 10,00 730,2000 7.302,00
7289 ELEMENTO AR UND DONALDSON 4,00 720,1500 2.880,60
7290 FILTRO COMB UND DONALDSON 4,00 324,8000 1.299,20
7291 ELEMENTO RED HIT UND DONALDSON 4,00 730,1500 2.920,60
7292 FILTRO AR COND UND DONALDSON 4,00 227,7000 910,80
7293 TELA FILTRO AR COND UND DONALDSON 4,00 200,9000 803,60
7294 FILTRO COMB UND DONALDSON 4,00 276,2500 1.105,00
7295 FILTRO COMB SEC UND DONALDSON 4,00 222,6500 890,60
7296 FILTRO AR UND DONALDSON 4,00 870,6500 3.482,60
7297 ELEMENTO RESPIRO HID PILOTO UND DONALDSON 4,00 167,4000 669,60
7298 FILTRO MOTOR UND DONALDSON 4,00 226,0000 904,00
7299 FILTRO TRANS UND DONALDSON 4,00 559,4000 2.237,60
7300 ANEL BACKUP FREIO UND SABO 6,00 20,7500 124,50
7301 ANEL FREIO UND SABO 6,00 26,7500 160,50
7302 ANEL VEDAÇÃO GIRO UND SABO 6,00 56,9000 341,40
7303 ANEL VEDAÇÃO VITON UND SABO 6,00 55,9000 335,40
7304 ANEL VITON EIXO CENTRAL 4899 UND SABO 6,00 48,8500 293,10
7305 ARRUELA DIFERENCIAL UND CISE 6,00 56,9000 341,40
7306 BOMBA COMBUSTIVEL UND MEDAL 4,00 585,8000 2.343,20
7307 BOMBA D AGUA UND GENUINO 2,00 937,3000 1.874,60
7308 BOMBA HID HELICE UND GENUINO 1,00 10.612,9000 10.612,90
7309 BUCHA CONCHA UND AÇO FORTE 4,00 653,0000 2.612,00
7310 BUCHA CONCHA UND AÇO FORTE 4,00 565,0000 2.260,00
7311 BUCHA EIXO CENTRAL 4897 UND AÇO FORTE 4,00 328,1500 1.312,60
7312 BUCHA GIRO CENTRAL UND AÇO FORTE 4,00 216,0000 864,00
7313 BUCHA GIRO UND AÇO FORTE 4,00 572,5000 2.290,00
7314 CABEÇOTE FILTRO COMB UND DELPHI 1,00 1.600,0000 1.600,00
7315 CHAVE GERAL UND GENUINO 1,00 1.121,6500 1.121,65
7316 CHAVE PARTIDA UND GENUINO 1,00 378,4000 378,40
7317 CONDESADOR UND GENUINO 1,00 5.994,0000 5.994,00
7318 CONJUNTO PINO GIRO 6137 UND AÇO FORTE 2,00 1.115,0000 2.230,00
7319 CONTRA POEIRA BALANÇA UND SABO 4,00 200,2000 800,80
7320 CONTRA POEIRA BUCHA UND SABO 4,00 80,3500 321,40
7321 CORREIA AR CONDICIONADO UND GATE 4,00 117,1500 468,60
7322 CRUZETA CONVERSOR UND STHAL 4,00 534,5500 2.138,20
7323 CRUZETA DIFERENCIAL UND STHAL 4,00 569,1500 2.276,60
7324 DISCO AÇO DIFERENCIAL UND LNG 4,00 95,7500 383,00
7325 DISCO FREIO UND LNG 10,00 241,0000 2.410,00
7326 DISCO FREIO BRONZE UND LNG 10,00 289,6000 2.896,00
7327 HELICE MOTOR UND GENUINO 1,00 2.170,0000 2.170,00
7328 JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO UND SABO 4,00 304,7000 1.218,80
7329 KIT PASTILHA FREIO UND FRASLE 4,00 495,5000 1.982,00
7330 LUVA AÇO BALANÇA UND AÇO FORTE 4,00 414,9000 1.659,60
7331 MANCAL ROLAMENTO TRANSMISSÃO UND PANEGOSSI 2,00 2.779,0000 5.558,00
7332 PARAFUSO ALLEN TAMPA UND CISE 10,00 51,8900 518,90
7333 PARAFUSO RODA UND CISE 5,00 277,8500 1.389,25
7334 PISTÃO PINO FREIO UND CISE 1,00 1.436,2500 1.436,25
7335 RELER IMPULSO UND TR 4,00 406,8000 1.627,20
7336 RELE PARTIDA UND TR 4,00 397,0500 1.588,20
7337 REPARO PINÇA FREO UND APC 4,00 468,6500 1.874,60
7338 RETENTOR BALANÇA UND APC 4,00 224,3000 897,20
7339 RETENTOR EIXO CENTRAL UND APC 4,00 284,5000 1.138,00
7340 RETENTOR INTERNO EIXO UND APC 4,00 247,8000 991,20
7341 RETENTOR LUVA UND APC 4,00 137,2000 548,80
7342 RETENTOR MACAL GIRO UND APC 4,00 174,0000 696,00
7343 RETENTOR POLIA PISTA UND APC 4,00 445,2000 1.780,80
7344 RETENTOR RODA UND APC 4,00 328,0000 1.312,00
7345 RETENTOR TRANSMISSÃO UND APC 4,00 115,5000 462,00
7346 ROLAMENTO MANCAL UND TINKEM 4,00 385,0000 1.540,00
7347 ROLAMENTO TRANSMISSÃO UND TINKEM 1,00 1.674,0000 1.674,00
7348 SENSOR PRESSÃO UND GENUINO 1,00 3.549,0000 3.549,00
7349 SENSOR TEMPERATURA AR COND UND GENUINO 2,00 485,3000 970,60
7350 SENSOR VELOCIDADE UND GENUINO 1,00 3.764,0000 3.764,00
7351 SOLENOIDE BOMBA UND GENUINO 1,00 1.807,7500 1.807,75
7352 SOLENOIDE BOMBA INJETORA UND GENUINO 2,00 987,3000 1.974,60
7353 VALVULA TERMOSTATICA UND GENUINO 2,00 749,6000 1.499,20
7354 VENTILADOR AR COND UND GENUINO 1,00 1.230,0000 1.230,00
7355 BATERIA F80 HD UND KONDOR 8,00 870,6000 6.964,80
7356 BATERIA F80 HE UND KONDOR 8,00 870,6000 6.964,80
7357 COLA JUNTA MOTOR UND WURTH 4,00 20,0000 80,00
7358 ABRAÇADEIRA 159-178 UND AÇO FORTE 10,00 13,7000 137,00
7359 ABRAÇADEIRA 19-27 UND AÇO FORTE 10,00 6,7000 67,00
7360 ABRAÇADEIRA 22-32 UND AÇO FORTE 10,00 8,7000 87,00
7361 ABRAÇADEIRA 25-38 UND AÇO FORTE 10,00 5,6900 56,90
7362 ABRAÇADEIRA 44-57 UND AÇO FORTE 10,00 8,7000 87,00
7363 ABRAÇADEIRA 83-102 UND AÇO FORTE 10,00 11,0500 110,50
7364 ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAM UND LNG 10,00 267,9000 2.679,00
7365 ABRAÇADEIRA FILTRO UND LNG 10,00 56,9000 569,00
7366 ABRAÇADEIRA PRESSÃO 61-69 UND AÇO FORTE 5,00 36,8400 184,20
7367 ABRAÇADEIRA PRESSÃO 81-87 UND AÇO FORTE 5,00 90,4300 452,15
7368 APTADOR 1/4 2/4 UND AÇO FORTE 10,00 23,4300 234,30
7369 ADPTADOR MF90 COM UND AÇO FORTE 5,00 137,3000 686,50
7370 ADITIVO UND WURTH 10,00 40,1800 401,80
7371 ALAVANCA BOMBA ACION UND GENUINO 5,00 705,2700 3.526,35
7372 ALAVANCA MACHO MF0222 UND GENUINO 5,00 524,0000 2.620,00
7373 ALGEMA MOLA TRASEIRA UND GENUINO 5,00 170,6500 853,25
7374 ANEL ELÁSTICO 80-25 UND GENUINO 10,00 30,1000 301,00
7375 ANEL FELTRO MANGA EIXO UND APC 10,00 18,4000 184,00
7376 ANEL FLANGE FFG UND APC 10,00 13,7300 137,30
7377 ANEL MANCAL TRAÇÃO ZF UND APC 10,00 24,1000 241,00
7378 ANEL PISTA CUBO MBB UND APC 5,00 103,7600 518,80
7379 ANEL PISTÃO OM UND GENUINO 5,00 719,5400 3.597,70
7380 ARRUELA DENTADA TRAÇÃO UND LNG 10,00 80,3000 803,00
7381 ARRUELA ENCOSTO EIXO UND LNG 10,00 40,1500 401,50
7382 ARRUELA PONTA CAPA UND LNG 10,00 35,8000 358,00
7383 ARTICULAÇÃO AXIAL MASTER UND GENUINO 10,00 400,1600 4.001,60
7384 ARTICULAÇÃO BARRA UND GENUINO 10,00 367,2500 3.672,50
7385 ARTICULAÇÃO BRAÇO UND GENUINO 10,00 294,4300 2.944,30
7386 ARTICULAÇÃO CONTROLE UND GENUINO 5,00 804,1000 4.020,50
7387 ATUADOR MACHA UND GENUINO 10,00 184,0800 1.840,80
7388 BALANCIM ADMISSÃO UND GENUINO 10,00 103,7300 1.037,30
7389 BARRA ARTICULAÇÃO UND GENUINO 5,00 535,3300 2.676,65
7390 BARRA DIREÇÃO AXIL UND GENUINO 10,00 117,0900 1.170,90
7391 BARRA QUADRADA 27-29-150 UND GENUINO 5,00 247,0000 1.235,00
7392 BASE COQUIM CAIXA MACHA UND SABO 10,00 66,9000 669,00
7393 BASE MOTOR UND SABO 10,00 66,9700 669,70
