DATA:
29/04/2022 - 10:16 - FASE: ADJUDICAÇÃO -
FECHADA
LICITAÇÃO N.º PP 019/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE PEÇAS E PRODUTOS PARA OS VEÍCULOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
ATO DE ADJUDICAÇÃO
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520./2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):
TOP PECAS LTDA 01.184.984/0001-70
Relação dos itens vencidos
Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total
7678 PAST FREIO UND FRAS-LE 6,00 263,0000 1.578,00
7679 SAPATA FREIO TRASEIRO UND HIPER FREIO 6,00 242,0000 1.452,00
7680 TAMBOR FREIO UND HIPER FREIO 4,00 326,0000 1.304,00
7681 DISCO FREIO UND HIPER FREIO 4,00 459,0000 1.836,00
7682 PIVO SUP UND TRW 8,00 144,0000 1.152,00
7683 TERMINAL DIR UND TRW 8,00 236,0000 1.888,00
7684 CAIXA DIREÇÃO UND DHB 1,00 2.439,0000 2.439,00
7685 BANDEJA SUSPENSÃO UND JAHU 6,00 378,0000 2.268,00
7686 AMORTECEDOR TRASEIRO UND NAKATA 4,00 619,0000 2.476,00
7687 AMORTECEDOR DIANT UND NAKATA 4,00 657,0000 2.628,00
7688 MOLA MESTRE UND TABULEIRO 2,00 344,0000 688,00
7689 FECHADURA INT UND UNIVERSAL 2,00 297,0000 594,00
7690 COXIM AMORT DIANT UND JAHU 4,00 378,0000 1.512,00
7691 BUJAO CARTE UND RODA FUSO 4,00 33,0000 132,00
7692 JOGO JUNTA MOTOR UND BASTO JUNTAS 1,00 636,0000 636,00
7693 BOMBA DAGUA UND SKF 2,00 282,0000 564,00
7694 BOMBA COMBUSTIVEL UND VTO 2,00 793,0000 1.586,00
7695 FRANGE UND HIPER FREIO 1,00 232,0000 232,00
7696 JG SELO VEDAÇÃO UND DC 1,00 172,0000 172,00
7697 ESPOLETA BOLCO UND JAHU 12,00 62,0000 744,00
7698 KIT CORREA DENTADA COM TENSOR UND APLIQUE 4,00 554,0000 2.216,00
7699 CORREIA ALT UND GATES 4,00 79,0000 316,00
7700 HELICE RADIADOR UND SPICER 4,00 194,0000 776,00
7701 EMBREAGEM VISCOSE UND MODEFER 4,00 462,0000 1.848,00
7702 TUCHO CABEÇOTE UND COFAP 2,00 465,0000 930,00
7703 EIXO DO COMANDO UND APLIQUE 4,00 56,0000 224,00
7704 BUCHA BANDEJA PEQ UND SAMPEL 1,00 4.754,0000 4.754,00
7705 BUCHA BANDEJA GRANDE UND SAMPEL 2,00 462,0000 924,00
7706 KIT CALÇO MOLA UND JAHU 4,00 93,0000 372,00
7707 ROLAMENTO CENTRO UND KOYO 4,00 204,0000 816,00
7708 CRUZETA UND STAHL 4,00 79,0000 316,00
7709 RETENTOR PINHAO UND SABO 4,00 51,0000 204,00
7710 RETENTOR EIXO PRIMÁRIO UND SABO 4,00 185,0000 740,00
7711 TAMPA DO RADIADOR UND CLIK 4,00 194,0000 776,00
7712 RADIADOR UND VALEO 1,00 1.719,0000 1.719,00
7713 MANGOTE DO RADIADOR UND JAHU 10,00 83,0000 830,00
7714 RELE AUX UND MARILIA 2,00 33,0000 66,00
7715 SENSOR PRESSÃO UND DC 10,00 282,0000 2.820,00
7716 FAROL UND RCD 2,00 444,0000 888,00
7717 LANTERNA TRAS UND COFRAN 4,00 244,0000 976,00
7718 LANTERNA DIANT UND COFRAN 4,00 162,0000 648,00
7719 LANTERNA LATERAL UND COFRAN 10,00 126,0000 1.260,00
7720 FILTRO ÓLEO UND VOX 10,00 61,0000 610,00
7721 FILTRO AR UND VOX 10,00 138,0000 1.380,00
7722 FILTRO COMB UND VOX 10,00 71,0000 710,00
7723 ÓLEO 15W40 MOTOR LT UND DULUB 200,00 37,0000 7.400,00
7724 ÓLEO 90GL4 UND DULUB 200,00 38,0000 7.600,00
7725 ÓLEO ATF UND DULUB 200,00 36,0000 7.200,00
7726 TRANCA PORTA UND JAHU 2,00 52,0000 104,00
7727 ENGENHO UND UNIVERSAL 2,00 297,0000 594,00
7728 MAÇANETA INT UND UNIVERSAL 2,00 127,0000 254,00
7729 MAÇANETA EXT UND UNIVERSAL 2,00 142,0000 284,00
7730 RETENTOR RODA DIANT UND SABO 12,00 81,0000 972,00
7731 RETENTOR RODA TRASEIRA UND SABO 12,00 88,0000 1.056,00
7732 SEMI EIXO UND SPICER 1,00 619,0000 619,00
7733 TRANCA CAPUZ UND JAHU 2,00 154,0000 308,00
7734 KIT EMBREAGEM UND LUX 1,00 1.683,0000 1.683,00
7735 ABRAÇADEIRA FERRO UND JAHU 100,00 8,7000 870,00
7736 ABRAÇADEIRA PLÁSTICO UND JAHU 100,00 4,6000 460,00
7737 BATERIA 100 AP UND KONDOR 4,00 830,0000 3.320,00
7738 TERMINAL BATERIA UND JAHU 4,00 34,0000 136,00
7739 BOMBA INJETORA UND SKF 1,00 4.365,0000 4.365,00
7740 SENSOR ÓLEO UND DC 2,00 112,0000 224,00
7741 GRAXA 1 KG UND DULUB 36,00 63,0000 2.268,00
7742 AGUA DESTILADA UND MARINA 100,00 4,6000 460,00
7743 ADITIVO RADIADOR UND RADILUB 100,00 63,0000 6.300,00
7877 FILTRO ÓLEO UND VOX 6,00 152,5400 915,24
7878 FILTRO AR UND VOX 6,00 170,4800 1.022,88
7879 FILTRO INTERMEDIÁRIO UND VOX 6,00 179,4600 1.076,76
7880 FILTRO COMB UND VOX 6,00 207,3700 1.244,22
7881 ÓLEO 15W40 BALDE 20 UND DULUB 50,00 535,3900 26.769,50
7882 ÓLEO ATF UND DULUB 50,00 35,9000 1.795,00
7883 ÓLEO 68 BALDE 20L UND DULUB 50,00 435,6900 21.784,50
7884 ÓLEO 90GLS 5 LITROS UND DULUB 50,00 59,8200 2.991,00
7885 ÓLEO DOT 4 UND BOSCH 50,00 35,8800 1.794,00
7886 RETENTOR DIANT UND SABO 12,00 224,3200 2.691,84
7887 RETENTOR TRAS UND SABO 12,00 158,5200 1.902,24
7888 ROLAMENTO RODA DIANT UND KOYO 12,00 316,0500 3.792,60
7889 ROLAMENTO TRAS UND KOYO 12,00 261,2100 3.134,52
7890 ROLAMENTO CENTRO UND KOYO 12,00 373,8700 4.486,44
7891 TRAVA ARANHA UND JAHU 36,00 10,9700 394,92
7892 CRUZETA CARDAN UND STAHL 12,00 500,4900 6.005,88
7893 MOLA MESTRE UND TABULEIRO 10,00 513,4500 5.134,50
7894 MOLA 2° UND TABULEIRO 10,00 456,6300 4.566,30
7895 MOLA 3° UND TABULEIRO 10,00 452,6400 4.526,40
7896 MOLA 4° UND TABULEIRO 10,00 449,6500 4.496,50
7897 CONTRA PINO UND JAHU 5,00 6,6800 33,40
7898 GRAXA 1 KG UND DULUB 5,00 62,8100 314,05
7899 ROLETA PATIN UND JAHU 10,00 70,7900 707,90
7900 JG LONA FREIO DIANT UND FRAS-LE 10,00 359,9200 3.599,20
7901 JG LONA FREIO TRAS UND FRAS-LE 10,00 342,9700 3.429,70
7902 KIT REPARO S UND HIPER FREIO 10,00 111,6600 1.116,60
7903 CATRACA FREIO UND JAHU 10,00 387,8300 3.878,30
7904 GRAXEIRO UND DC 10,00 6,6800 66,80
7905 ABRAÇADEIRA DA CRUZETA UND JAHU 5,00 21,9300 109,65
7906 VALVULA 4 VIA UND COFAP 10,00 785,6400 7.856,40
7907 VALVULA DESCARGA UND INA 10,00 866,3900 8.663,90
7908 VALVULA REGULADORA UND INA 5,00 836,4800 4.182,40
7909 TRAVA ROSCA UND JAHU 10,00 32,9000 329,00
7910 PARAFUSO 12/8 UND RODA FUSO 5,00 28,9100 144,55
7911 KIT REPARO DA PORTA UND UNIVERSAL 10,00 171,4800 1.714,80
7912 KIT REPARO EMBUCHAMENTO DO FEIXO MOLA UND FABRACO 10,00 292,1200 2.921,20
7913 PINO DO JUMELO UND JAHU 10,00 70,8000 708,00
7914 TARUGO RODA UND FABRACO 10,00 32,9000 329,00
7915 PORCA 27P UND RODA FUSO 10,00 16,9500 169,50
7916 TARUGO SEMI EIXO UND FABRACO 10,00 32,9000 329,00
7917 SEMI EIXO UND SPICER 10,00 1.682,9700 16.829,70
7918 ARRUELA AJUSTE UND DC 5,00 21,9200 109,60
7919 RETENTOR POLIA UND SABO 5,00 242,2700 1.211,35
7920 MANGUEIRA 6 METROS UND JAHU 1.000,00 17,9500 17.950,00
7921 MANGUEIRA DE 8 METROS UND JAHU 1.000,00 19,9400 19.940,00
7922 MANGUEIRA DE 10 METROS UND JAHU 1.000,00 22,9300 22.930,00
7923 MANGUEIRA DE 12 METROS UND JAHU 1.000,00 25,9200 25.920,00
7924 ENGATE PRESSÃO 6 METROS UND JAHU 1.000,00 31,9000 31.900,00
7925 ENGATE PRESSÃO 8 METROS UND JAHU 1.000,00 34,9000 34.900,00
7926 ENGATE PRESSÃO 10 METROS UND JAHU 1.000,00 37,8900 37.890,00
7927 ENGATE PRESSÃO 12 METROS UND JAHU 1.000,00 41,8700 41.870,00
7928 ENGATE PRESSÃO CURVADO UND JAHU 1.000,00 45,8600 45.860,00
7929 KIT ESTAB UND JAHU 12,00 61,8100 741,72
7930 BUCHA ESTAB UND SAMPEL 12,00 89,7300 1.076,76
7931 JG REPARO UND HIPER FREIO 12,00 269,1900 3.230,28
7932 BILETA CONTROLE MARCHA UND JAHU 10,00 595,2100 5.952,10
7933 ROLAMENTO EXT UND KOYO 10,00 296,1100 2.961,10
7934 ROLAMENTO PILOTO UND KOYO 10,00 191,4200 1.914,20
7935 KIT ENGRENAGEM UND FABRACO 2,00 1.500,4800 3.000,96
7936 JG SICRONIZADOR UND EATON 4,00 2.589,2000 10.356,80
7937 KIT REPARO DO SICRONIZADOR UND FABRACO 10,00 815,5500 8.155,50
7938 TERMINAL DIREÇAO UND TRW 12,00 293,1200 3.517,44
7939 TERMINAL BARRA CURTA UND TRW 12,00 1.362,0000 16.344,00
7940 KIT EMBUCHAMENTO DIANT DO EIXO UND FABRACO 2,00 1.320,0300 2.640,06
7941 LAMPADA H7 24V UND OSRAM 12,00 53,8400 646,08
7942 LAMPADA 44 24V UND OSRAM 12,00 53,8400 646,08
7943 LAMPADA 67 UND OSRAM 12,00 8,9700 107,64
7944 LAMPADA 69 UND OSRAM 12,00 8,9700 107,64
7945 KIT EMBREAGEM UND LUX 2,00 3.258,2000 6.516,40
7946 BATERIA 150 AM UND KONDOR 2,00 3.273,0000 6.546,00
7947 FILTRO ÓLEO UND VOX 6,00 151,4700 908,82
7948 FILTRO AR UND VOX 6,00 169,2900 1.015,74
7949 FILTRO INTERMEDIÁRIO UND VOX 6,00 178,2000 1.069,20
7950 FILTRO COMBUSTÍVEL UND VOX 6,00 205,9200 1.235,52
7951 ÓLEO 15W40 BALDE 20L UND DULUB 50,00 531,6300 26.581,50
7952 ÓLEO ATF UND DULUB 50,00 35,6400 1.782,00
7953 ÓLEO 68 UND DULUB 50,00 432,6300 21.631,50
7954 ÓLEO 90 GLS UND DULUB 50,00 59,4000 2.970,00
7955 ÓLEO DOT4 UND BOSCH 50,00 35,6400 1.782,00
7956 RETENTOR DIANT UND SABO 12,00 205,9200 2.471,04
7957 RETENTOR TRAS UND SABO 12,00 151,4700 1.817,64
7958 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA UND KOYO 12,00 293,0400 3.516,48
7959 ROLAMENTO TRASEIRO UND KOYO 12,00 214,8300 2.577,96
7960 ROLAMENTO CENTRO UND KOYO 12,00 370,2600 4.443,12
7961 TRAVA ARANHA UND JAHU 36,00 10,8900 392,04
7962 CRUZETA CARDAN UND STAHL 12,00 494,0100 5.928,12
7963 MOLA MESTRE UND TABULEIRO 10,00 494,0100 4.940,10
7964 MOLA 2° UND TABULEIRO 10,00 453,4200 4.534,20
7965 MOLA 3° UND TABULEIRO 10,00 449,4600 4.494,60
7966 MOLA 4° UND TABULEIRO 10,00 446,4900 4.464,90
7967 CONTRA PINO UND JAHU 5,00 6,6330 33,17
7968 GRAXA UND DULUB 5,00 62,3700 311,85
7969 ROLETA PATIN UND JAHU 10,00 70,2900 702,90
7970 JG LONA FREIO DIANT UND FRAS-LE 10,00 341,5500 3.415,50
7971 JG LONA FREIO TRAS UND FRAS-LE 10,00 370,2600 3.702,60
7972 KIT REPARO S UND HIPER FREIO 10,00 103,9500 1.039,50
7973 CATRACA FREIO UND JAHU 10,00 318,7800 3.187,80
7974 GRAXEIRO UND DC 10,00 6,6330 66,33
7975 ABRAÇADEIRA DA CRUZETA UND JAHU 5,00 22,7700 113,85
7976 VALVULA 4 VIA UND INA 10,00 512,8200 5.128,20
7977 VALVULA DESCARGA UND INA 10,00 587,0700 5.870,70
7978 VALVULA REGULADORA UND INA 5,00 750,4200 3.752,10
7979 TRAVA ROSCA UND JAHU 10,00 33,6600 336,60
7980 PARAFUSO 12/8 UND RODA FUSO 5,00 28,7100 143,55
7981 KIT REPARO DA PORTA UND UNIVERSAL 10,00 79,2000 792,00
7982 KIT REPARO EMBUCHAMENTO DO FEIXO DE MOLA UND FABRACO 10,00 1.391,9400 13.919,40
7983 PINO DO JUMELO UND JAHU 10,00 160,3800 1.603,80
7984 TARUGO RODA UND FABRACO 10,00 32,6700 326,70
7985 PORCA 27P UND RODA FUSO 10,00 16,8300 168,30
7986 TARUGO SEMI EIXO UND FABRACO 10,00 32,6700 326,70
7987 SEMI EIXO UND SPICER 10,00 1.568,1600 15.681,60
7988 ARRUELA AJUSTE UND DC 5,00 2,5740 12,87
7989 RETENTOR POLIA UND SABO 5,00 89,1000 445,50
7990 MANGUEIRA 6MM UND JAHU 1.000,00 17,8200 17.820,00
7991 MANGUEIRA DE 8 M M UND JAHU 1.000,00 19,8000 19.800,00
7992 MANGUEIRA DE 10 MM UND JAHU 1.000,00 22,7700 22.770,00
7993 MANGUEIRA DE 12 MM UND JAHU 1.000,00 25,7400 25.740,00
7994 ENGATE PRESSÃO 6MM UND JAHU 1.000,00 31,6800 31.680,00
7995 ENGATE PRESSÃO 8MM UND JAHU 1.000,00 34,6500 34.650,00
7996 ENGATE PRESSÃO 10 MM UND JAHU 1.000,00 37,6200 37.620,00
7997 ENGATE PRESSÃO 12 MM UND JAHU 1.000,00 41,5800 41.580,00
7998 ENGATE PRESSÃO CURVADO UND JAHU 1.000,00 45,5400 45.540,00
7999 KIT ESTAB UND JAHU 12,00 61,3800 736,56
8000 BUCHA ESTAB UND SAMPEL 12,00 89,1000 1.069,20
8001 JG REPARO UND HIPER FREIO 12,00 267,3000 3.207,60
8002 BILETA CONTROLE MARCHA UND JAHU 10,00 232,6500 2.326,50
8003 ROLAMENTO EXT UND KOYO 10,00 329,6700 3.296,70
8004 ROLAMENTO PILOTO UND KOYO 10,00 1.560,0000 15.600,00
8005 KIT ENGRENAGEM UND FABRACO 2,00 1.229,5800 2.459,16
8006 JG SINCRONIZADOR UND EATON 4,00 394,0200 1.576,08
8007 KIT REPARO DO SICRONIZADOR UND FABRACO 10,00 530,6400 5.306,40
8008 TERMINAL DE DIREÇÃO UND TRW 12,00 290,0700 3.480,84
8009 TERMINAL BARRA CURTA UND TRW 12,00 883,0800 10.596,96
8010 KIT EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DO EIXO UND FABRACO 2,00 1.347,3900 2.694,78
8011 LAMPADA H7 24V UND OSRAM 12,00 53,4600 641,52
8012 LAMPADA 44 24 V UND OSRAM 12,00 53,4600 641,52
8013 LAMPADA 67 UND OSRAM 12,00 8,9100 106,92
8014 LAMPADA 69 UND OSRAM 12,00 8,9100 106,92
8015 KIT EMBREAGEM UND LUX 2,00 3.030,5500 6.061,10
8016 BATERIA 150AMP UND KONDOR 2,00 1.126,6200 2.253,24
Total 1.111.377,00
MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELLI ME 20.639.013/0001-12
Relação dos itens vencidos
Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total
7601 FILTRO DE ÓLEO UND TECFIL 8,00 110,0000 880,00
7602 FILTO AR UND TECFIL 8,00 171,0000 1.368,00
7603 FILTRO COMB UND TECFIL 8,00 111,0000 888,00
7604 FILTRO AR INTE UND TECFIL 8,00 96,0000 768,00
7605 FILTRO VALV PU UND TECFIL 8,00 211,0000 1.688,00
7606 RETENTOR DIAN UND SABO 20,00 176,0000 3.520,00
7607 RETENTOR TRAS UND SABO 20,00 136,0000 2.720,00
7608 JG LONA UND LONAFLEX 10,00 348,0000 3.480,00
7609 MOLA MESTRE UND MARCHETTI 12,00 499,0000 5.988,00
7610 MOLA 2° UND MARCHETTI 10,00 320,0000 3.200,00
7611 RADIADOR UND VISCONDE 2,00 1.199,0000 2.398,00
7612 TRAVA ARANHA UND OPT 36,00 11,0000 396,00
7613 CONTRA PINO UND OPT 12,00 6,0000 72,00
7614 BUCHA BAND GRANDE UND SABO 8,00 81,0000 648,00
7615 TARUGO DE RODA UND TM 12,00 25,0000 300,00
7616 PARAFUSO 12 MM UND TM 12,00 9,0000 108,00
7617 KIT RMBUCHAMENTO DO EIXO UND IMA 2,00 1.800,0000 3.600,00
7618 CILINDRO EMBREAGEM UND TRW 6,00 1.680,0000 10.080,00
7619 KIT EMBREAGEM UND LUK 1,00 1.245,0000 1.245,00
7620 MOLA 3° UND MARCHETTI 12,00 410,0000 4.920,00
7621 MOLA 4° UND MARCHETTI 12,00 410,0000 4.920,00
7622 MOLA 5° UND MARCHETTI 12,00 410,0000 4.920,00
7623 ROLAMENTO CENTRO UND SKF 10,00 340,0000 3.400,00
7624 CRUZETA CARDAN UND SKF 10,00 450,0000 4.500,00
7625 FREZADO UND SKF 6,00 18,0000 108,00
7626 LUVA EMBREAGEM UND SKF 6,00 9,0000 54,00
7627 SERVO EMBREAGEM UND LUK 4,00 18,0000 72,00
7628 VALVULA DESCARGA UND BOSCH 6,00 1.200,0000 7.200,00
7629 VALVULA PRESSÃO UND BOSCH 6,00 180,0000 1.080,00
7630 VALVULA REGULADORA UND BOSHC 20,00 9,0000 180,00
7631 BOMBA DAGUA UND NAKATA 3,00 499,0000 1.497,00
7632 BOMBA ÓLEO UND NAKATA 2,00 1.650,0000 3.300,00
7633 CUICA FREIO UND MASTER 6,00 750,0000 4.500,00
7634 DIAFRAGMA UND BINS 12,00 29,0000 348,00
7635 KIT REPARO CUICA UND MASTER 4,00 125,0000 500,00
7636 ARRIBITE UND HIPERFER 1.000,00 0,2500 250,00
7637 ENGENHO PORTA LD UND GRAB10 2,00 159,0000 318,00
7638 ENGENHO PORTA LE UND GREB10 2,00 159,0000 318,00
7639 VIDRO PORTA UND ORIGINAL 2,00 199,0000 398,00
7640 PARABRISA DIANT UND ORIGINAL 1,00 1.800,0000 1.800,00
7641 RETROVISOR UND RETROVEX 6,00 199,0000 1.194,00
7642 LANTERNAS TRAS UND ARTEB 6,00 99,0000 594,00
7643 LANTERNA LATERAL UND ARTEB 6,00 88,0000 528,00
7644 LANTERNA TETO UND ARTEB 6,00 29,0000 174,00
7645 FAROL DIANT UND ARTEB 4,00 159,0000 636,00
7646 RELE AUX UND DNI 36,00 14,0000 504,00
7647 TOMADA UND LUXCAR 36,00 9,0000 324,00
7648 FUSIVEL 10 UND LUXCAR 36,00 0,2500 9,00
7649 LAMPADA H7 24V UND PHILIPS 24,00 59,0000 1.416,00
7650 SOQUETE TUBO GAUS 24,00 22,5000 540,00
7651 LAMPADA PINO 24V UND PHILIPS 24,00 6,5000 156,00
7652 ÓLEO 90 LT UND PETRONAS 36,00 36,0000 1.296,00
7653 ÓLEO ATF LT UND PETRONAS 36,00 31,0000 1.116,00
7654 ÓLEO 15W40 BALDE 20 LT UND PETRONAS 36,00 580,0000 20.880,00
7655 ÓLEO 85W140 LT UND PETRONAS 50,00 78,0000 3.900,00
7656 ÓLEO DOT 4 UND POWER 50,00 31,0000 1.550,00
7657 ÓLEO 68 BALDE 20 LT UND PETRONAS 36,00 390,0000 14.040,00
7658 BUJÃO CARTE UND PT 12,00 18,0000 216,00
7659 GRAMPO MOLA UND PT 6,00 129,0000 774,00
7660 BUCHA MOLA TRASEIRA UND SABO 6,00 89,0000 534,00
7661 BUCHA ESTABILIZADOR UND SABO 6,00 88,0000 528,00
7662 RADIADOR UND VISCONDE 1,00 2.800,0000 2.800,00
7663 INTERCULO UND VISCONDE 1,00 1.399,0000 1.399,00
7664 EMBREAGEM VISCOSE UND VISCONDE 1,00 3.800,0000 3.800,00
7665 TAMPA DO RADIADOR UND FLORIO 2,00 49,0000 98,00
7666 VALVULA DO PEDAL UND KNORR 2,00 1.455,0000 2.910,00
7667 RESERVATORIO RAD UND GONEL 2,00 590,0000 1.180,00
7668 CHAVE DE LUZ UND KOSTAL 4,00 199,0000 796,00
7669 CHAVE SETA UND KOSTAL 4,00 159,0000 636,00
7670 BATERIA 150 AM UND PIONEIRO 1,00 980,0000 980,00
7671 ESGUICHO PARABRISA UND DS 8,00 9,0000 72,00
7672 LAMPADA TETO UND PHILIPS 50,00 18,0000 900,00
7673 LAMPADA H4 24V UND PHILIPS 4,00 49,0000 196,00
7674 LAMPADA 69 UND PHILIPS 10,00 9,4900 94,90
7675 LAMPADA 67 UND PHILIPS 4,00 4,5000 18,00
7676 FUSIVEL 15 UND LUXCAR 4,00 0,1500 0,60
7677 FUSIVEL 20 UND LUXCAR 10,00 0,0500 0,50
7802 FILTRO ÓLEO UND TECFIL 8,00 187,0000 1.496,00
7803 FILTRO AR UND TECFIL 8,00 145,0000 1.160,00
7804 FILTRO COMB UND TECFIL 8,00 199,0000 1.592,00
7805 FILTRO AR INTE UND TECFIL 8,00 137,0000 1.096,00
7806 FILTRO VALV PU UND TECFIL 8,00 245,0000 1.960,00
7807 RETENTOR TODA DIANT UND SABO 12,00 236,0000 2.832,00
7808 RETENTOR TRAS UND SABO 12,00 189,0000 2.268,00
7809 JG LONA UND LONA FLEX 12,00 455,0000 5.460,00
7810 MOLA MESTRE UND ALIPERTI 2,00 499,0000 998,00
7811 MOLA 2° UND ALIPERTI 2,00 479,0000 958,00
7812 RADIADOR UND VISCONDI 1,00 3.169,5000 3.169,50
7813 TRAVA ARANHA UND LOCTITE 36,00 12,0000 432,00
7814 CONTRA PINO UND 3M 36,00 2,5000 90,00
7815 BUCHA BAND UND AXIOS 12,00 89,5000 1.074,00
7816 TARUGO DE RODA UND UNIVERSAL 36,00 37,0000 1.332,00
7817 KIT EMBUCHAMENTO DO EIXO UND SABO 6,00 266,0000 1.596,00
7818 CILINDRO EMBREAGEM UND SABO 2,00 865,0000 1.730,00
7819 KIT EMBREAGEM UND SABO 1,00 4.855,0000 4.855,00
7820 MOLA 3° UND SABO 6,00 525,0000 3.150,00
7821 MOLA 4° UND SABO 6,00 525,0000 3.150,00
7822 MOLAS 5° UND SABO 6,00 489,0000 2.934,00
7823 ROLAMENTO CENTRO UND CISE 6,00 355,0000 2.130,00
7824 CRUZETA CARDAN UND BOSCH 4,00 451,0000 1.804,00
7825 FREZADO UND URBA 2,00 744,0000 1.488,00
7826 LUVA UND GENUINO 1,00 1.259,0000 1.259,00
7827 SERVO EMBREAGEM UND PANEGOSSI 4,00 2.150,0000 8.600,00
7828 VALVULA DESCARGA UND PANEGOSSI 4,00 722,0000 2.888,00
7829 VALVULA PRESSÃO UND PANEGOSSI 4,00 849,0000 3.396,00
7830 VALVULA REGULADORA UND BOSHC 4,00 982,0000 3.928,00
7831 BOMBA DAGUA UND NAKATA 2,00 851,0000 1.702,00
7832 BOMBA ÓLEO UND NAKATA 2,00 1.100,0000 2.200,00
7833 CUICA FREIO UND MASTER 6,00 41,0000 246,00
7834 DIAFRAGMA UND BINS 6,00 39,0000 234,00
7835 KIT REPARO CUICA UND MASTER 2,00 219,0000 438,00
7836 ARRIBITE UND HIPERFER 1.000,00 0,1500 150,00
7837 ENGENHO PORTA LD UND GRAB10 2,00 2,0000 4,00
7838 ENGENHO PORTA LE UND GREB10 2,00 189,0000 378,00
7839 VIDRO PORTA UND ORIGINAL 2,00 199,0000 398,00
7840 PARABRISA DIANT UND ORIGINAL 1,00 1.640,1000 1.640,10
7841 RETROVISOR UND RETROVEX 2,00 180,0000 360,00
7842 LANTERNA TRAS UND ARTEB 2,00 155,0000 310,00
7843 LANTERNA LATERAL UND ARTEB 8,00 89,0000 712,00
7844 LANTERNA TETO UND ARTEB 1,00 81,0000 81,00
7845 FAROL DIANT UND ARTEB 2,00 981,0000 1.962,00
7846 RELE AUX UND DNI 36,00 1,5000 54,00
7847 TOMADA UND LUXCAR 36,00 36,0000 1.296,00
7848 FUSIVEL 10 UND LUXCAR 36,00 0,2500 9,00
7849 LAMPADA H7 24V UND PHILIPS 36,00 59,0000 2.124,00
7850 SOQUETE UND GAUS 36,00 39,0000 1.404,00
7851 LAMPADA PINO 24V UND PHILIPS 12,00 11,5000 138,00
7852 ÓLEO 90GL4 UND PETRONAS 50,00 41,0000 2.050,00
7853 ÓLEO ATF UND PETRONAS 50,00 31,0000 1.550,00
7854 ÓLEO 15W40 BALDE 20 L UND PETRONAS 50,00 590,0000 29.500,00
7855 ÓLEO 85W140 UND PETRONAS 50,00 78,0000 3.900,00
7856 ÓLEO DOT 4 UND POWER 50,00 31,0000 1.550,00
7857 ÓLEO 68 BALDE 20 L UND PETRONAS 50,00 410,0000 20.500,00
7858 BURJÃO CARTE UND PT 6,00 36,0000 216,00
7859 GRAMPO MOLA UND PT 6,00 178,0000 1.068,00
7860 BUCHA MOLA TRASEIRO UND SABO 2,00 158,0000 316,00
7861 BUCHA ESTABILIZADOR UND SABO 2,00 126,0000 252,00
7862 RADIADOR UND VISCONDE 1,00 3.899,0000 3.899,00
7863 INTERCULO UND VISCONDE 1,00 1.850,0000 1.850,00
7864 EMBREAGEM VISCOSE UND VISCONDE 1,00 4.200,0000 4.200,00
7865 TAMPA RADIADOR UND FLORIO 1,00 55,0000 55,00
7866 VALVULA DO PEDAL UND KNORR 1,00 716,2000 716,20
7867 RESERVATORIO RAD UND GONEL 2,00 169,5000 339,00
7868 CAVE DE LUZ UND KOSTAL 4,00 211,0000 844,00
7869 CHAVE SETA UND KOSTAL 4,00 199,0000 796,00
7870 BATERIA 150AM UND PIONEIRO 1,00 1.450,0000 1.450,00
7871 ESGUICHO PARABRISA UND DS 8,00 9,0000 72,00
7872 LAMPADA TETO UND PHILIPS 50,00 11,5000 575,00
7873 LAMPADA H4 24V UND PHILIPS 4,00 59,0000 236,00
7874 LAMPADA 69 UND PHILIPS 10,00 9,5000 95,00
7875 LAMPADA 67 UND PHILIPS 4,00 9,5000 38,00
7876 ADITIVO RAD UND WURTH 36,00 69,0000 2.484,00
8017 FILTRO ÓLEO UND TECFIL 6,00 168,0000 1.008,00
8018 FILTRO AR TUBO TECFIL 6,00 187,0000 1.122,00
8019 FILTRO INTERMEDIÁRIO UND TECFIL 6,00 197,0000 1.182,00
8020 FILTRO COMB UND TECFIL 6,00 228,0000 1.368,00
8021 ÓLEO 15W400 BALDE 20 L TUBO PETRONAS 50,00 510,0000 25.500,00
8022 ÓLEO ATF UND PETRONAS 50,00 39,0000 1.950,00
8023 ÓLEO 68 UND PETRONAS 50,00 410,0000 20.500,00
8024 ÓLEO 90 GL5 UND PETRONAS 50,00 51,5000 2.575,00
8025 ÓLEO DOT 4 UND PETRONAS 50,00 39,0000 1.950,00
8026 RETENTOR DIANTEIRO UND SABO 12,00 228,0000 2.736,00
8027 RETENTOR TRASEIRO UND SABO 12,00 168,0000 2.016,00
