DATA:
11/10/2022 - 10:12 - FASE: ADJUDICAÇÃO -
FECHADA
LICITAÇÃO N.º PP 038/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
ATO DE ADJUDICAÇÃO
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520./2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):
E M COMERCIAL LTDA 40.760.209/0001-78
Relação dos itens vencidos
Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total
1109 TOMADA RJ45 EXTERNO UND ROMAZI 100,00 6,0000 600,00
1117 TUBO ELETRODUTO SOLD 32MM UND KRONA 300,00 6,9000 2.070,00
1263 TRINCHA 1" UND ATLAS 220,00 3,8600 849,20
1266 TRINCHA 2" UND ATLAS 220,00 5,9000 1.298,00
1268 TRINCHA 3" UND ATLAS 220,00 6,9000 1.518,00
1359 UNIÃO SOLD 20MM UND KRONA 200,00 5,7000 1.140,00
1360 UNIÃO SOLD 32MM UND KRONA 200,00 14,0000 2.800,00
1361 UNIÃO SOLD 50 MM UND KRONA 100,00 21,9000 2.190,00
1375 LUVA SOLD 25 MM UND KRONA 150,00 0,8700 130,50
1376 LUVA SOLD 32MM UND KRONA 150,00 2,6100 391,50
1381 TE SOLD 20MM UND KRONA 100,00 0,9900 99,00
1382 TE SOLD 25MM UND KRONA 50,00 1,2500 62,50
1383 TE SOLD 32MM UND KRONA 50,00 2,9000 145,00
4039 UNIÃO SOLD 60MM UND KRONA 50,00 32,9000 1.645,00
4543 TELHA DE CERÂMICA DE 1ª MILHE CER UNIÃO 82,00 598,0000 49.036,00
5877 TUBO ELETRODUTO SOLD 25MM UND KRONA 500,00 5,9000 2.950,00
5912 CANTONEIRA L 1.1/2X1/8 MT ARCELOR 150,00 19,8900 2.983,50
5926 VASSOURAO PLAST 40CM + CABO UND XAVIER 40,00 20,0000 800,00
6011 LUVA DE VAQUETA PAR KALIPSO 200,00 13,4000 2.680,00
6049 ARAME FARPADO DE 400MT ROLO GERDAU 50,00 449,0000 22.450,00
6461 TE SOLDAVEL 40 MM UND KRONA 50,00 5,9000 295,00
6462 TE SOLDAVEL 50 MM UND KRONA 50,00 6,9000 345,00
6923 UNIÃO SOLD. 25MM UND KRONA 200,00 8,3400 1.668,00
6925 VERGALHÃO CA 50 3/8 C/ 12 MTS UND AÇO CEARENSE 400,00 83,3000 33.320,00
6926 VERGALHÃO CA 50 1/4 C/12 MTS UND AÇO CEARENSE 400,00 29,9000 11.960,00
8417 TUBO ELETRODUTO SOLD DE 50MM UND KRONA 50,00 10,9000 545,00
8439 UNIÃO SOLDÁVEL 40MM UND KRONA 200,00 28,3500 5.670,00
8447 TE RED SOLD 50X25MM UND KRONA 50,00 8,9000 445,00
8451 TE REDUÇÃO SOLD 40X25MM UND KRONA 50,00 5,9000 295,00
8452 TE SOLD BCH LATÃO 20X1/2 UND KRONA 100,00 5,9000 590,00
8453 TE SOLD BCH LATÃO 25X1/2 UND KRONA 100,00 6,9000 690,00
8454 TE SOLD BCH LATÃO 25X3/4 UND KRONA 100,00 6,3400 634,00
8455 TE SOLD C/ ROSCA 20X1/2 UND KRONA 100,00 3,3000 330,00
8456 TE SOLD C/ ROSCA 25X1/2 UND KRONA 100,00 2,8000 280,00
8464 ADAPTADOR SOLD CURTO 25 X 3/4 UND KRONA 100,00 0,7500 75,00
8465 ADAPTADOR SOLD CURTO 32 X 1 UND KRONA 50,00 2,2900 114,50
8466 ADAPTADOR SOLD CURTO 40 X 1. 1/4 UND KRONA 50,00 4,2000 210,00
8467 ADAPTADOR SOLD CURTO 50 X 1. 1/2 UND KRONA 100,00 4,3000 430,00
8471 LÂMPADA LED DE 20W UND AVANTI 500,00 21,9000 10.950,00
8472 LIXA M MASSA GR 100 UND NORTON 500,00 1,2000 600,00
8473 LIXA M MASSA GR 150 UND NORTON 500,00 1,2000 600,00
8474 LIXA M MASSA GR 180 UND NORTON 500,00 1,2000 600,00
8479 LUVA CORRER P/ TUBO ESG 50MM UND KRONA 100,00 12,0000 1.200,00
8482 LUVA CORRER P/TUBO SOLD 20MM UND KRONA 100,00 8,8000 880,00
8484 LUVA CORRER P/TUBO SOLD 25MM UND KRONA 100,00 11,8000 1.180,00
8485 LUVA CORRER P/TUBO SOLD 32MM UND KRONA 100,00 15,9000 1.590,00
8486 LUVA CORRER P/TUBO SOLD 40MM UND KRONA 100,00 15,0000 1.500,00
8491 LUVA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 32MM UND KRONA 100,00 2,0000 200,00
8492 LUVA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 50MM UND KRONA 100,00 3,5000 350,00
8495 LUVA ESG 40MM UND KRONA 200,00 1,4900 298,00
8497 LUVA ESG 75MM UND KRONA 100,00 4,9000 490,00
8499 LUVA PRESSAO ELETRODUTO 20MM UND KRONA 100,00 0,6000 60,00
8500 LUVA ELETRODUTO 25MM UND KRONA 100,00 1,3700 137,00
8501 LUVA PRESSAO ELETRODUTO 32MM UND KRONA 100,00 1,0000 100,00
8502 LUVA RASPA CURTA PAR KALIPSO 200,00 10,0000 2.000,00
8504 LUVA REDUCAO SOLD 25X20MM UND KRONA 150,00 1,5000 225,00
8506 LUVA SOLD 40MM UND KRONA 150,00 4,3300 649,50
8508 LUVA SOLD BCH LATAO 25X1/2 UND KRONA 150,00 4,7000 705,00
8510 LUVA SOLD C/ROSCA 20X1/2 UND KRONA 150,00 1,5000 225,00
8511 LUVA SOLD C/ROSCA 25X1/2 UND KRONA 200,00 1,5000 300,00
8512 LUVA SOLDAVEL 20MM UND KRONA 300,00 0,7000 210,00
8513 LUVA SOLDAVEL 32MM UND KRONA 500,00 2,7600 1.380,00
8519 ALICATE CORTE DIAG 8.1/2 UND SIGMA 8,00 29,0000 232,00
8520 ALICATE PRESSÃO 137-10SM UND SIGMA 5,00 34,5000 172,50
8521 ALICATE TORQUES UND KALA 5,00 34,9000 174,50
8524 ANEL DE VEDACAO ESG 150MM UND KRONA 50,00 5,9000 295,00
8529 ARAME GALVANIZADO N°12 KG SIGMA 50,00 27,5000 1.375,00
8530 ARAME GALVANIZADO N°14 KG SIGMA 50,00 29,9000 1.495,00
8534 ARAME RECOZIDO 18 KG SIGMA 20,00 21,5000 430,00
8535 ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12 UND DIMAX 10,00 19,9800 199,80
8536 ARGAMASSA COL.AC II 15KG UND SUPERCOLA 300,00 12,9000 3.870,00
8539 ARRUELA 3/8 UND CISER 4.200,00 0,2800 1.176,00
8540 ARRUELA 5/16 UND CISER 4.200,00 0,2000 840,00
8542 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE 2 VAZÕES UND LOGASA 50,00 385,0000 19.250,00
8546 BASCULANTE EM ALUMINIO 40X40 UND PLASMETAL 100,00 51,0000 5.100,00
8547 BASCULANTE EM ALUMINIO 50X50 UND PLASMETAL 100,00 59,0000 5.900,00
8550 BOCAL COM RABICHO UND FOXLUZ 500,00 2,9800 1.490,00
8551 BOCAL DE PORCELANA UND FOXLUZ 300,00 2,9800 894,00
8554 BOTA PVC BRANCA NUMEROS VARIADOS UND PEGA-FORTE 200,00 52,0000 10.400,00
8559 BROXA PARA PINTURA 15CM UND ATLAS 100,00 5,9000 590,00
8560 BUCHA RED LONGA ESG 50X40 UND KRONA 100,00 1,8000 180,00
8561 BUCHA RED SOLD CURTA 32X25MM UND KRONA 100,00 1,5000 150,00
8562 BUCHA SOLD CURTA 60X50MM UND KRONA 100,00 7,1900 719,00
8564 BUCHA RED SOLD LONGA 50X25MM UND KRONA 100,00 3,3900 339,00
8565 BUCHA RED SOLD LONGA 50X32MM UND KRONA 100,00 3,9000 390,00
8567 BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 32X25MM UND KRONA 100,00 1,5000 150,00
8568 BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 40X32MM UND KRONA 100,00 2,6400 264,00
8571 CABO EXTENSOR DE 2,0M PARA ROLOS DE PINTURA UND ATLAS 20,00 24,0000 480,00
8572 CABO EXTENSOR DE 3,0M PARA ROLOS DE PINTURA UND ATLAS 20,00 34,9000 698,00
8575 CABO FLEXIVEL DE 4,0MM MT COBRECOM 1.000,00 2,9800 2.980,00
8576 CABO FLEXIVEL DE 6,00 MM MT COBRECOM 1.000,00 3,9800 3.980,00
8577 CABO FLEXIVEL DE 10,0 MM MT COBRECOM 500,00 10,9900 5.495,00
8578 CABO FLEXIVEL DE 16,00 MM MT COBRECOM 200,00 14,9800 2.996,00
8579 CABO MULTIPLEXADO 2X10MM MT K-2 3.000,00 4,8000 14.400,00
8581 CABO MULTPLEXADO 3X10MM MT K-2 500,00 7,2000 3.600,00
8582 CABO MULTPLEXADO 4X25MM MT K-2 500,00 21,0000 10.500,00
8584 CABO PARALELO 2X2,5 MT COBRECOM 500,00 3,9800 1.990,00
8586 CABO PP 2X2,5MM MT COBRECOM 2.000,00 7,4500 14.900,00
8588 CABO PP 2X6,0MM MT COBRECOM 300,00 14,7000 4.410,00
8592 CADEADO 30MM EM LATÃO UND STAM 50,00 21,8800 1.094,00
8594 CADEADO 50MM EM LATÃO UND PADO 50,00 34,9000 1.745,00
8595 CADEADO 60MM UND PADO 50,00 39,9000 1.995,00
8597 CANO GALVANIZADO DE FERRO 32MM MT ARCELOR 80,00 47,9000 3.832,00
8600 CAIXA DÁGUA DE 2000 LITROS UND FORTLEV 20,00 1.260,0000 25.200,00
8601 CAIXA DÁGUA DE 3000 LITROS UND FORTLEV 20,00 2.015,0000 40.300,00
8603 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS UND FORTLEV 50,00 279,0000 13.950,00
8606 CAIXA DE LUZ 4X2 UND IPLAN 1.000,00 0,9900 990,00
8607 CAIXA DE LUZ 4X4 UND KRONA 250,00 2,8700 717,50
8608 CAIXA DE LUZ OCTOGONAL 4X4 UND KRONA 200,00 5,2000 1.040,00
8610 CAIXA DE PORTA 2,10X0,70M UND KDK 50,00 160,0000 8.000,00
8611 CAIXA DE PORTA 2,10X0,80M UND KDK 50,00 160,0000 8.000,00
8612 CAIXA DE PORTA 2,10X0,80M UND KDK 50,00 160,0000 8.000,00
8615 CAIXA SIF 150X150X50 QUAD BR UND KRONA 50,00 22,9000 1.145,00
8617 CAIXA SIF 250X230X75 QUAD BR UND KRONA 20,00 27,9000 558,00
8623 CANTONEIRA L 1X3/16 MT ARCELOR 100,00 19,9000 1.990,00
8624 CANTONEIRA L 2X1/8 MT ARCELOR 130,00 20,0000 2.600,00
8625 CANTONEIRA L 3/4X1/8 MT ARCELOR 100,00 12,6300 1.263,00
8628 CANTONEIRA U 4 CH1/8 KG ARCELOR 80,00 20,0000 1.600,00
8630 CAP ESG SN DN 150 UND KRONA 50,00 40,3300 2.016,50
8634 CAP ESGOTO 75MM UND KRONA 50,00 2,9000 145,00
8637 CAP SOLDÁVEL 32MM UND KRONA 60,00 1,9900 119,40
8638 CAP SOLDÁVEL 40MM UND KRONA 50,00 2,9800 149,00
8639 CAP SOLDÁVEL 50MM UND KRONA 50,00 5,0000 250,00
8640 CARRO DE MÃO REFORÇADO COM CAÇAMBA DE AÇO UND CANAL 10,00 329,0000 3.290,00
8641 CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 4 M² CERBRAS 500,00 29,9000 14.950,00
8653 CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIF UND ALUMBRA 15,00 124,0000 1.860,00
8654 CHIBANCA COM CABO UND TRAMONTINA 10,00 126,3300 1.263,30
8655 CILINDRO PARA FECHADURAS EM LATÃO UND SILVANA 50,00 21,9000 1.095,00
8657 CINTA PARA AMARRAÇÃO 5 TON. E 9M COM CATRACA UND SIGMA 10,00 69,0000 690,00
8658 COLHER DE PEDREIRO CANTO RED. 9 UND SIGMA 20,00 17,0000 340,00
8659 COLHER DE PEDREIRO OVAL UND SIGMA 20,00 17,9900 359,80
8661 CONE LARANJA 75 CM UND VONDER 50,00 54,9000 2.745,00
8669 CORRENTE 4MM KG SIGMA 50,00 33,0000 1.650,00
8670 CORRENTE 5MM KG SIGMA 50,00 33,9100 1.695,50
8671 CORRENTE 6,5MM KG SIGMA 50,00 33,0000 1.650,00
8672 CORRENTE 8MM KG SIGMA 50,00 33,0000 1.650,00
8673 CUMEEIRA FIBROCIMENTO 1,10M UND BRASILIT 50,00 71,1700 3.558,50
8679 CURVA 90 CURTA ESG 40MM UND KRONA 100,00 5,5000 550,00
8680 CURVA 90 CURTA ESG 50MM UND KRONA 100,00 6,9000 690,00
8681 CURVA 90 CURTA ESG 75MM UND KRONA 50,00 8,9000 445,00
8682 CURVA 90 LONGA ESG SN DN 100 UND KRONA 100,00 13,9000 1.390,00
8683 CURVA 90 LONGA ESG SN 50 UND KRONA 100,00 7,9000 790,00
8684 CURVA 90 SOLD 20MM UND KRONA 100,00 2,0000 200,00
8685 CURVA 90 SOLD 25MM UND KRONA 100,00 3,5000 350,00
8686 CURVA 90 SOLD 32MM UND KRONA 100,00 4,9000 490,00
8687 CURVA 90 SOLD 40MM UND KRONA 50,00 4,9000 245,00
8688 CURVA 90 SOLD 50 MM UND KRONA 50,00 11,9000 595,00
8689 CURVA 90 SOLD 60MM UND KRONA 50,00 15,9000 795,00
8696 CURVA ELETRODUTO 90 GRAUS SOLD DE 25 MM UND KRONA 100,00 1,5000 150,00
8697 CURVA ELETRODUTO 90 GRAUS SOLD DE 32MM UND KRONA 100,00 2,0000 200,00
8698 CURVA ELETRODUTO 90 GRAUS SOLD DE 50MM UND KRONA 100,00 4,3000 430,00
8699 CURVA ELETRODUTO 90 GRAUS SOLD DE 60MM UND TIGRE 50,00 11,9000 595,00
8701 DISC.CORT.7 X1/8 UND SIGMA 100,00 6,0000 600,00
8702 DISC.DESB.7 A24 UND SIGMA 100,00 8,9000 890,00
8704 DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 110X20MM UND SIGMA 50,00 11,9000 595,00
8705 DISCO DIAMANTADO CONT 110X20 CLASSIC UND SIGMA 50,00 12,0000 600,00
8712 ELETRODO 6013 KG SIGMA 100,00 27,9000 2.790,00
8713 ELETRODUTO CORRUG 20 MM MT KRONA 500,00 1,7000 850,00
8715 ELETRODUTO CORRUG 32 MM MT KRONA 300,00 2,8000 840,00
8718 ELETRODUTO RIGIDO ROSC 1 - 3 M UND KRONA 100,00 16,5000 1.650,00
8719 ENGATE 50 CM PARA CAIXA DE DESCARGA UND KRONA 50,00 4,0000 200,00
8721 ENXADA COM CABO UND TRAMONTINA 100,00 48,0000 4.800,00
8724 ESCADA EM ALUMINIO 08 DEGRAUS UND MOR 5,00 350,0000 1.750,00
8728 ESPATULA PLÁSTICA. UND ATLAS 50,00 3,0000 150,00
8729 FACÃO 14 COM CABO DE MADEIRA UND TRAMONTINA 50,00 29,0000 1.450,00
8730 FECHADURA BANHEIRO UND SILVANA 50,00 45,0000 2.250,00
8731 FECHADURA EXTERNA UND SILVANA 100,00 59,9000 5.990,00
8737 FOICE ROÇADEIRA COM CABO DE MADEIRA UND TRAMONTINA 20,00 43,9000 878,00
8738 FORRO EM PVC DE 8 MM M² FORTLEV 1.000,00 32,9000 32.900,00
8744 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO UND TRAMONTINA 100,00 5,4000 540,00
8745 INTERRUPTOR 2 SEÇÃO UND TRAMONTINA 50,00 7,9000 395,00
8746 INTERRUPTOR 3 SEÇÃO UND TRAMONTINA 50,00 11,4000 570,00
8750 JANELA EM ALUMINIO 1,00X1,00 C/GRADE UND PLASMETAL 10,00 308,0000 3.080,00
8751 JANELA EM ALUMINIO 1,00X1,50 C/GRADE UND PLASMETAL 10,00 368,0000 3.680,00
8752 JANELA EM ALUMINIO 80C80 C/GRADE UND PLASMETAL 20,00 240,0000 4.800,00
8758 JOELHO 45 ESG 40 MM UND KRONA 250,00 1,8000 450,00
8762 JOELHO 45 SOLDAVEL 20 MM UND KRONA 250,00 0,8000 200,00
8767 JOELHO 90 ESG 40 MM UND KRONA 250,00 1,6000 400,00
8768 JOELHO 90 ESG 50 MM UND KRONA 500,00 3,4500 1.725,00
8769 JOELHO 90 ESG 75 MM UND KRONA 150,00 6,9000 1.035,00
8771 JOELHO SOLD 20 MM UND KRONA 200,00 0,7000 140,00
8772 JOELHO 90 SOLD 25 MM UND KRONA 200,00 0,7000 140,00
8773 JOELHO 90 SOLD 32 MM UND KRONA 200,00 2,6000 520,00
8777 JOELHO 90 SOLD BCH LATAO 20X1/2 UND KRONA 150,00 4,0000 600,00
8780 JOELHO 90 SOLD C/ ROSCA 20X1/2 UND KRONA 150,00 2,0000 300,00
8781 JOELHO 90 SOLD C/ ROSCA 25X1/2 UND KRONA 150,00 2,2000 330,00
8782 JOELHO 90 SOLD C/ ROSCA 25X3/4 UND KRONA 150,00 2,5000 375,00
8783 JOELHO 90 VISITA ESG 100X50 UND KRONA 100,00 17,5000 1.750,00
8784 JUNÇÃO ESG 50 MM UND KRONA 100,00 6,9000 690,00
8790 JUNÇÃO RED ESG 100X50 UND KRONA 100,00 5,5000 550,00
8791 JUNÇÃO REDUÇÃO ESG SN 100X75 UND KRONA 100,00 9,7000 970,00
8792 KIT PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO UND KRONA 100,00 5,0000 500,00
8793 LÂMPADA BULBO LED DE 40W UND AVANTI 500,00 44,9000 22.450,00
8795 LÂMPADA LED DE 7W UND AVANTI 500,00 6,9000 3.450,00
8797 LÂMPADA LED DE 12 W UND AVANTI 500,00 13,5000 6.750,00
8802 MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X11MM UND APECS 100,00 210,0000 21.000,00
8804 MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X17MM. UND APECS 20,00 279,0000 5.580,00
8805 MANGUEIRA CRISTAL 3/4 X22,0MM MT PLASTNMAN 500,00 5,5000 2.750,00
8806 MANGUEIRA DE NÍVEL MT PLASTNMAN 200,00 1,5000 300,00
8809 MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO - MANGOTE SILICONE 4 POL. MT PLASTNMAN 150,00 72,9000 10.935,00
8811 MANGUEIRA TRANÇADA 1/2 POL. MT PLASTNMAN 100,00 8,6000 860,00
8812 MARRETA 1,5 KG C/ CABO UND MONFORT 20,00 47,9000 958,00
8813 MARRETA 1KG C/ CABO UND MONFORT 20,00 35,0000 700,00
8815 MARTELO UNHA 25 MM UND MONFORT 50,00 27,9000 1.395,00
8816 MASSA ACRÍLICA 18 L UND HIDROTINTAS 100,00 105,0000 10.500,00
8818 MASSEIRA P/ PEDREIRO UND ATLAS 50,00 18,2000 910,00
8821 METALON TUBULAR QUADRADO 30X30 MT AÇO CEARENSE 100,00 13,9000 1.390,00
8822 METALON TUBULAR RETANGULAR 1.3/16 X1 31/32 (30 X 50 MM). MT AÇO CEARENSE 100,00 17,9000 1.790,00
8829 OCULOS DE PROTEÇÃO UND KALIPSO 100,00 6,9000 690,00
8830 PÁ BICO C/ CABO 71 CM UND TRAMONTINA 150,00 49,0000 7.350,00
8831 PÁ QUAD. C/ CABO 71 CM UND TRAMONTINA 150,00 54,0000 8.100,00
8834 PAINEL LED DE EMBUTIR DE 30 W UND AVANTI 50,00 79,9000 3.995,00
8837 PAINEL LED DE SOBREPOR DE 22W UND AVANTI 200,00 54,0000 10.800,00
8838 PAINEL LED DE SOBREPOR DE 30 W UND AVANTI 200,00 79,9000 15.980,00
8844 PARAFUSO FRANCÊS 5/16X3 UND CISER 300,00 1,4800 444,00
8845 PARAFUSO FRANCÊS 5/ 16X3. 1/2 UND CISER 300,00 1,9200 576,00
8846 REDUCAO EXCENT ESG SN 75X50 UND KRONA 50,00 7,8000 390,00
8848 REFLETOR LED DE 10W UND AVANTI 50,00 24,9000 1.245,00
8849 REFLETOR LED DE 20W UND AVANTI 50,00 34,9000 1.745,00
8850 PARAFUSO P/ FIXAÇÃO DE TELHA BRASILIT 16X110MM UND CISER 500,00 1,5000 750,00
8851 REFLETOR LED DE 30W UND AVANTI 50,00 55,0000 2.750,00
8855 PERFIL RGL P/ FORRO DE PVC PEÇA FORTLEV 100,00 20,0000 2.000,00
8856 REFLETOR LED DE 50W UND AVANTI 30,00 65,0000 1.950,00
8858 REFLETOR LED DE 100W UND AVANTI 30,00 119,0000 3.570,00
8864 REGISTRO EDF SOLD 20MM UND KRONA 100,00 6,5800 658,00
8865 REGISTRO EDF SOLD 25MM UND KRONA 100,00 8,2500 825,00
8866 PIA INOX 1,50 SIMPLES UND GHELPLUS 10,00 179,0000 1.790,00
8867 REGISTRO ESF SOLD 32MM UND KRONA 100,00 16,1000 1.610,00
8869 PICARETA COM CABO UND TRAMONTINA 20,00 69,9000 1.398,00
8870 REGISTRO ESF SOLD 40MM UND KRONA 100,00 24,0000 2.400,00
8871 REGISTRO ESF SOLD 50MM UND KRONA 50,00 26,0000 1.300,00
8873 REGISTRO ESF SOLD 60MM UND KRONA 50,00 37,0000 1.850,00
8874 PLUG ROSCAVEL 1/2 UND KRONA 200,00 0,7500 150,00
8876 PLUG ROSCAVEL 3/4 UND KRONA 200,00 0,9000 180,00
8880 PNEU MACIÇO COM RODA PARA CARRO DE MÃO UND EVAPLUS 50,00 54,0000 2.700,00
8882 PORTA DE MADEIRA MACIÇA 2,10 X 80 CM UND KDK 20,00 515,0000 10.300,00
8884 PORTA EM ALUMINIO 0,70 X 2,10 UND PLASMETAL 20,00 569,0000 11.380,00
8885 PORTA EM ALUMINIO 0,80X0,80 UND PLASMETAL 10,00 569,0000 5.690,00
8886 PORTA EM ALUMINIO 0,90 X 2,10 UND PLASMETAL 10,00 569,0000 5.690,00
8889 PORTA LAMINADA DE MADEIRA PARA PINTURA 2,10 X 80 CM UND KDK 70,00 145,0000 10.150,00
8890 PORTA LAMINADA DE MADEIRA PARA PINTURA 2,10 X 90 CM UND KDK 50,00 145,0000 7.250,00
8892 ROLO 09CM ESPUMA UND ATLAS 50,00 4,8000 240,00
8893 PREGO 1 1/2 X 13 KG GERDAU 50,00 21,8500 1.092,50
8894 ROLO 15CM ESPUMA UND ATLAS 50,00 7,3000 365,00
8895 PREGO 2 1/2 X 10 KG GERDAU 50,00 21,9000 1.095,00
8896 ROLO 23CM ESPUMA UND ATLAS 50,00 13,2000 660,00
8897 PREGO 2 X 12 KG GERDAU 50,00 21,8000 1.090,00
8898 PREGO 3/8 KG GERDAU 50,00 21,8500 1.092,50
8900 PREGO 1 1/14X14 KG GERDAU 50,00 21,8000 1.090,00
8901 PREGO 15X18 KG GERDAU 30,00 21,7000 651,00
8902 PREGO 18/27 KG GERDAU 30,00 21,7500 652,50
8903 PROLONGADOR P/ CAIXA DE LUZ OCTOGON 4X4 UND KRONA 50,00 3,9000 195,00
8905 ROLO DE LÃ 23 CM UND ATLAS 50,00 25,9000 1.295,00
8909 SERRA COPO 20MM UND BOSCH 15,00 24,9000 373,50
8910 SERRA COPO 25mm UND BOSCH 15,00 29,9000 448,50
8911 SERRA COPO 32MM UND BOSCH 15,00 32,9000 493,50
8912 SERRA COPO 50MM UND BOSCH 15,00 54,9000 823,50
8913 SERRA MÁRMORE 1500W UND SIGMA 3,00 399,0000 1.197,00
8915 SUPERCAL 5KG UND HIDROTINTAS 700,00 10,6000 7.420,00
8919 TANQUE PE 2000 L H1,13 UND FORTLEV 5,00 1.199,0000 5.995,00
8921 TANQUE PE 3000 L H1,29 UND FORTLEV 5,00 1.999,0000 9.995,00
8923 TANQUE PE 5000L H1,51 UND FORTLEV 5,00 3.853,0000 19.265,00
8925 TE ESGOTO 40MM UND KRONA 100,00 1,7800 178,00
8926 RALO SECO 100X52X40MM QUAD BR UND KRONA 25,00 6,0000 150,00
8928 REDUÇÃO EXCENT ESG 100X50 UND KRONA 50,00 7,9000 395,00
8929 TE ESGOTO 75MM UND KRONA 100,00 6,9000 690,00
8930 REDUÇÃO EXCENT ESG 200 X 150 UND KRONA 50,00 35,0000 1.750,00
8933 TE RED ESG DN 150X100 UND KRONA 50,00 14,9000 745,00
8934 TE RED SOLD 25X20MM UND KRONA 50,00 0,9000 45,00
8935 TE SOLDAVEL 60 MM UND KRONA 50,00 7,9000 395,00
8936 TECPLUS TOP 18L IMPERMEABILIZANTE UND QUARTZOLIT 50,00 59,9000 2.995,00
8941 TELHA FIBROCIMENTO 6MM 1,53 M UND BRASILIT 100,00 73,8500 7.385,00
8943 TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,13M UND BRASILIT 100,00 89,0000 8.900,00
8944 TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,44 UND BRASILIT 100,00 109,0000 10.900,00
8948 TELHA GALVANIZADA 6 MT. UND AÇO CEARENSE 100,00 379,0000 37.900,00
8953 TINTA INTERNA 18L UND HIDROTINTAS 150,00 79,0000 11.850,00
8954 TINTA INTERNA 3.6L. UND HIDROTINTAS 100,00 21,9000 2.190,00
8955 TINTA PISO 18L VARIAS CORES UND HIDROTINTAS 100,00 181,0000 18.100,00
8959 TOMADA 2P+T TRIPLA 10A UND TRAMONTINA 100,00 18,9000 1.890,00
8960 TORNEIRA DE BOIA HAST ABS UND KRONA 50,00 9,5900 479,50
8961 TORNEIRA DE BOIA HASTE ALUMINIO UND KRONA 50,00 11,5000 575,00
8962 TORNEIRA JARDIM 1/2 . PVC UND HERC 100,00 3,3000 330,00
8963 TORNEIRA LAVATORIO METAL UND KELLY 120,00 57,4000 6.888,00
8979 TELHA CERÂMICA 1ª MILHE CER UNIÃO 28,00 598,0000 16.744,00
Total 963.381,50
A CASA DO CONSTRUTOR LTDA 21.869.689/0001-65
Relação dos itens vencidos
Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total
199 VASSOURA DE NYLON COM FIOS DE CERDAS DURÁVEIS, PONTA ROSQUEÁVEL E CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO UND CONDOR 500,00 15,0000 7.500,00
1189 ARAME FARPADO 500M ROLO GERDAU 50,00 398,0000 19.900,00
1281 DISCO CORTE 12" UND SIGMA 50,00 18,1400 907,00
1377 LUVA SOLD 50MM UND FORTLEV 150,00 5,0300 754,50
5876 TUBO ELETRODUTO SOLD 20MM UND FORTLEV 500,00 5,0000 2.500,00
5928 CAVADEIRA ARTICULADA UND MAX 10,00 55,0000 550,00
6009 LUVA DE MALHA PIGMENTADA PAR VONDER 500,00 3,9000 1.950,00
6835 LUVA SOLDÁVEL 25MM UND FORTLEV 500,00 0,7900 395,00
6927 VERGALHÃO CA 50 1/2 C/ 12 MTS UND GERDAU 200,00 130,0000 26.000,00
8414 TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 32MM UND FORTLEV 800,00 15,0000 12.000,00
8415 TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 50MM UND FORTLEV 500,00 22,0000 11.000,00
8418 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM UND FORTLEV 500,00 99,0000 49.500,00
8419 TUBO PVC ESGOTO DE 150MM UND FORTLEV 200,00 160,0000 32.000,00
8420 TUBO PVC ESGOTO DE 200MM UND FORTLEV 100,00 500,0000 50.000,00
8421 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM UND FORTLEV 500,00 39,8500 19.925,00
8422 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM UND FORTLEV 500,00 60,0000 30.000,00
8423 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM UND FORTLEV 200,00 90,0000 18.000,00
8424 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM COM 6M UND FORTLEV 1.000,00 21,8300 21.830,00
