DATA:
                                                                            26/04/2024 -  08:25                                                                            - FASE: ADJUDICAÇÃO -
                                                                            FECHADA                                                                        
                                                                        
                                                                            LICITAÇÃO N.º PE0072024
OBJETO: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
MODALIDADE: PE0072024
ATO DE ADJUDICAÇÃO
 
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520./2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):
Vencedor: HUMBERTO JOSÉ DE MEDEIROS ME
CNPJ: 01.009.818/0001-38
Endereço: , Nº , , /
Representante: HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS
Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
8	5518	PAO PARA HOT-DOG, DE BOA QUALIDADE, COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS APROPRIADAS50GR.*	KG	SANTANA/ PANIFICADORA SANTANA	300,00	11,9800	3.594,00
9	5517	PAO FRANCES, DE BOA QUALIDADE, COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS APROPRIADAS50GR.*	KG	SANTANA/ PANIFICADORA SANTANA	100,00	11,0000	1.100,00
						Total	4.694,00
Vencedor: H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 12.005.957/0001-00
Endereço: RUA GENERINA VALE 1260, Nº , CENTRO, CAICO/RN
Representante: Huender Luiz Medeiros de Oliveira
Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
2	5434	ARROZ PARBOILIZADO: TIPO 1, LONGO, FINO, CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS ISENTOS DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHO E MOFOS. SAFRA CORRENTE E PROCEDÊNCIA NACIONAL, EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA LIMPA NÃO VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, EMBALAGEM DE 01KG. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.	KG	POP	2.000,00	4,6600	9.320,00
5	5481	FEIJÃO: CLASSE CARIOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE , EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	RENDOSO	1.300,00	6,3300	8.229,00
11	10563	SALGADO TIPO PIPOCA, EMBALAGEM DE 10 G. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	UND	GURY	2.000,00	0,2200	440,00
						Total	17.989,00
Vencedor: NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME
CNPJ: 09.482.343/0001-04
Endereço: RUA JUVENAL LAMARTINE, 43, Nº , CENTRO, CRUZETA/RN
Representante: Nickson Luciano Guerra Azevedo
Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
1	5428	AÇÚCAR TIPO CRISTAL, COR, CHEIRO, PRÓPRIOS E SABOR DOCE, 99,8% P/P, ISENTO DE LARVAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PLÁSTICO ATÓXICO C/ PESO LÍQUIDO DE 2 KG. (PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A SEIS MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO) EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	DUMEL	1.500,00	3,7000	5.550,00
3	5445	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VIT. B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL REFINADO, EXTRATO DE MALTE, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATO DE SÓDIO, AMIDO DE MILHO. VALOR UTRICIONAL NA PORÇÃO DE 100G: MÍNIMO 70G DE CARBOIDRATO, 10G DE PROTEÍNA E 12,5G GORDURAS TOTAIS. O BISCOITO DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO - EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES IMPERMEÁVEIS LACRADOS COM PESO LÍQUIDO DE 400 A 500G COM DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE CAIXA DE PAPELÃO. - EMB. 400 GR	UND	ESTRELA	2.000,00	3,2500	6.500,00
4	5477	FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO: DEVERÃO SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITOS. NÃO PODERÃO ESTAR ÚMIDAS OU RANÇOSAS, COM UMIDADE MÁXIMA DE 14%P/P, COM ACIDEZ MÁXIMA DE 2%P/P, COM NO MÍNIMO DE 6%P/P DE PROTEÍNA - EMBALAGEM DE 500G REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF.	UND	FLOKÃO	2.500,00	1,0000	2.500,00
6	5495	MACARRÂO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE: DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITAS/ LARVAS. EMBALAGEM CONTENDO MATERIAL PURO, SEM MISTURA COM OUTROS TIPOS DE MACARRÃO, DE MATERIAL PLÁSTICO (POLIETILENO) ATÓXICO, DE 500G E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA	UND	BOM SABOR	2.000,00	2,0000	4.000,00
7	7023	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML.	UND	CONCORDIA	750,00	5,7500	4.312,50
10	5527	Rapadura: glicídios totais dever ser de no mínimo 80% e o máximo de 6% para o teor de cinzas. Sem sujidades, com caracteristicas organolepticas próprias.	KG	NOSSA SENHORA APARECIDA	1.200,00	5,0000	6.000,00
12	10564	DOCE TIPO GOMA, EMBALAGEM DE 32 G. (JUJUBA). EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	UND	DOCILE	2.000,00	0,4000	800,00
13	10565	DOCE TIPO BALA, EMBALAGEM DE 600 G. (CONFEITO). EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	PCT	DIMBINHO	125,00	8,2500	1.031,25
14	10566	DOCE TIPO PIRULITO, EMBALAGEM DE 600 G. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	PCT	SIMONETTO	50,00	9,5000	475,00
15	10567	DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, APRESENTACAO ROLHA. EMBALAGEM DE 1 KG COM DOCES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	PCT	KIGAROT	50,00	14,5000	725,00
16	10568	SORVETE DO TIPO PICOLE, APRESENTACAO EM UNIDADES DE 65 G. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	UND	SLUP	3.000,00	1,0500	3.150,00
						Total	35.043,75
Valor total da contratação 57.726,75
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
São José do Seridó/RN, 26/04/2024.
 
 
 
 
Jackson Dantas
Prefeito
 
 
                                                                        OBSERVAÇÃO:
                                                                            
                                                                        RESPONSÁVEL:
                                                                            JACKSON DANTAS