DATA:
29/04/2021 - 13:10 - FASE: PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO -
FECHADA
LICITAÇÃO N.º PP0272021
OBJETO: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA.
MODALIDADE: PREGÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520./2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):
RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 12.305.387/0001-73
Relação dos itens vencidos
Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total
2343 CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO 100ML FRAS UNIAO 30,00 17,4000 522,00
3140 VALPROATO DE SODIO 250MG XPE 100ML FRAS HIPOLABOR 40,00 4,7700 190,80
3506 ACETILCISTEINA XAROPE 20MG INFANTIL 120 MLCX C/ 50FR CX GEOLAB 2,00 253,0000 506,00
3519 ALPRAZOLAM 0,5MG CX C/ 30 CPR CX MULTILAB 50,00 3,0300 151,50
3521 ALPRAZOLAM 1MG CX C/ 30 CPR CX MULTILAB 70,00 2,3300 163,10
3536 ANLODIPINO 5MG CX C/ 30 CPR CX GEOLAB 170,00 1,5500 263,50
3546 AZITROMICINA 600MG SUSP 15ML+DIL CX C/ 50FR CX PRATI 2,00 562,6000 1.125,20
3556 BIPERIDENO 2MG CX C/ 200CPR CX CRISTALIA 30,00 63,9000 1.917,00
3558 BROM. ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 20ML CX C/ 50FR CX NATULAB 10,00 341,4800 3.414,80
3568 BUPROPIONA 150MG CX C/ 30CPR CX MULTILAB 135,00 24,4200 3.296,70
3572 CAPTOPRIL 50MG CX C/ 30CPR CX MULTILAB 5,00 2,4200 12,10
3580 CARVEDILOL 12,5MG CX C/ 30 CPR CX MULTILAB 15,00 4,8100 72,15
3589 CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G CX C/ 100AMP CX ABL 48,00 868,0000 41.664,00
3600 CITALOPRAM 20MG CX C/ 30 CPR CX MULTILAB 167,00 6,5800 1.098,86
3609 CLOPIDOGREL 75 MG CX C/ 30 CPR CX MULTILAB 60,00 11,2700 676,20
3627 CODEINA + PARACETAMOL 30/500MG CX C/ 12 CPR CX MULTILAB 25,00 5,2600 131,50
3632 COMPLEXO B LIQUIDO DE 100ML CX C/ 50FR CX ARTENATIVA 2,00 148,6300 297,26
3643 DIAZEPAM 10 MG CX C/ 72 AMP CX PROBIOTICA 12,00 121,8000 1.461,60
3660 DOMPERIDONA 10MG CX C/ 30 CPR CX MULTILAB 20,00 3,3600 67,20
3663 DOXAZOSINA 2MGCX C/ 30CPR CX GEOLAB 50,00 3,7800 189,00
3668 ENALAPRIL 10MG CX C/ 500CPR CX PHARLAB 10,00 47,8500 478,50
3670 ESCITALOPRAM 10MG CX C/ 30CPR CX GEOLAB 700,00 9,0800 6.356,00
3690 FUROSEMIDA 40MGCX C/ 500CPR CX HIPOLABOR 6,00 35,5200 213,12
3698 GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/ 30CPR CX MEDQUIMICA 150,00 1,0900 163,50
3705 HALOPERIDOL 5MG CX C/ 200CPR CX CRISTALIA 15,00 62,4100 936,15
3717 IBUPROFENO 600MG CX C/ 500CPR CX MULTILAB 5,00 93,4400 467,20
3720 ITRACONAZOL 100MG CX C/ 15CAPS CX GEOLAB 90,00 16,5300 1.487,70
3731 LEVOMEPROMAZINA 100MG CX C/ 200CPR CX CRISTALIA 15,00 215,3000 3.229,50
3767 NIFEDIPINO 20MG CX C/ 30CPR CX MEDQUIMICA 12,00 5,3700 64,44
3797 PAROXETINA 20MG CX C/ 30CPR CX MULTILAB 135,00 8,5500 1.154,25
3806 QUETIAPINA 200 MG CX C/ 28CPR CX MULTILAB 45,00 58,9000 2.650,50
3817 SERTRALINA 100MG CX C/ 30CPR CX GEOLAB 135,00 15,7900 2.131,65
3818 SERTRALINA 50MG CX C/ 30CPR CX MULTILAB 300,00 6,1200 1.836,00
3826 SOLUÇÃO DE GLICOSE 50% 10ML CX C/ 200AMP CX ISOAFARMA 30,00 130,0000 3.900,00
3834 SULFATO FERROSO 40MG CX C/ 500CPR CX PRATI 35,00 33,7100 1.179,85
3851 VALPROATO DE SODIO 500MG CX C/ 50CPR CX BIOLAB 120,00 36,9800 4.437,60
6327 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA 250 MG CX C/ 20 CPR CX PHARLAB 100,00 10,1400 1.014,00
6328 CEFALOTINA 1G CX C/ 50 AMP CX ABL 15,00 398,9000 5.983,50
6351 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML CX C/100 AMP CX HIPOLABOR 30,00 230,0000 6.900,00
6353 COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 U/G + 0,1 G/G 30G BISNA CRISTALIA 60,00 20,6600 1.239,60
6357 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + SULFATO DE GENTAMICINA CREME BISNA GEOLAB 100,00 5,8700 587,00
6372 OMEPRAZOL SODICO 40MG CX C/25 AMP CX BLAU 40,00 1.036,9000 41.476,00
Total 145.106,53
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME 18.588.224/0001-21
Relação dos itens vencidos
Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total
2287 METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG BISNA PRATI DONADUZZI 500,00 6,0200 3.010,00
3268 CETOCO + BETAM + NEOMICINA POM 30G BISNA BELFAR 100,00 4,1900 419,00
3516 ALBENDAZOL 400MG CX C/ 100 CPR CX PRATI DONADUZZI 2,00 42,0000 84,00
3524 AMBROXOL XAROPE INFANTIL 100ML CX C/ 50FR CX FARMACE 10,00 96,8000 968,00
3564 BROMETO DE IPRATROPIO 20ML CX C/ 50FR CX HIPOLABOR 2,00 42,0000 84,00
3569 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/ 100AMP CX FARMACE 30,00 131,0000 3.930,00
3571 CAPTOPRIL 25MG CX C/ 510 CPR CX SANVAL 2,00 21,4200 42,84
3593 CETOCONAZOL 200MG CX C/ 450 CPR CX PRATI DONADUZZI 1,00 135,0000 135,00
3594 CETOCONAZOL CREME 30 G BISNA HIPOLABOR 100,00 4,0600 406,00
3599 CIPROFLOXACINO 500MG CX C/ 210 CPR CX PRATI DONADUZZI 20,00 70,1600 1.403,20
3631 COMPLEXO B CX C/ 100AMP CX HYPOFARMA 36,00 103,0000 3.708,00
3645 DICLOFENACO DE POTASSIO 75MG/3ML CX C/ 100 AMP CX TEUTO 30,00 222,5000 6.675,00
3654 DIPIRONA SODICA 500MG CX C/ 500 CPR CX GREEPHARMA 5,00 78,4000 392,00
3691 FUROSEMIDA 20MG/ML CX C/ 100AMP CX FARMACE 12,00 77,0000 924,00
3710 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 100ML CX C/ 50FR CX AIRELA 2,00 117,6000 235,20
3719 ISOSSORBIDA 5MG COMP. SUBLINGUAL CX C/ 30CPR CX EMS 5,00 11,7600 58,80
3721 IVERMECTINA 6MG CX C/ 500CPR CX VITAMEDIC 5,00 428,0000 2.140,00
3730 LEVOFLOXACINO 500MG CX C/ 7CPR CX VITAMEDIC 45,00 6,2000 279,00
3744 LORATADINA 10MG CX C/ 480CPR CX VITAMEDIC 2,00 94,0000 188,00
3755 METILDOPA 250MG CX C/ 30CPR CX EMS 40,00 18,8300 753,20
3756 METILDOPA 500MG CX C/ 30CPR CX EMS 25,00 34,8600 871,50
3768 NIMESULIDA 100MG CX C/ 504CPR CX PRATI DONADUZZI 6,00 54,7100 328,26
3770 NISTATINA SUSPENSÃO 50ML CX C/ 50FR CX PRATI DONADUZZI 1,00 233,8000 233,80
3782 OLEO MINERAL 100ML CX C/ 50FR CX AIRELA 2,00 154,0000 308,00
3783 OMEPRAZOL 20MG CX C/ 500CAPS CX CIFARMA 20,00 48,1400 962,80
3794 PARACETAMOL 200MG/ML GTS 10ML CX C/ 50FR CX AIRELA 2,00 76,7300 153,46
3799 PREDNISOLONA 3MG/ML SUSP 60ML CX C/ 50FR CX PRATI DONADUZZI 2,00 282,0000 564,00
3800 PREDNISONA 20MG CX C/ 600CPR CX SANVAL 3,00 126,0000 378,00
3804 PROPANOLOL 40MG CX C/ 500CPR CX PRATI DONADUZZI 3,00 25,6700 77,01
3823 SINVASTATINA 20MG CX C/ 500CPR CX SANDOZ 10,00 55,7700 557,70
3858 VITAMINA C 500MG CX C/ 500CPR CX AIRELA 40,00 91,0000 3.640,00
3859 VITAMINA C GOTAS 20ML CX C/ 50FR CX AIRELA 20,00 76,0000 1.520,00
6315 ACICLOVIR 50 MG CREME 10 G BISNA PRATI DONADUZZI 200,00 3,0900 618,00
6320 AMOXICILINA 250 MG SUSPENSÃO 60 ML CX C/50 FR CX PRATI DONADUZZI 10,00 191,8000 1.918,00
6326 BROMOPRIDA 5MG/ML CX C/ 50 AMP CX HIPOLABOR 20,00 134,5000 2.690,00
6330 CIPROFLOXACINO 200MG/100ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) UND FRESENIUS 120,00 33,6000 4.032,00
6347 CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA 2% BISNA PHARLAB 30,00 3,7000 111,00
6350 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML CX C/100 AMP CX SANVAL 12,00 230,0000 2.760,00
6360 ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML UND MYLAN 600,00 26,6000 15.960,00
6364 IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS DE 30ML CX C/ 50FR CX NATULAB 3,00 82,6000 247,80
6366 METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML CX C/100 AMP CX FARMACE 10,00 64,4000 644,00
6369 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 15G BISNA PRATI DONADUZZI 50,00 3,0000 150,00
6371 OCITOCINA 5UI/ML CX C/50 AMP CX UNIÃO QUIMICA 6,00 100,0000 600,00
6376 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 50G (CREME) BISNA NATIVITA 120,00 9,6500 1.158,00
6379 TENOXICAM 40MG CX C/50 AMP CX GENOM 20,00 781,2000 15.624,00
6380 VITAMINA K 10 MG/ML CX C/50 AMP CX HIPOLABOR 5,00 124,9000 624,50
Total 82.567,07
HOSP MEDICAL COM DE MAT MEDICO E MEDICAMENTOS HOSP 33.160.739/0001-10
Relação dos itens vencidos
Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total
3272 DEXAMETASONA CREME 10G BISNA GREEN PHARMA 150,00 1,5700 235,50
3503 AAS INFANTIL 100MG CX C/ 32CPR CX BRASTERÁPICA 188,00 1,2500 235,00
3507 ACETILCISTEINA XAROPE 40MG ADULTO 120MLCX C/ 50FR CX GEOLAB 2,00 361,0000 722,00
3510 ACIDO FOLICO 5MG CX C/ 500 CPR CX HIPOLABOR 5,00 19,5000 97,50
3511 ACIDO ASCÓRBICO 100MG/ML CX C/ 120AMP CX HYPOFARMA 12,00 97,9900 1.175,88
3518 ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG CX C/ 04 CPR CX GERMED 500,00 1,4600 730,00
3522 ALPRAZOLAM 2MG CX C/ 30 CPR CX NOVA QUÍMICA 70,00 5,5000 385,00
3523 AMBROXOL XAROPE ADULTO 100ML CX C/ 50FR CX FARMACE 10,00 111,0000 1.110,00
3527 AMINOFILINA CX C/ 100AMP CX FARMACE 6,00 119,0000 714,00
3528 AMIODARONA 200MG CX C/ 30 CPR CX GEOLAB 80,00 19,1100 1.528,80
3529 AMITRIPTILINA 25MG CX C/ 100 CPR CX TEUTO 150,00 14,0400 2.106,00
3533 AMOXICILINA 500MG CX C/ 500 CPR CX UNICHEN 20,00 91,0000 1.820,00
3535 ANLODIPINO 10MG CX C/ 30 CPR CX GEOLAB 70,00 2,7300 191,10
3545 AZITROMICINA 500MG CX C/ 500 CPR CX GEOLAB 10,00 720,0000 7.200,00
3559 BROMAZEPAM 3MG CX C/ 100CPR CX TEUTO 60,00 11,8000 708,00
3560 BROMAZEPAM 6MG CX C/ 100CPR CX TEUTO 35,00 17,2900 605,15
3574 CARBAMAZEPINA 200MG CX C/ 500CPR CX TEUTO 15,00 130,0000 1.950,00
3575 CARBAMAZEPINA 400 MG CX C/ 30CPR CX TEUTO 200,00 16,3800 3.276,00
3581 CARVEDILOL 25MG CX C/ 30 CPR CX GERMED 67,00 7,8000 522,60
3583 CARVEDILOL 6,25MG CX C/ 30 CPR CX GERMED 25,00 3,1200 78,00
3598 CIPROFIBRATO 100 MG CX C/ 30 CPR CX GEOLAB 50,00 13,2500 662,50
3607 CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS 20 ML FRAS HIPOLABOR 300,00 2,1000 630,00
3608 CLONAZEPAM 2MG CX C/ 480 CPR CX GEOLAB 20,00 31,2000 624,00
3611 CLORETO DE SODIO NASAL 0.9% 30ML CX C/ 50FR CX AIRELA 12,00 52,5000 630,00
3639 DEXCLORFENIRAMINA 2MG CX C/ 20 CPR CX GEOLAB 25,00 1,5600 39,00
3644 DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CX C/ 500 CPR CX GEOLAB 15,00 52,0000 780,00
3648 DICLOFENACO DE SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP CX FARMACE 30,00 89,8000 2.694,00
3669 ENALAPRIL 20MGCX C/ 500CPR CX CIMED RN 30,00 56,5000 1.695,00
3677 FENITOINA 100MG CX C/ 30CPR CX TEUTO 100,00 4,7500 475,00
3678 FENOBARBITAL 100MGCX C/ 200CPR CX TEUTO 30,00 42,8000 1.284,00
3681 FENOFIBRATO 200MG CX C/ 30CAPS CX NOVA QUÍMICA 25,00 48,7000 1.217,50
3697 GENTAMICINA 40MG/ML CX C/ 50AMP CX HYPOFARMA 12,00 45,2100 542,52
3706 HIDROCORTISONA 100MG CX C/ 50AMP CX BLAU FARMA 24,00 166,9200 4.006,08
3707 HIDROCORTISONA 500MG CX C/ 50AMP CX BLAU FARMA 36,00 347,7500 12.519,00
3746 LORAZEPAM 2MG CX C/ 100CPR CX GERMED 30,00 14,1100 423,30
3749 LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/ 30CPR CX GEOLAB 870,00 3,1200 2.714,40
3757 METOCLOPRAMIDA 10MG CX C/ 500CPR CX BELFAR 10,00 78,0000 780,00
3760 METRONIDAZOL 400MG CX C/ 24CPR CX TEUTO 25,00 11,2400 281,00
3778 OLANZAPINA 10MG CX C/ 30CPR CX NOVA QUÍMICA 40,00 38,3000 1.532,00
3780 OLANZAPINA 5MG CX C/ 30CPR CX NOVA QUÍMICA 40,00 17,7900 711,60
3784 OMEPRAZOL 40MG CX C/ 56CAPS CX BELFAR 36,00 19,6100 705,96
3789 OXCARBAZEPINA 600MG CX C/ 30CPR CX RAMBAXY 50,00 51,8000 2.590,00
3793 PANTOPRAZOL 40MG CX C/ 42CPR CX GERMED 50,00 8,2600 413,00
3802 PROMETAZINA 25MG CX C/ 500CPR CX TEUTO 1,00 78,0000 78,00
3807 QUETIAPINA 25 MG CX C/ 28CPR CX TEUTO 500,00 7,5000 3.750,00
3809 RISPERIDONA 1MG CX C/ 30CPR CX TEUTO 135,00 8,6600 1.169,10
3810 RISPERIDONA 2MG CX C/ 200CPR CX SANDOZ 21,00 56,9000 1.194,90
3811 RISPERIDONA 3MG CX C/ 200CPR CX TEUTO 5,00 91,6000 458,00
3821 SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML CX C/ 50FR CX TEUTO 2,00 151,4000 302,80
3827 SUCCINATO DE METROPOLOL DE 100 MG CX C/ 30CPR CX MULTILAB 30,00 10,5300 315,90
3845 TOPIRAMATO 50MG CX C/ 60CPR CX ZYDUS 35,00 17,9400 627,90
3855 VENLAFAXINA 150MG CX C/ 20CPR CX GEOLAB 60,00 36,9800 2.218,80
6316 ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML CX C/ 100 AMP CX HIPOLABOR 12,00 583,0000 6.996,00
6317 ADENOSINA 6 MG/2 ML CX C/ 50 AMP CX HIPOLABOR 2,00 632,0000 1.264,00
6318 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML CX C/100 AMP CX HIPOLABOR 12,00 215,8000 2.589,60
6319 ÁGUA PARA INJEÇÃO DE 10ML CX/ C/ 200 AMP CX FARMACE 100,00 69,5500 6.955,00
6321 ATENOLOL 25 MG CX C/ 500 CPR CX SANDOZ 6,00 26,6500 159,90
6322 ATENOLOL 50MG CX C/ 500 CPR CX GERMED 4,00 39,0000 156,00
6324 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200 UI CX C/ 50 AMP CX TEUTO 30,00 546,0000 16.380,00
6325 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200 UI CX C/ 50 AMP CX TEUTO 20,00 546,0000 10.920,00
6331 CIPROFLOXACINO 400MG/200ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) UND ISOFARMA 120,00 55,6400 6.676,80
6332 CLINDAMICINA 150 MG/ML AMP 4 ML CX C/50 AMP CX HIPOLABOR 10,00 250,2500 2.502,50
6346 CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO CONSTRITOR CX C/ 25AMP CX HYPOFARMA 12,00 99,4500 1.193,40
6348 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML AMP 2ML CX C/50 AMP CX HYPOR FARMA 30,00 66,9500 2.008,50
6349 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML AMP 4ML CX C/50 AMP CX HYPOFARMA 30,00 85,1500 2.554,50
6352 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML CX C/ 100 AMP CX HIPOLABOR 30,00 169,5000 5.085,00
6354 DEXAMETASONA 2MG/ML CX C/100 AMP CX FARMACE 30,00 117,7500 3.532,50
6355 DEXAMETASONA 2MG/ML CX C/100 AMP CX FARMACE 30,00 117,7500 3.532,50
6356 DIPIRONA SODICA 500MG/ML CX C/100 AMP CX HYPOFARMA 50,00 80,6000 4.030,00
6358 DOBUTAMINA 250 MG/20 ML CX C/50 AMP CX HYPOFARMA 1,00 504,0000 504,00
6359 ENEMA FRAS AIRELA 50,00 6,7800 339,00
6362 FENOTEROL GOTAS 20ML CX C/50 FR CX TEUTO 10,00 268,0000 2.680,00
6367 METRONIDAZOL 500MG/100 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) UND ISOFARMA 250,00 4,8700 1.217,50
6370 NOREPINEFRINA 8MG/4ML CX C/50 AMP CX HIPOLABOR 2,00 577,2700 1.154,54
6373 ONDANSETRONA 2MG/ML (AMP 2 ML) CX C/50 AMP CX HYPOFARMA 36,00 66,9500 2.410,20
6374 ONDANSETRONA 2MG/ML (AMP 4 ML) CX C/50 AMP CX HYPOFARMA 36,00 85,1500 3.065,40
6375 OXACILINA SODICA 500MG CX C/100 AMP CX BLAU FARMA 24,00 283,4800 6.803,52
6377 SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/1ML CX C/240AMP CX FARMACE 5,00 217,0000 1.085,00
Total 169.251,15
Valor total da contratação 396.924,75 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
São José do Seridó/RN, 29 de Abril de 2021.
Inácia Alice Medeiros dos Santos
Pregoeira
OBSERVAÇÃO:
RESPONSÁVEL:
INÁCIA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS