DATA:
11/12/2023 - 12:26 - FASE: ADJUDICAÇÃO -
FECHADA
LICITAÇÃO N.º PP0382023
OBJETO: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
MODALIDADE: PP0382023
ATO DE ADJUDICAÇÃO
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520./2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):
Vencedor: E E M COMERCIAL LTDA PP
CNPJ: 40.760.209/0001-78
Endereço: RUA JUVENAL LAMARTINE 83 CENTRO, Nº , CENTRO, CRUZETA/RN
Representante:
Item Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total
6 8462 ABRAÇADEIRA NYLON 2,2 X 80 MM UND SIGMA 3.200,00 0,1000 320,00
7 8463 ADAPTADOR SOLT CURTO 20 X 1/2 UND KRONA 500,00 0,5000 250,00
9 8465 ADAPTADOR SOLD CURTO 32 X 1 UND KRONA 200,00 2,1000 420,00
11 8467 ADAPTADOR SOLD CURTO 50 X 1. 1/2 UND KRONA 200,00 6,0500 1.210,00
13 8483 ADAPTOR SOLD CX DAGUA 25X3/4 UND KRONA 200,00 13,5000 2.700,00
14 8469 ADPTADOR SOLD CX DAGUA 32 X 1 UND KRONA 200,00 13,9000 2.780,00
16 8515 ADAPTADOR SOLD CX DAGUA 60X2 UND KRONA 100,00 43,0000 4.300,00
18 8517 ALAVANCA 1X2.00 UND SÃO ROMAO 10,00 149,0000 1.490,00
20 8520 ALICATE PRESSÃO 137-10SM UND SIGMA 20,00 38,3500 767,00
23 8524 ANEL DE VEDACAO ESG 150MM UND KRONA 120,00 3,7000 444,00
25 8526 ANEL DE VEDACAO ESG DN 200 UND KRONA 50,00 4,7000 235,00
27 8528 ANEL DE VEDAÇÃO P/VASO SANITÁRIO UND KRONA 150,00 10,0000 1.500,00
28 6049 ARAME FARPADO DE 400MT ROLO ELEFANTE 30,00 490,0000 14.700,00
30 8530 ARAME GALVANIZADO N°14 KG SIGMA 400,00 23,5000 9.400,00
31 8531 ARAME GALVANIZADO N°16 KG SIGMA 300,00 22,9000 6.870,00
33 8533 ARAME PRETO KG ARCELORMITAL 200,00 16,5000 3.300,00
35 8535 ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12 UND TRAMONTINA 40,00 42,0000 1.680,00
36 8536 ARGAMASSA COL.AC II 15KG UND MASTERCOLA 500,00 14,5000 7.250,00
38 8538 ARREMATE TIPO F P FORRO MT PERFILPLAST 1.200,00 3,5900 4.308,00
40 8540 ARRUELA 5/16 UND CISER 4.200,00 0,2800 1.176,00
43 8543 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE UMA VAZÃO UND LOGASA 30,00 370,0000 11.100,00
44 8544 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL UND LOGASA 20,00 210,0000 4.200,00
46 8546 BASCULANTE EM ALUMINIO 40X40 UND PLASNETAL 100,00 51,0000 5.100,00
49 8549 BOBINA DE FIO DE NYLON 3,0 MM- 372 DE COMPRIMENTO PARA ROÇADEIRA UND VONDER 50,00 269,0000 13.450,00
51 8551 BOCAL DE PORCELANA UND MECTRONIC 500,00 2,1000 1.050,00
52 8552 BOTA EM COURO- NUMEROS VARIADOS UND HAWAI 300,00 49,0000 14.700,00
59 8559 BROXA PARA PINTURA 15CM UND ATLAS 200,00 8,6000 1.720,00
61 8561 BUCHA RED SOLD CURTA 32X25MM UND KRONA 200,00 0,9000 180,00
63 8563 BUCHA RED LONGA 40X25MM UND KRONA 200,00 2,9000 580,00
65 8565 BUCHA RED SOLD LONGA 50X32MM UND KRONA 200,00 6,2000 1.240,00
67 8567 BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 32X25MM UND KRONA 500,00 0,9900 495,00
69 8569 BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 50X40MM UND KRONA 500,00 2,9000 1.450,00
72 8572 CABO EXTENSOR DE 3,0M PARA ROLOS DE PINTURA UND ATLAS 20,00 44,9000 898,00
73 8573 CABO FLEXIVEL DE 1,5MM MT COBRECOM 3.500,00 1,6000 5.600,00
76 8592 CADEADO 30MM EM LATÃO UND STAM 100,00 22,9000 2.290,00
78 8594 CADEADO 50MM EM LATÃO UND STAM 50,00 49,7000 2.485,00
80 8597 CANO GALVANIZADO DE FERRO 32MM MT ARCELORMITAL 100,00 9,5000 950,00
81 8598 CAIXA DÁGUA DE 1000 LITROS UND DAQUA 12,00 475,0000 5.700,00
83 8600 CAIXA DÁGUA DE 2000 LITROS UND FORTLEV 3,00 1.272,0000 3.816,00
85 8602 CAIXA DÁGUA DE 310 LITROS UND FORTLEV 10,00 244,0000 2.440,00
87 8604 CAIXA DÁGUA DE 5000 LITROS UND FORTLEV 2,00 3.075,0000 6.150,00
89 8606 CAIXA DE LUZ 4X2 UND KRONA 2.000,00 1,9200 3.840,00
91 8609 CAIXA DE PORTA 2,10X0,60M UND MAD.COSTA 100,00 190,0000 19.000,00
93 8611 CAIXA DE PORTA 2,10X0,80M UND MAD.COSTA 100,00 188,0000 18.800,00
95 8613 CAIXA DE PORTA 2,10X1,00M UND MAD.COSTA 10,00 200,0000 2.000,00
97 8615 CAIXA SIF 150X150X50 QUAD BR UND KRONA 100,00 23,9000 2.390,00
99 8617 CAIXA SIF 250X230X75 QUAD BR UND KEONA 100,00 84,5800 8.458,00
102 8620 CANO PARA CAIXA DE DESCARGA UND KRONA 50,00 17,9400 897,00
103 5912 CANTONEIRA L 1.1/2X1/8 MT CER.UNIAO 200,00 34,9000 6.980,00
105 8623 CANTONEIRA L 1X3/16 MT ARCELOMITAL 300,00 28,9000 8.670,00
107 8625 CANTONEIRA L 3/4X1/8 MT ARCELOMITAL 230,00 14,8000 3.404,00
108 8626 CANTONEIRA U 2 CH14 KG ARCELORMITAL 150,00 19,8500 2.977,50
110 8628 CANTONEIRA U 4 CH1/8 KG ARCELOMITAL 150,00 20,0000 3.000,00
113 8633 CAP ESGOTO 50MM UND KRONA 100,00 3,0000 300,00
115 8635 CAP SOLDÁVEL 20MM UND KRONA 200,00 1,1000 220,00
118 8638 CAP SOLDÁVEL 40MM UND KRONA 100,00 4,5000 450,00
120 8640 CARRO DE MÃO REFORÇADO COM CAÇAMBA DE AÇO UND TRAMONTINA 30,00 370,0000 11.100,00
122 8641 CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 4 M² CERBRAS 2.000,00 27,7000 55.400,00
124 8643 CERÂMICA 57X57 TIPO A M² CERBRAS 1.500,00 37,5000 56.250,00
127 8647 CHAPA FERRO N°14 2X1MT KG ARCLORMITAL 200,00 14,1500 2.830,00
129 8649 CHAPA FERRO N°18 2X1MT KG ARCELORMITAL 110,00 15,0000 1.650,00
130 10073 CHAPA FERRO N° 3/16 2X1 MT KG AÇOCEARENSE 110,00 7,8000 858,00
132 8654 CHIBANCA COM CABO UND TRAMONTINA 50,00 108,0000 5.400,00
136 8658 COLHER DE PEDREIRO CANTO RED. 9 UND SIGMA 30,00 29,6000 888,00
138 8660 CONE LARANJA 50 CM UND VONDER 50,00 21,4000 1.070,00
140 8662 CONECTOR PERFURANTE UND MCI 500,00 12,6000 6.300,00
142 8664 CORDA SEDA 6 MM MT RIOMAR 2.000,00 1,0000 2.000,00
144 8666 CORDA SEDA 12 MM MT RIOMAR 1.000,00 2,2000 2.200,00
146 8669 CORRENTE 4MM KG SIGMA 200,00 35,0000 7.000,00
148 8671 CORRENTE 6,5MM KG SIGMA 200,00 34,8000 6.960,00
150 8700 DISC. CORT.4 UND SIGMA 500,00 2,9000 1.450,00
152 8702 DISC.DESB.7 A24 UND SIGMA 300,00 10,4000 3.120,00
155 8704 DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 110X20MM UND SIGMA 100,00 14,0000 1.400,00
159 8708 DISJUNTOR MONOFÁSICO ATÉ 63A UND TRAMONTINA 100,00 14,4000 1.440,00
161 8710 DOBRADIÇA 3. 1/2 CARTELA COM 3 PÇS UND SILVANA 300,00 11,4000 3.420,00
163 8712 ELETRODO 6013 KG SIGMA 100,00 23,0900 2.309,00
165 8720 ENGATE FLEX. 1/2 X40CM. UND KRONA 300,00 5,7000 1.710,00
167 8722 ESCADA EM ALUMINIO 06 DEGRAUS UND BOTAFOGO 20,00 204,0000 4.080,00
169 8724 ESCADA EM ALUMINIO 08 DEGRAUS UND BOTAFOGO 20,00 289,0000 5.780,00
171 8726 ESMERILHADEIRA ANG 7 GSW 20 - 180 UND BOSCH 5,00 272,0000 1.360,00
172 8727 ESPÁTULA DE AÇO 08 CM. UND ATLAS 100,00 9,4100 941,00
174 8729 FACÃO 14 COM CABO DE MADEIRA UND TRAMONTINA 100,00 82,1000 8.210,00
176 8731 FECHADURA EXTERNA UND SILVANA 200,00 57,9000 11.580,00
178 8735 FITA ISOLANTE 10 M UND FOXLUX 500,00 5,4000 2.700,00
180 8737 FOICE ROÇADEIRA COM CABO DE MADEIRA UND TRAMONTINA 50,00 34,9000 1.745,00
181 8738 FORRO EM PVC DE 8 MM M² FERFILPLAST 500,00 34,5000 17.250,00
183 8740 FURADEIRA DE IMPACTO 750 W UND BOSCH 5,00 267,0000 1.335,00
185 8742 GRAMPO DE CERCA 1X9 PACOTE 1KG. KG GERDAU 100,00 25,0000 2.500,00
186 10079 IMPERMEABILIZANTE MANTA ASFÁLTICA UND QUARTZOLIT 30,00 111,0000 3.330,00
188 8754 JANELÃO EM MADEIRA 1,00 X 1,00 UND E &M 50,00 340,0000 17.000,00
190 8756 JANELÃO EM MADEIRA 1,00 X 1,50 UND E & M 50,00 500,0000 25.000,00
192 8758 JOELHO 45 ESG 40 MM UND KRONA 500,00 1,8000 900,00
195 10081 JOELHO 45 ESG SN DN 50 UND KRONA 200,00 4,9000 980,00
196 8763 JOELHO 45 SOLDA 25 MM UND KRONA 500,00 1,1000 550,00
198 8765 JOELHO 90 ESG 100 MM UND KRONA 1.000,00 6,8000 6.800,00
200 8767 JOELHO 90 ESG 40 MM UND KRONA 500,00 1,8700 935,00
202 8769 JOELHO 90 ESG 75 MM UND KRONA 300,00 5,7000 1.710,00
204 8771 JOELHO SOLD 20 MM UND KRONA 3.000,00 0,6600 1.980,00
206 8773 JOELHO 90 SOLD 32 MM UND KRONA 2.000,00 3,5000 7.000,00
208 8775 JOELHO 90 SOLD 50 MM UND KRONA 500,00 5,5000 2.750,00
210 8777 JOELHO 90 SOLD BCH LATAO 20X1/2 UND KRONA 500,00 6,5000 3.250,00
212 8779 JOELHO 90 SOLD BCH LATÃO 25X3/4 UND KRONA 500,00 6,5000 3.250,00
214 8781 JOELHO 90 SOLD C/ ROSCA 25X1/2 UND KRONA 500,00 2,1800 1.090,00
216 8783 JOELHO 90 VISITA ESG 100X50 UND KRONA 100,00 7,5000 750,00
218 8475 LONA PLÁSTICA AZUL 4X4M UND SIGMA 10,00 156,0000 1.560,00
221 8495 LUVA ESG 40MM UND KRONA 200,00 1,3000 260,00
223 8497 LUVA ESG 75MM UND KRONA 100,00 5,1000 510,00
225 8499 LUVA PRESSAO ELETRODUTO 20MM UND KRONA 200,00 0,6000 120,00
227 8501 LUVA PRESSAO ELETRODUTO 32MM UND KRONA 200,00 1,5000 300,00
229 8503 LUVA RASPA LONGA PAR INCOMEL 500,00 11,9000 5.950,00
231 8505 LUVA REDUCAO SOLD 32X25MM UND KRONA 500,00 3,5000 1.750,00
235 1377 LUVA SOLD 50MM UND KRONA 200,00 5,4000 1.080,00
236 8507 LUVA SOLD BCH LATAO 20X1/2 UND KRONA 200,00 5,1000 1.020,00
238 8509 LUVA SOLD BCH LATAO 25X3/4 UND KRONA 200,00 7,9900 1.598,00
240 8511 LUVA SOLD C/ROSCA 25X1/2 UND KRONA 200,00 1,5000 300,00
243 8513 LUVA SOLDAVEL 32MM UND KRONA 500,00 1,8500 925,00
245 8799 LUVA SOLDAVEL 60 MM UND KRONA 100,00 15,4400 1.544,00
248 8803 MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X14MM UND APECS 50,00 209,0000 10.450,00
250 8806 MANGUEIRA DE NÍVEL MT PLASTMAN 200,00 1,5000 300,00
252 8808 MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO - MANGOTE SILICONE 3 POL. MT PLASTMAN 300,00 92,3000 27.690,00
255 8811 MANGUEIRA TRANÇADA 1/2 POL. MT PLASTMAN 500,00 5,8000 2.900,00
257 8813 MARRETA 1KG C/ CABO UND MONFORT 20,00 36,1000 722,00
259 8815 MARTELO UNHA 25 MM UND TRAMONTINA 50,00 34,4000 1.720,00
261 8817 MASSA CORRIDA 18 L UND HIDROTINTA 300,00 48,8000 14.640,00
263 8820 METALON TUBULAR QUADRADO 20X20 MT AÇOCEARENSE 540,00 10,6500 5.751,00
265 8822 METALON TUBULAR RETANGULAR 1.3/16 X1 31/32 (30 X 50 MM). MT AÇOCEARENSE 600,00 20,9000 12.540,00
269 8827 NIPEL ROSCAVEL 1/2 UND KRONA 200,00 1,3700 274,00
271 8829 OCULOS DE PROTEÇÃO UND KALIPSO 200,00 8,0000 1.600,00
273 8831 PÁ QUAD. C/ CABO 71 CM UND TRAMONTINA 150,00 38,9000 5.835,00
275 10089 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA BRASILIT 16X110MM UND CISER 2.000,00 1,4300 2.860,00
276 8850 PARAFUSO P/ FIXAÇÃO DE TELHA BRASILIT 16X110MM UND CISER 1.000,00 1,4300 1.430,00
278 8855 PERFIL RGL P/ FORRO DE PVC PEÇA PERFILPLAST 200,00 17,9000 3.580,00
280 8866 PIA INOX 1,50 SIMPLES UND GELPLUS 20,00 290,0000 5.800,00
281 8868 PIA INOX 1,80M SIMPLES UND GELPLUS 20,00 470,0000 9.400,00
283 8872 PLAFON EM PVC P LÂMPADA UND MECTRONIC 500,00 4,9900 2.495,00
284 8874 PLUG ROSCAVEL 1/2 UND KRONA 2.000,00 1,0000 2.000,00
285 8876 PLUG ROSCAVEL 3/4 UND KRONA 2.000,00 0,6000 1.200,00
286 8878 PNEU IND. 3,25 X 8 SACI NYLON UND SIGMA 100,00 33,0000 3.300,00
287 8880 PNEU MACIÇO COM RODA PARA CARRO DE MÃO UND EVAPLUS 100,00 130,0000 13.000,00
288 8882 PORTA DE MADEIRA MACIÇA 2,10 X 80 CM UND MAD.COSTA 50,00 515,0000 25.750,00
289 8887 PORTA LAMINADA DE MADEIRA PARA PINTURA 2,10 X 60 CM UND MAD.COSTA 100,00 136,0000 13.600,00
291 8889 PORTA LAMINADA DE MADEIRA PARA PINTURA 2,10 X 80 CM UND MAD.COSTA 150,00 136,0000 20.400,00
293 8891 PORTA LAMINADA DE MADEIRA PARA PINTURA 2,10 X 100 CM UND MAD.COSTA 60,00 159,0000 9.540,00
294 8893 PREGO 1 1/2 X 13 KG GERDAU 200,00 26,0000 5.200,00
295 8895 PREGO 2 1/2 X 10 KG GERDAU 200,00 19,5000 3.900,00
296 8897 PREGO 2 X 12 KG GERDAU 100,00 25,5000 2.550,00
298 8900 PREGO 1 1/14X14 KG GERDAU 200,00 26,5000 5.300,00
300 8902 PREGO 18/27 KG GERDAU 100,00 19,5000 1.950,00
302 8904 PROTETOR AURICULAR UND SIGMA 800,00 2,1000 1.680,00
303 8926 RALO SECO 100X52X40MM QUAD BR UND KRONA 50,00 3,6000 180,00
304 8928 REDUÇÃO EXCENT ESG 100X50 UND KRONA 100,00 9,8800 988,00
305 8930 REDUÇÃO EXCENT ESG 200 X 150 UND KRONA 100,00 28,5000 2.850,00
307 8864 REGISTRO EDF SOLD 20MM UND KRONA 200,00 6,9000 1.380,00
310 8870 REGISTRO ESF SOLD 40MM UND KRONA 200,00 20,0000 4.000,00
323 8907 SELADOR ACRILICO 18L UND HIDROTINTA 200,00 79,9000 15.980,00
325 8909 SERRA COPO 20MM UND SIGMA 30,00 19,1000 573,00
327 8911 SERRA COPO 32MM UND SIGMA 30,00 21,9000 657,00
329 8913 SERRA MÁRMORE 1500W UND BOSCH 3,00 489,0000 1.467,00
331 8915 SUPERCAL 5KG UND HIDROTINTA 2.000,00 12,0000 24.000,00
332 8916 TANQUE PE 1000L H0,80 UND FORTLEV 20,00 649,0000 12.980,00
334 8919 TANQUE PE 2000 L H1,13 UND FORTLEV 5,00 1.790,0000 8.950,00
336 8923 TANQUE PE 5000L H1,51 UND FORTLEV 5,00 3.799,0000 18.995,00
342 8933 TE RED ESG DN 150X100 UND KRONA 200,00 64,0000 12.800,00
345 8447 TE RED SOLD 50X25MM UND KRONA 500,00 11,9000 5.950,00
347 8449 TE REDUÇÃO ESG 100X75 UND KRONA 200,00 19,9000 3.980,00
348 8450 TE REDUÇÃO ESG 75X50 UND KRONA 200,00 10,0000 2.000,00
351 1382 TE SOLD 25MM UND KRONA 50,00 1,5000 75,00
353 8452 TE SOLD BCH LATÃO 20X1/2 UND KRONA 200,00 8,9000 1.780,00
355 8454 TE SOLD BCH LATÃO 25X3/4 UND KRONA 500,00 8,9000 4.450,00
357 8456 TE SOLD C/ ROSCA 25X1/2 UND KRONA 500,00 3,2000 1.600,00
359 6462 TE SOLDAVEL 50 MM UND KRONA 200,00 9,6000 1.920,00
360 8935 TE SOLDAVEL 60 MM UND KRONA 100,00 23,0000 2.300,00
365 8941 TELHA FIBROCIMENTO 6MM 1,53 X 1,10 M UND BRASILIT 200,00 71,7000 14.340,00
367 8943 TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,13 X 1,10 M UND BRASILIT 300,00 110,7000 33.210,00
369 8945 TELHA FIBROCIMENTO 6MM 3,05M UND BRASILIR 100,00 139,9000 13.990,00
371 8947 TELHA GALVANIZADA 5 MT UND AÇOCEARENSE 100,00 189,0000 18.900,00
373 8949 TEXTURA EXTERNA ACRÍLICA 18L UND HIDROTINTA 100,00 113,8000 11.380,00
374 8950 TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS MILHE CER.UNIAO 100,00 449,0000 44.900,00
377 8953 TINTA INTERNA 18L UND HIDROTINTA 300,00 74,9000 22.470,00
378 8954 TINTA INTERNA 3.6L. UND HIDROTINTA 200,00 27,2000 5.440,00
379 8955 TINTA PISO 18L VARIAS CORES UND HIDROTINTA 200,00 245,0000 49.000,00
380 8960 TORNEIRA DE BOIA HAST ABS UND KRONA 100,00 11,7000 1.170,00
382 8962 TORNEIRA JARDIM 1/2 . PVC UND HERC 100,00 2,9000 290,00
384 8964 TRELIÇA TG8L 6/4,2/4,2 UND AÇOCEARENSE 500,00 38,9000 19.450,00
385 10094 TRENA FIBRA DE VIDRO 50 METROS UND BRASFORT 10,00 52,0000 520,00
386 1263 TRINCHA 1" UND ATLAS 220,00 4,2000 924,00
388 1268 TRINCHA 3" UND ATLAS 220,00 11,0000 2.420,00
390 8419 TUBO PVC ESGOTO DE 150MM UND KRONA 200,00 164,9000 32.980,00
391 8420 TUBO PVC ESGOTO DE 200MM UND KRONA 100,00 349,0000 34.900,00
395 8424 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM COM 6M UND KRONA 1.000,00 13,4000 13.400,00
396 8425 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM COM 6M UND KRONA 500,00 17,6000 8.800,00
400 8429 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM COM 6M UND KRONA 100,00 113,9000 11.390,00
401 8430 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM COM 6M UND KRONA 50,00 264,0000 13.200,00
407 1359 UNIÃO SOLD 20MM UND KRONA 200,00 5,2000 1.040,00
408 6923 UNIÃO SOLD. 25MM UND KRONA 200,00 7,7000 1.540,00
410 8439 UNIÃO SOLDÁVEL 40MM UND KRONA 200,00 32,5000 6.500,00
411 1361 UNIÃO SOLD 50 MM UND KRONA 100,00 38,3000 3.830,00
412 4039 UNIÃO SOLD 60MM UND KRONA 50,00 39,9000 1.995,00
414 5926 VASSOURAO PLAST 40CM + CABO UND PETXAVIER 40,00 20,0000 800,00
415 8440 VERGALHÃO CA-25 1/2 UND ARCELOMITAL 160,00 83,1600 13.305,60
417 8442 VERGALHÃO CA-50 3/8 C/ 12 MTS UND SINOBRAS 200,00 59,9000 11.980,00
419 6927 VERGALHÃO CA 50 1/2 C/ 12 MTS UND SINOBRAS 200,00 98,0000 19.600,00
422 8445 VERGALHÃO CA-60 5.0MM UND SINOBRAS 500,00 20,9500 10.475,00
425 9408 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL, EM SACO DE 40 KG. UND PREMOL 1.000,00 32,4900 32.490,00
427 10064 LAJE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA, COMPREENDENDO: TRILHO DE CONCRETO ARMADO E TIJOLO CERÂMICO TIPO H8. M² E & M 800,00 44,9000 35.920,00
429 10066 AREIA - GRANULOMETRIA: GROSSA M³ E & M 750,00 59,9000 44.925,00
Total 1.445.195,10
Vencedor: CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME
CNPJ: 10.402.186/0001-69
Endereço: SITIO BARRA DE SABUGI, SN, Nº , ZONA RURAL, SAO FERNANDO/RN
Representante:
Item Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total
55 10068 BRITA N° 0 (9MM) M² SERIDÓ 100,00 150,0000 15.000,00
56 8556 BRITA N°1 (19MM) M² SERIDÓ 300,00 150,0000 45.000,00
57 10069 BRITA N° 2 (25MM) M² SERIDÓ 15,00 150,0000 2.250,00
58 10070 BRITA N° 3 (50MM) M² SERIDÓ 15,00 150,0000 2.250,00
430 10067 PÓ DE PEDRA, MATERIAL: BRITA, GRANULOMETRIA: FINA M³ SERIDÓ 600,00 100,0000 60.000,00
Total 124.500,00
Vencedor: A CASA DO CONSTRUTOR LTDA
CNPJ: 21.869.689/0001-65
Endereço: RUA MANOEL THEODORO, 78, Nº , CENTRO, SÃO JOSE DO SERIDO/RN
Representante:
Item Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total
1 8457 ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA UND KALIPSON 70,00 15,9500 1.116,50
2 8458 ABRAÇADEIRA NYLON 13,0 X 230 MM UND TOMPSON 3.000,00 0,2500 750,00
3 8459 ABRAÇADEIRA NYLON 13,0 X 350 MM UND TOMPSON 3.200,00 0,3300 1.056,00
4 8460 ABRAÇADEIRA NYLON 13,0 X 520 MM UND TOMPSON 3.200,00 0,5500 1.760,00
5 8461 ABRAÇADEIRA NYLON 13,0 X 880 MM UND TOMPSON 3.200,00 1,0000 3.200,00
8 8464 ADAPTADOR SOLD CURTO 25 X 3/4 UND FORTLEV 500,00 0,9000 450,00
10 8466 ADAPTADOR SOLD CURTO 40 X 1. 1/4 UND FORTLEV 100,00 3,9500 395,00
12 8468 ADAPTADOR SOLD CX DAGUA 20 X 1/2 UND FORTLEV 100,00 12,8900 1.289,00
15 8470 ADAPTADOR SOLD CX DAGUA 50 X 1. 1/2 UND FORTLEV 100,00 29,9000 2.990,00
17 8516 ALAVANCA 1,50MT UND MONFORT 30,00 100,0000 3.000,00
19 8518 ALAVANCA REFORÇADA UND SÃO ROMÃO 20,00 180,0000 3.600,00
21 8521 ALICATE TORQUES UND SÃO ROMÃO 40,00 42,6500 1.706,00
24 8525 ANEL DE VEDACAO ESG DN 100 UND PLASTILIT 150,00 2,7500 412,50
26 8527 ANEL DE VEDACAO ESG DN 50 UND PLASTILIT 200,00 1,7500 350,00
29 8529 ARAME GALVANIZADO N°12 KG VONDER 240,00 24,0000 5.760,00
32 8532 ARAME GALVANIZADO N°18 KG VONDER 200,00 25,3500 5.070,00
34 8534 ARAME RECOZIDO 18 KG VONDER 340,00 16,4000 5.576,00
37 8537 ARGAMASSA COL. ACIII C/15KG UND NORT COLA 200,00 25,8000 5.160,00
39 8539 ARRUELA 3/8 UND WURTH 4.200,00 0,2900 1.218,00
41 8541 ASSENTO SIMPLES PARA VASO SANITÁRIO UND HERC 60,00 30,2500 1.815,00
42 8542 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE 2 VAZÕES UND CELITE 50,00 369,0000 18.450,00
45 8545 BALDE P/ PEDREIRO COM ALÇA DE FERRO UND METALSUL 60,00 20,9000 1.254,00
47 8547 BASCULANTE EM ALUMINIO 50X50 UND INDIMEL 100,00 84,0000 8.400,00
48 8548 BETONEIRA 400 LITROS UND MENEGOTTI 2,00 5.800,0000 11.600,00
50 8550 BOCAL COM RABICHO UND FOXLUX 1.200,00 2,9900 3.588,00
53 8553 BOMBA SUBMERSA 4R4IA-13 360 TRIFÁSICA 380V UND SIGMA 2,00 800,0000 1.600,00
54 8554 BOTA PVC BRANCA NUMEROS VARIADOS UND PEGAFORT 200,00 45,9000 9.180,00
60 8560 BUCHA RED LONGA ESG 50X40 UND FORTLEV 200,00 1,7900 358,00
62 8562 BUCHA SOLD CURTA 60X50MM UND FORTLEV 200,00 6,4000 1.280,00
64 8564 BUCHA RED SOLD LONGA 50X25MM UND FORTLEV 200,00 4,1500 830,00
66 8566 BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 25X20MM UND FORTLEV 500,00 0,6900 345,00
68 8568 BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 40X32MM UND FORTLEV 500,00 2,4000 1.200,00
71 8571 CABO EXTENSOR DE 2,0M PARA ROLOS DE PINTURA UND ATLAS 20,00 22,6000 452,00
74 8574 CABO FLEXIVEL DE 2,5MM MT MEGATRON 5.000,00 2,3900 11.950,00
75 8591 CADEADO 25MM EM LATÃO UND PADO 100,00 18,1500 1.815,00
77 8593 CADEADO 40MM EM LATÃO UND PADO 50,00 33,4000 1.670,00
79 8595 CADEADO 60MM UND PADO 50,00 77,6000 3.880,00
82 8599 CAIXA DÁGUA DE 10000 LITROS UND FORTLEV 3,00 3.999,0000 11.997,00
84 8601 CAIXA DÁGUA DE 3000 LITROS UND FORTLEV 3,00 1.882,0000 5.646,00
86 8603 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS UND FORTLEV 20,00 293,0000 5.860,00
88 8605 CAIXA DE DESCARGA SIMPLES UND CIPLA 200,00 44,9000 8.980,00
90 8607 CAIXA DE LUZ 4X4 UND FORTLEV 500,00 3,3500 1.675,00
92 8610 CAIXA DE PORTA 2,10X0,70M UND MARCENARIA SÃO JOSÉ 100,00 189,0000 18.900,00
94 8612 CAIXA DE PORTA 2,10X0,90M UND MARCENARIA SÃO JOSÉ 50,00 199,0000 9.950,00
96 8614 CAIXA SIF 100X100X50 QUAD BR UND HERC 100,00 15,3000 1.530,00
98 8616 CAIXA SIF 250X172X50 QUAD BR UND GERDAU 100,00 35,0000 3.500,00
100 8618 CAIXA TÉRMICA 10L UND MOR 20,00 79,4600 1.589,20
101 8619 CAIXA TÉRMICA 20L UND MOR 10,00 86,7000 867,00
104 8621 CANTONEIRA L 1.1/2X3/16 MT GERDAU 200,00 49,6000 9.920,00
106 8624 CANTONEIRA L 2X1/8 MT GERDAU 130,00 45,6000 5.928,00
109 8627 CANTONEIRA U 3 CH1/8 KG GERDAU 150,00 19,9000 2.985,00
111 8629 CAP ESG SN DN 100 UND FORTLEV 100,00 7,0000 700,00
112 8632 CAP ESGOTO 40MM UND FORTLEV 50,00 2,9000 145,00
114 8634 CAP ESGOTO 75MM UND FORTLEV 100,00 7,0000 700,00
116 8636 CAP ESGOTO 25MM UND FORTLEV 200,00 1,5000 300,00
117 8637 CAP SOLDÁVEL 32MM UND FORTLEV 100,00 2,2500 225,00
119 8639 CAP SOLDÁVEL 50MM UND FORTLEV 100,00 4,9900 499,00
121 5928 CAVADEIRA ARTICULADA UND MONFORT 20,00 60,3500 1.207,00
123 8642 CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 5 M² STELLA 1.500,00 30,0000 45.000,00
