Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | 2 | 8,00% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ - IPREV | 1 | 4,00% |
NÃO INFORMADO | 3 | 12,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | 1 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SEAGEP | 1 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA - SEMEC | 1 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO - SEMOPIT | 1 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FAZENDA E TRIBUTAÇÃO - SEMPLA | 6 | 24,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAD | 3 | 12,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTHAS | 1 | 4,00% |
SECRETARIA-CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SMGP | 3 | 12,00% |
MARIA FRANCINETE DE MEDEIROS
(84) 3478-2217 / (84) 3478-227
Email: prefeituradesaojose@yahoo.com.br
Prefeitura Municipal de São José do Seridó - RN
Segunda a Sexta, 07h às 13h
Última manifestação: 07/05/2024 13:56