| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 2,56% |
| DENÚNCIAS | 5 | 12,82% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 2,56% |
| DÚVIDAS | 12 | 30,77% |
| ELOGIOS | 2 | 5,13% |
| FALE CONOSCO | 3 | 7,69% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 10,26% |
| SERVIÇOS | 5 | 12,82% |
| SUGESTÕES | 2 | 5,13% |
| URGÊNCIAS | 4 | 10,26% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | 2 | 5,13% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ - IPREV | 1 | 2,56% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 7,69% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | 1 | 2,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SEAGEP | 4 | 10,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA - SEMEC | 2 | 5,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO - SEMOPIT | 3 | 7,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FAZENDA E TRIBUTAÇÃO - SEMPLA | 6 | 15,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAD | 6 | 15,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTHAS | 1 | 2,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEMURB | 1 | 2,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SETURDE | 2 | 5,13% |
| SECRETARIA-CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SMGP | 4 | 10,26% |
MARIA FRANCINETE DE MEDEIROS
(84) 3478-2217 / (84) 3478-227
Email: prefeituradesaojose@yahoo.com.br
Prefeitura Municipal de São José do Seridó - RN
Segunda a Sexta, 07h às 13h
Última manifestação: 19/03/2026 11:44
