| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 2,78% |
| DENÚNCIAS | 5 | 13,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 2,78% |
| DÚVIDAS | 10 | 27,78% |
| ELOGIOS | 2 | 5,56% |
| FALE CONOSCO | 3 | 8,33% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 11,11% |
| SERVIÇOS | 4 | 11,11% |
| SUGESTÕES | 2 | 5,56% |
| URGÊNCIAS | 4 | 11,11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | 2 | 5,56% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ - IPREV | 1 | 2,78% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 8,33% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | 1 | 2,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SEAGEP | 4 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA - SEMEC | 1 | 2,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO - SEMOPIT | 3 | 8,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FAZENDA E TRIBUTAÇÃO - SEMPLA | 6 | 16,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAD | 5 | 13,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTHAS | 1 | 2,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEMURB | 1 | 2,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SETURDE | 2 | 5,56% |
| SECRETARIA-CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SMGP | 3 | 8,33% |
MARIA FRANCINETE DE MEDEIROS
(84) 3478-2217 / (84) 3478-227
Email: prefeituradesaojose@yahoo.com.br
Prefeitura Municipal de São José do Seridó - RN
Segunda a Sexta, 07h às 13h
Última manifestação: 26/11/2025 17:56
