Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 3,33% |
DENÚNCIAS | 3 | 10,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 3,33% |
DÚVIDAS | 10 | 33,33% |
ELOGIOS | 2 | 6,67% |
FALE CONOSCO | 3 | 10,00% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 10,00% |
SERVIÇOS | 2 | 6,67% |
SUGESTÕES | 2 | 6,67% |
URGÊNCIAS | 3 | 10,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | 2 | 6,67% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ - IPREV | 1 | 3,33% |
NÃO INFORMADO | 3 | 10,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | 1 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SEAGEP | 3 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA - SEMEC | 1 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO - SEMOPIT | 1 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FAZENDA E TRIBUTAÇÃO - SEMPLA | 6 | 20,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAD | 5 | 16,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTHAS | 1 | 3,33% |
SECRETARIA-CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SMGP | 3 | 10,00% |
MARIA FRANCINETE DE MEDEIROS
(84) 3478-2217 / (84) 3478-227
Email: prefeituradesaojose@yahoo.com.br
Prefeitura Municipal de São José do Seridó - RN
Segunda a Sexta, 07h às 13h
Última manifestação: 21/10/2025 14:07