Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
PRORROGADO | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 4 |
MASCULINO | 7 |
FEMININO | 3 |
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 4 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 |
MARIA FRANCINETE DE MEDEIROS
(84) 3478-2217 / (84) 3478-227
Email: prefeituradesaojose@yahoo.com.br
Prefeitura Municipal de São José do Seridó - RN
Segunda a Sexta, 07h às 13h
Última solicitação: 05/12/2024 16:36