Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 25,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 37,50% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 1 | 12,50% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
MARIA FRANCINETE DE MEDEIROS
(84) 3478-2217 / (84) 3478-227
Email: prefeituradesaojose@yahoo.com.br
Prefeitura Municipal de São José do Seridó - RN
Segunda a Sexta, 07h às 13h
Última solicitação: 09/08/2024 13:47