BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 457 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 27/03/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.298
DESCARTADOS
1.744
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
1.295
NOTIFICADOS
3.007
TRATAMENTO DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRATAMENTO DOMICILIAR
27/03/2023 18:00:02 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
24/03/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
20/03/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
18/03/2023 13:29:02 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
15/03/2023 18:00:01 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
13/03/2023 18:02:01 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
10/03/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
08/03/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
06/03/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
03/03/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
01/03/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
27/02/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
24/02/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
22/02/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
17/02/2023 14:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
13/02/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
10/02/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
08/02/2023 17:45:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
06/02/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
01/02/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
27/01/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
26/01/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
24/01/2023 15:16:45 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
23/01/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
20/01/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
16/01/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
12/01/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
09/01/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.294 3.007 1
06/01/2023 18:00:00 0 1.298 1.738 4 0 1.294 3.001 1
04/01/2023 18:00:00 0 1.297 1.738 4 0 1.294 3.000 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito