Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 622 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/06/2024 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.341
DESCARTADOS
1.814
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
1.341
NOTIFICADOS
3.051
TRATAMENTO DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRATAMENTO DOMICILIAR
20/06/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
10/06/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
04/06/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
01/06/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
28/05/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
24/05/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
20/05/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
07/05/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
30/04/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
23/04/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
17/04/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
03/04/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
28/03/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
26/03/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
25/03/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
22/03/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
20/03/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
19/03/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.341 3.051 0
14/03/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.340 3.051 1
13/03/2024 18:00:00 0 1.341 1.814 4 0 1.340 3.051 1
12/03/2024 18:00:00 0 1.339 1.814 4 0 1.339 3.049 0
10/03/2024 18:00:00 0 1.339 1.814 4 0 1.339 3.049 0
08/03/2024 18:00:00 0 1.339 1.814 4 0 1.339 3.049 0
06/03/2024 18:00:00 0 1.339 1.814 4 0 1.339 3.049 0
05/03/2024 18:06:26 0 1.339 1.814 4 0 1.339 3.049 0
04/03/2024 18:00:00 0 1.339 1.814 4 0 1.339 3.049 0
01/03/2024 18:00:00 0 1.339 1.814 4 0 1.339 3.049 0
28/02/2024 18:00:00 0 1.339 1.814 4 0 1.339 3.049 0
23/02/2024 18:00:00 0 1.339 1.814 4 0 1.339 3.049 0
22/02/2024 18:00:00 0 1.339 1.814 4 0 1.339 3.049 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito