Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 613 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/04/2024 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.341
DESCARTADOS
1.814
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
1.341
NOTIFICADOS
3.051
TRATAMENTO DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRATAMENTO DOMICILIAR
25/08/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
24/08/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
23/08/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
22/08/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
21/08/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
18/08/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
17/08/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
15/08/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
11/08/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
09/08/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
08/08/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
07/08/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
04/08/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
03/08/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
02/08/2023 10:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
01/08/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
31/07/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
28/07/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
27/07/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
26/07/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
25/07/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
24/07/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 0
24/07/2023 10:18:22 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 1
21/07/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 1
20/07/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 1
12/07/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 1
05/07/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 1
04/07/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.297 3.008 1
03/07/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.296 3.008 0
30/06/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.296 3.008 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito