Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 622 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/06/2024 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.341
DESCARTADOS
1.814
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
1.341
NOTIFICADOS
3.051
TRATAMENTO DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRATAMENTO DOMICILIAR
15/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
12/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
10/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
08/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
05/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
03/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
01/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
28/04/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
21/04/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
17/04/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
12/04/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
10/04/2023 18:00:04 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
07/04/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
03/04/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
31/03/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
27/03/2023 18:00:02 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
24/03/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
20/03/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
18/03/2023 13:29:02 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
15/03/2023 18:00:01 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
13/03/2023 18:02:01 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
10/03/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
08/03/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
06/03/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
03/03/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
01/03/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
27/02/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
24/02/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
22/02/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
17/02/2023 14:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito