Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 622 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/06/2024 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.341
DESCARTADOS
1.814
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
1.341
NOTIFICADOS
3.051
TRATAMENTO DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRATAMENTO DOMICILIAR
23/11/2022 11:25:25 0 1.252 1.640 3 0 1.241 2.858 8
21/11/2022 18:00:00 0 1.248 1.618 3 0 1.239 2.832 6
18/11/2022 15:28:06 0 1.242 1.607 3 0 1.237 2.815 2
16/11/2022 18:00:00 0 1.241 1.604 3 0 1.236 2.811 2
14/11/2022 17:59:45 0 1.239 1.604 3 0 1.236 2.809 0
11/11/2022 16:19:15 0 1.239 1.604 3 0 1.236 2.809 0
09/11/2022 17:21:08 0 1.239 1.604 3 0 1.236 2.809 0
07/11/2022 16:02:45 0 1.239 1.604 3 0 1.236 2.809 0
02/11/2022 18:02:49 0 1.239 1.604 3 0 1.236 2.809 0
31/10/2022 17:08:30 0 1.239 1.604 3 0 1.236 2.809 0
28/10/2022 16:08:37 0 1.239 1.604 3 0 1.236 2.809 0
26/10/2022 17:25:05 0 1.239 1.604 3 0 1.236 2.809 0
24/10/2022 17:21:01 0 1.239 1.604 3 0 1.236 2.809 0
21/10/2022 17:32:26 0 1.239 1.604 3 0 1.236 2.809 0
19/10/2022 18:32:51 0 1.239 1.604 3 0 1.236 2.809 0
17/10/2022 18:07:16 0 1.239 1.604 3 0 1.236 2.809 0
14/10/2022 17:53:21 0 1.239 1.604 3 0 1.236 2.809 0
12/10/2022 18:06:53 0 1.239 1.604 3 0 1.236 2.809 0
10/10/2022 18:30:00 0 1.239 1.604 3 0 1.236 2.809 0
07/10/2022 14:29:15 0 1.239 1.600 3 0 1.232 2.806 4
04/10/2022 18:00:00 0 1.236 1.559 3 0 1.231 2.802 2
30/09/2022 18:50:00 0 1.235 1.559 3 0 1.223 2.801 4
29/09/2022 18:00:00 0 1.234 1.557 3 0 1.227 2.792 5
28/09/2022 17:04:21 0 1.231 1.553 3 0 1.226 2.785 2
23/09/2022 18:00:00 0 12.230 1.553 3 0 1.226 2.783 1
19/08/2022 18:00:00 0 1.229 1.553 3 0 1.225 2.782 1
08/08/2022 18:00:00 0 1.228 1.553 3 0 1.225 2.781 0
05/08/2022 18:00:00 0 1.228 1.549 3 0 1.223 2.777 2
03/08/2022 18:00:00 0 1.227 1.549 3 0 1.222 2.776 2
02/08/2022 18:00:00 0 1.227 1.543 3 0 1.220 2.770 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo