Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 614 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/04/2024 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.341
DESCARTADOS
1.814
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
1.341
NOTIFICADOS
3.051
TRATAMENTO DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRATAMENTO DOMICILIAR
30/06/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.296 3.008 1
29/06/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.296 3.008 1
27/06/2023 18:03:36 0 1.299 1.745 4 0 1.296 3.008 1
26/06/2023 18:02:06 0 1.299 1.745 4 0 1.296 3.008 1
26/06/2023 15:56:43 0 1.299 1.745 4 0 1.296 3.008 0
23/06/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.296 3.008 0
20/06/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.296 3.008 0
16/06/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.296 3.008 0
15/06/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.296 3.008 0
13/06/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.296 3.008 0
09/06/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.296 3.008 0
07/06/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.296 3.008 0
06/06/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.296 3.008 0
05/06/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.295 3.008 0
02/06/2023 08:13:58 0 1.299 1.745 4 0 1.295 3.008 1
31/05/2023 18:00:00 0 1.299 1.745 4 0 1.295 3.008 1
29/05/2023 18:00:07 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
27/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
25/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
22/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
19/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
17/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
15/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
12/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
10/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
08/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
05/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
03/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
01/05/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0
28/04/2023 18:00:00 0 1.298 1.744 4 0 1.295 3.007 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito