Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 622 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/06/2024 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.341
DESCARTADOS
1.814
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
1.341
NOTIFICADOS
3.051
TRATAMENTO DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRATAMENTO DOMICILIAR
30/03/2022 18:30:00 0 1.030 1.177 3 0 1.027 2.207 0
21/03/2022 18:08:47 0 1.030 1.172 3 0 1.027 2.202 0
16/03/2022 15:57:49 0 1.030 1.168 3 0 1.027 2.198 0
07/03/2022 18:30:04 0 1.030 1.165 3 0 1.027 2.193 0
04/03/2022 17:33:03 0 1.030 1.162 3 0 1.026 2.190 1
03/03/2022 18:00:00 0 1.029 1.162 3 0 1.026 2.189 0
28/02/2022 17:27:00 0 1.029 1.161 3 0 1.026 2.188 0
25/02/2022 18:59:40 0 1.025 1.160 3 0 1.023 2.187 3
24/02/2022 18:58:12 0 1.025 1.159 3 0 1.023 2.186 3
23/02/2022 18:02:16 0 1.025 1.159 3 0 1.020 2.186 6
22/02/2022 17:55:36 0 1.024 1.157 3 0 1.019 2.183 5
21/02/2022 18:21:28 0 1.022 1.157 3 0 1.018 2.181 4
18/02/2022 18:10:07 0 1.019 1.154 3 0 1.016 2.175 3
17/02/2022 17:58:08 0 1.018 1.152 3 0 1.013 2.172 5
16/02/2022 18:11:28 0 1.018 1.150 3 0 1.007 2.170 9
15/02/2022 18:48:19 0 1.018 1.147 3 0 1.007 2.167 9
14/02/2022 17:02:53 0 1.015 1.143 3 0 1.005 2.158 8
11/02/2022 18:06:20 0 1.010 1.140 3 0 996 2.150 12
10/02/2022 17:48:24 0 1.010 1.139 3 0 994 2.149 14
09/02/2022 19:06:30 0 1.009 1.138 3 0 981 2.147 25
08/02/2022 19:50:13 0 1.006 1.132 3 0 978 2.138 25
07/02/2022 19:59:19 0 1.001 1.127 3 0 967 2.128 31
04/02/2022 19:03:57 0 997 1.111 3 0 923 2.108 71
03/02/2022 19:21:44 0 986 1.111 3 0 912 2.097 71
02/02/2022 19:15:49 0 975 1.111 3 1 899 2.086 72
01/02/2022 18:20:23 0 970 1.105 3 1 875 2.075 91
31/01/2022 19:53:06 0 955 1.105 2 1 726 2.060 226
28/01/2022 19:53:35 0 928 1.095 2 1 726 2.023 199
27/01/2022 19:36:37 0 902 1.085 2 1 726 1.987 173
26/01/2022 20:46:58 0 872 1.085 2 1 692 1.957 167

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito