Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 622 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/06/2024 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.341
DESCARTADOS
1.814
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
1.341
NOTIFICADOS
3.051
TRATAMENTO DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRATAMENTO DOMICILIAR
16/12/2020 19:00:00 47 192 354 0 1 149 592 42
15/12/2020 19:00:00 68 177 338 0 0 142 583 35
14/12/2020 19:00:00 60 173 337 0 0 142 570 31
12/12/2020 19:00:00 46 169 334 0 0 133 539 36
11/12/2020 19:00:00 35 169 332 0 0 128 536 41
10/12/2020 19:00:00 57 150 319 0 0 126 526 24
09/12/2020 19:00:00 71 139 306 0 0 123 516 16
07/12/2020 19:00:00 42 138 305 0 0 114 485 24
05/12/2020 19:00:00 60 131 294 0 0 107 485 24
03/12/2020 19:00:00 44 129 291 0 0 93 464 36
02/12/2020 19:00:00 49 123 288 0 0 93 464 30
30/11/2020 19:00:00 16 122 286 0 0 93 424 29
28/11/2020 19:00:00 23 110 281 0 0 84 414 26
27/11/2020 19:00:00 40 102 272 0 1 84 414 17
26/11/2020 19:00:00 30 101 271 0 1 82 402 18
25/11/2020 19:00:00 31 97 267 0 1 82 395 14
24/11/2020 19:00:00 35 92 259 0 1 82 386 9
23/11/2020 19:00:00 13 92 259 0 0 82 364 10
21/11/2020 19:00:00 8 90 256 0 0 82 354 8
20/11/2020 19:00:00 9 87 255 0 0 82 351 5
19/11/2020 19:00:00 5 85 255 0 0 82 345 3
17/11/2020 19:00:00 10 82 253 0 0 82 345 0
14/11/2020 19:00:00 0 82 253 0 0 82 335 0
13/11/2020 19:00:00 2 82 251 0 0 82 335 0
10/11/2020 19:00:00 5 82 245 0 0 78 332 4
06/11/2020 19:00:00 6 79 242 0 0 74 327 5
03/11/2020 19:00:00 7 75 237 0 0 73 319 2
31/10/2020 19:00:00 12 73 228 0 0 69 313 4
30/10/2020 19:00:00 12 73 228 0 0 69 313 4
29/10/2020 19:00:00 10 73 228 0 0 68 311 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito