Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 614 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/04/2024 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.341
DESCARTADOS
1.814
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
1.341
NOTIFICADOS
3.051
TRATAMENTO DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRATAMENTO DOMICILIAR
05/12/2020 19:00:00 60 131 294 0 0 107 485 24
03/12/2020 19:00:00 44 129 291 0 0 93 464 36
02/12/2020 19:00:00 49 123 288 0 0 93 464 30
30/11/2020 19:00:00 16 122 286 0 0 93 424 29
28/11/2020 19:00:00 23 110 281 0 0 84 414 26
27/11/2020 19:00:00 40 102 272 0 1 84 414 17
26/11/2020 19:00:00 30 101 271 0 1 82 402 18
25/11/2020 19:00:00 31 97 267 0 1 82 395 14
24/11/2020 19:00:00 35 92 259 0 1 82 386 9
23/11/2020 19:00:00 13 92 259 0 0 82 364 10
21/11/2020 19:00:00 8 90 256 0 0 82 354 8
20/11/2020 19:00:00 9 87 255 0 0 82 351 5
19/11/2020 19:00:00 5 85 255 0 0 82 345 3
17/11/2020 19:00:00 10 82 253 0 0 82 345 0
14/11/2020 19:00:00 0 82 253 0 0 82 335 0
13/11/2020 19:00:00 2 82 251 0 0 82 335 0
10/11/2020 19:00:00 5 82 245 0 0 78 332 4
06/11/2020 19:00:00 6 79 242 0 0 74 327 5
03/11/2020 19:00:00 7 75 237 0 0 73 319 2
31/10/2020 19:00:00 12 73 228 0 0 69 313 4
30/10/2020 19:00:00 12 73 228 0 0 69 313 4
29/10/2020 19:00:00 10 73 228 0 0 68 311 5
27/10/2020 19:00:00 9 72 228 0 0 67 309 5
26/10/2020 12:00:00 5 69 225 0 0 67 299 2
25/10/2020 19:00:00 4 63 187 0 0 59 254 4
23/10/2020 19:00:00 7 69 223 0 0 66 299 3
21/10/2020 19:00:00 9 68 218 0 0 66 295 2
20/10/2020 19:00:00 3 68 214 0 0 66 285 2
19/10/2020 19:00:00 4 67 209 0 0 66 280 1
16/10/2020 19:00:00 7 67 205 0 0 66 279 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito