Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 614 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/04/2024 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.341
DESCARTADOS
1.814
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
1.341
NOTIFICADOS
3.051
TRATAMENTO DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRATAMENTO DOMICILIAR
13/10/2020 19:00:00 4 66 204 0 0 66 274 0
08/10/2020 19:00:00 0 66 202 0 0 65 268 1
07/10/2020 19:00:00 3 66 199 0 0 65 268 1
05/10/2020 19:00:00 3 65 199 0 0 65 267 0
01/10/2020 19:00:00 4 65 193 0 0 62 262 3
29/09/2020 19:00:00 3 63 192 0 0 59 258 4
24/09/2020 19:00:00 5 63 186 0 0 56 254 7
22/09/2020 19:00:00 9 60 180 0 0 56 249 4
19/09/2020 19:00:00 0 59 179 0 0 56 238 3
16/09/2020 19:00:00 3 59 169 0 0 56 231 0
15/09/2020 19:00:00 4 56 168 0 0 56 228 0
08/09/2020 19:00:00 7 56 161 0 0 56 224 0
01/09/2020 19:00:00 9 56 152 0 0 54 217 2
27/08/2020 19:00:00 8 56 142 0 0 52 206 4
26/08/2020 19:00:00 11 56 138 0 0 52 205 4
23/08/2020 19:00:00 6 55 134 0 0 50 195 5
21/08/2020 19:00:00 9 54 131 0 0 50 194 4
14/08/2020 19:00:00 11 49 119 0 1 38 179 10
13/08/2020 19:00:00 11 49 119 0 1 35 179 13
12/08/2020 19:00:00 8 48 114 0 1 33 170 13
11/08/2020 19:00:00 13 46 111 0 1 33 170 13
10/08/2020 19:00:00 7 46 111 0 2 33 164 13
08/08/2020 19:00:00 4 46 110 0 2 33 160 13
07/08/2020 19:00:00 14 40 104 0 2 30 158 8
06/08/2020 19:00:00 15 40 102 0 2 28 157 10
05/08/2020 19:00:00 18 37 101 0 1 28 156 6
04/08/2020 19:00:00 14 37 101 0 2 24 152 11
02/08/2020 19:00:00 22 32 88 0 1 22 140 9
01/08/2020 19:00:00 20 32 88 0 0 22 140 10
31/07/2020 19:00:00 16 32 86 0 0 22 134 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito